Prestação de Contas Referente ao 1º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2018 | 03/01/2018 | Próprio | DARF | 10302 | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 175,02 | 0,00 | 175,02 |
03/01/2018 | 03/01/2018 | Próprio | GPS | 10301 | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.607,64 | 0,00 | 1.607,64 |
09/01/2018 | 09/01/2018 | Próprio | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 156,05 | 0,00 | 156,05 | |
15/01/2018 | 15/01/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 19,25 | 0,00 | 19,25 | |
26/01/2018 | 26/01/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 22,75 | 0,00 | 22,75 | |
05/02/2018 | 05/02/2018 | Municipal | GPS | 20.501 | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.627,70 | 0,00 | 1.627,70 |
06/02/2018 | 06/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
06/02/2018 | 06/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
06/02/2018 | 06/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
06/02/2018 | 06/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
08/02/2018 | 08/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 177,50 | 0,00 | 177,50 | |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 247,90 | 0,00 | 247,90 | |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 2.118,25 | 0,00 | 2.118,25 | |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 60 | Joeser Zem Me | Outros Serviços de Terceiros | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Fatura | 21.401 | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 312,13 | 0,00 | 312,13 |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 88 | Escritório Contabil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 933,78 | 0,00 | 933,78 |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 89 | Escritório Contabil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 933,78 | 0,00 | 933,78 |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 94 | Escritório Contabil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 933,78 | 0,00 | 933,78 |
14/02/2018 | 14/02/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 188,89 | 0,00 | 188,89 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 43,40 | 0,00 | 43,40 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Fatura | 21.502 | CPFL | Utilidades Públicas | 353,02 | 0,00 | 353,02 |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Fatura | 21.501 | CPFL | Utilidades Públicas | 300,22 | 0,00 | 300,22 |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 30 | Bruna Maria Calhau Marques | Outros Serviços de Terceiros | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.095 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
15/02/2018 | 15/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2.117 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
21/02/2018 | 21/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
21/02/2018 | 21/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 617 | Messias & Cia | Outros Materiais de Consumo | 211,30 | 0,00 | 211,30 |
23/02/2018 | 23/02/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 235,22 | 0,00 | 235,22 | |
23/02/2018 | 23/02/2018 | Próprio | Fatura | HDI Seguros | Recursos Humanos (5) | 283,09 | 0,00 | 283,09 | |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Próprio | Nota Fiscal | 1.093.178 | Via Varejo S/A | Outros Materiais de Consumo | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
26/02/2018 | 26/02/2018 | Próprio | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 9,70 | 0,00 | 9,70 | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Próprio | Nota Fiscal | 13.524 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 13.518 | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 1.658,18 | 0,00 | 1.658,18 |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
28/02/2018 | 28/02/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
TOTAL | 17.273,30 | 0,00 | 17.273,30 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
05/02/2018 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.954,34
05/02/2018 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 128,30
05/02/2018 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.401,81 204,61 2.197,20
05/02/2018 Municipal Holerite Lazara Ap. Pinheiro Monitor Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 681,24
05/02/2018 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.439,43
05/02/2018 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.431,49
05/02/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.191,79
05/02/2018 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.563,46 109,55 1.453,91
05/02/2018 Municipal Holerite Luciene Verolli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.241,30 1.283,16
05/02/2018 Municipal Holerite Maria de Lourdes Giroldo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 56,00
05/02/2018 Municipal Holerite Heloise Heide Ikehara Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 763,20
05/02/2018 Municipal Holerite Marisa Regina Macedo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.162,50
05/02/2018 Municipal Holerite Guilherme Gilles de Almeida Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.252,43 89,93 1.162,50
06/02/2018 Municipal Holerite Eliana Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 128,30
08/02/2018 Municipal Holerite Heloise Heide Ikehara Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 127,20
22/02/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1.401,25
TOTAL 1.252,43 89,93 17.561,81
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver as Prestações de Contas digitalizadas, favor clique nos links abaixo.