Prestação de Contas Referente ao 4º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | Guia | 70601 | FGTS | Recursos Humanos (5) | 1.510,92 | 0,00 | 1.510,92 |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | DARF | 70603 | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 221,02 | 0,00 | 221,02 |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | DARF | 70.602 | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 150,15 | 0,00 | 150,15 |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | GPS | 70604 | INSS | Recursos Humanos (5) | 2.015,31 | 0,00 | 2.015,31 |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | RPA | Roseli Aparecida Massanaro | Recursos Humanos (6) | 624,11 | 124,82 | 499,29 | |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | RPA | Kelly Cristiane Costa | Recursos Humanos (6) | 712,06 | 142,41 | 569,65 | |
06/07/2018 | 06/07/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
11/07/2018 | 11/07/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 375,18 | 0,00 | 375,18 | |
11/07/2018 | 11/07/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 267,18 | 0,00 | 267,18 | |
11/07/2018 | 11/07/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2278 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
11/07/2018 | 11/07/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,05 | 0,00 | 1,05 | |
16/07/2018 | 16/07/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 43,40 | 0,00 | 43,40 | |
23/07/2018 | 23/07/2018 | Municipal | Outros | 72301 | HDI Seguros | Outros Serviços de Terceiros | 283,10 | 0,00 | 283,10 |
23/07/2018 | 23/07/2018 | Próprio | Guia | Prefeitura de Piratininga | Outras Despesas | 1.803,93 | 0,00 | 1.803,93 | |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Municipal | RPA | Kelly Cristiane Costa | Recursos Humanos (6) | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
07/08/2018 | 07/08/2018 | Municipal | RPA | Claudia Motta | Recursos Humanos (6) | 100,00 | 20,00 | 80,00 | |
08/08/2018 | 08/08/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
08/08/2018 | 08/08/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Próprio | Fatura | HDI Seguros | Outros Serviços de Terceiros | 283,08 | 0,00 | 283,08 | |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Próprio | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 2.265,50 | 0,00 | 2.265,50 | |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Próprio | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 282,83 | 0,00 | 282,83 | |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Próprio | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 252,58 | 0,00 | 252,58 | |
20/08/2018 | 20/08/2018 | Próprio | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 1.835,98 | 0,00 | 1.835,98 | |
31/08/2018 | 31/08/2018 | Próprio | Guia | Prefeitura de Piratininga | Outras Despesas | 1.803,93 | 0,00 | 1.803,93 | |
TOTAL | 15.954,96 | 487,23 | 15.467,73 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Jamille Baena Bento | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.388,58 | 434,24 | 2.954,34 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Guilherme Gilles de Almeida | Orientador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.252,43 | 89,93 | 1.162,50 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Amanda Ludmila Moreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.315,85 | 127,03 | 1.188,82 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Luciene Verolli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.792,93 | 1.505,90 | 287,03 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.582,07 | 116,30 | 1.465,77 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.467,38 | 107,12 | 1.360,26 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Marisa Regina Macedo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.252,43 | 89,93 | 1.162,50 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Eliana Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.444,14 | 102,73 | 1.341,41 |
06/07/2018 | Municipal | Holerite | Camila Porfirio Rocha | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.415,31 | 140,06 | 1.275,25 |
02/08/2018 | Próprio | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Férias | 1.867,49 | 168,07 | 1.699,42 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Amanda Ludmila Moreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.489,41 | 138,54 | 1.350,87 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Guilherme Gilles de Almeida | Orientador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.588,76 | 821,05 | 767,71 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Jamille Baena Bento | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.812,13 | 541,43 | 3.270,70 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Marisa Regina Macedo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.553,17 | 113,73 | 1.439,44 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.753,73 | 243,06 | 1.510,67 |
07/08/2019 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.884,74 | 559,11 | 3.325,63 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.664,25 | 157,60 | 1.506,65 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Camila Porfirio Rocha | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.702,61 | 125,68 | 1.576,93 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.702,01 | 231,34 | 2.470,67 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Eliana Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.697,73 | 125,29 | 1.572,44 |
07/08/2018 | Municipal | Holerite | Luciene Verolli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.709,27 | 126,22 | 1.583,05 |
TOTAL | 40.336,42 | 6.064,36 | 34.272,06 |
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver as Prestações de Contas digitalizadas, favor clique nos links abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2018