Prestação de Contas Referente ao 5º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2018 | 06/09/2018 | Municipal | RPA | Kelly Cristiane Costa | Recursos Humanos (6) | 1.186,75 | 237,35 | 949,40 | |
06/09/2018 | 06/09/2018 | Municipal | RPA | Roseli Aparecida Massanaro | Recursos Humanos (6) | 500,00 | 100,00 | 400,00 | |
06/09/2018 | 06/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
06/09/2018 | 06/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
06/09/2018 | 06/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
06/09/2018 | 06/09/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
17/09/2018 | 17/09/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 229,27 | 0,00 | 229,27 | |
17/09/2018 | 17/09/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 251,73 | 0,00 | 251,73 | |
08/10/2018 | 08/10/2018 | Municipal | RPA | Anna Julya de Paula | Recursos Humanos (6) | 100,00 | 20,00 | 80,00 | |
08/10/2018 | 08/10/2018 | Municipal | RPA | Kelly Cristiane Costa | Recursos Humanos (6) | 539,06 | 107,81 | 431,25 | |
08/10/2018 | 08/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
08/10/2018 | 08/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
08/10/2018 | 08/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
08/10/2018 | 15/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 212,95 | 0,00 | 212,95 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 246,51 | 0,00 | 246,51 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 331,18 | 0,00 | 331,18 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 388,16 | 0,00 | 388,16 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2303 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 2327 | José Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 128 | Escritório Contabil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 933,78 | 0,00 | 933,78 |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
18/10/2018 | 18/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
19/10/2018 | 19/10/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 179,49 | 0,00 | 179,49 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 2.395,61 | 0,00 | 2.395,61 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.853,70 | 0,00 | 1.853,70 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 1.711,09 | 0,00 | 1.711,09 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 1.685,34 | 0,00 | 1.685,34 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 259,65 | 0,00 | 259,65 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 217,18 | 0,00 | 217,18 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 219,30 | 0,00 | 219,30 | |
22/10/2018 | 22/10/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 197,80 | 0,00 | 197,80 | |
24/10/2018 | 24/10/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 15034 | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 2.787,51 | 0,00 | 2.787,51 |
24/10/2018 | 24/10/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
TOTAL | 16.755,56 | 465,16 | 16.290,40 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
06/09/2018 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.499,18 141,86 1.357,32
06/09/2018 Municipal Holerite Marisa Regina Macedo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.283,91 92,19 1.191,72
06/09/2018 Municipal Holerite Guilherme Gilles de Almeida Orientador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.283,91 92,19 1.191,72
06/09/2018 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.473,29 458,92 3.014,37
06/09/2018 Municipal Holerite Luciene Verolli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.480,45 107,91 1.372,54
06/09/2018 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.461,85 209,73 2.252,12
06/09/2018 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.997,98 1.754,11 243,87
06/09/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.347,33 92,19 1.255,14
06/09/2018 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.539,46 475,03 3.064,43
06/09/2018 Municipal Holerite Eliana Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.479,62 105,30 1.374,32
06/09/2018 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.469,24 107,01 1.362,23
08/10/2018 Municipal Holerite Luciene Verolli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.813,34 134,54 1.678,80
08/10/2018 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.476,79 177,60 1.299,19
08/10/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 879,52 9,12 870,40
08/10/2018 Municipal Holerite Eliana Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 833,05 14,03 819,02
08/10/2018 Municipal Holerite Guilherme Gilles de Almeida Orientador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.283,91 92,19 1.191,72
08/10/2018 Municipal Holerite Marisa Regina Macedo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.831,44 152,99 1.678,45
08/10/2018 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.539,46 475,03 3.064,43
08/10/2018 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.513,78 110,58 1.403,20
08/10/2018 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.473,29 458,92 3.014,37
08/10/2018 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.552,26 113,66 1.438,60
08/10/2018 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.461,85 209,73 2.252,12
TOTAL 41.974,91 5.584,83 36.390,08
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver as Prestações de Contas digitalizadas, favor clique nos links abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2018