Prestação de Contas Referente ao 6º Bimestre de 2018
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2018 | 05/11/2018 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 1.499,69 | 0,00 | 1.499,69 | |
08/11/2018 | 08/11/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
09/11/2018 | 09/11/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
09/11/2018 | 09/11/2018 | Municipal | RPA | Anna Julya de Paula | Recursos Humanos (6) | 800,00 | 160,00 | 640,00 | |
12/11/2018 | 12/11/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 209,25 | 0,00 | 209,25 | |
12/11/2018 | 12/11/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 191,49 | 0,00 | 191,49 | |
12/11/2018 | 12/11/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.303,67 | 0,00 | 1.303,67 | |
16/11/2018 | 16/11/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
23/11/2018 | 23/11/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 2.412,14 | 0,00 | 2.412,14 | |
06/12/2018 | 06/12/2018 | Próprio | Guia | Prefeitura de Piratininga | Outras Despesas | 1.803,93 | 0,00 | 1.803,93 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | RPA | Anna Julya de Paula | Recursos Humanos (6) | 1.799,88 | 359,97 | 1.439,91 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
13/12/2018 | 13/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
14/12/2018 | 14/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
14/12/2018 | 14/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
14/12/2018 | 14/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
14/12/2018 | 14/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
14/12/2018 | 14/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 218,59 | 0,00 | 218,59 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas | 519,20 | 0,00 | 519,20 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas | 423,69 | 0,00 | 423,69 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 191,49 | 0,00 | 191,49 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos (5) | 232,38 | 0,00 | 232,38 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.097,51 | 0,00 | 1.097,51 | |
17/12/2018 | 17/12/2018 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.868,14 | 0,00 | 1.868,14 | |
18/12/2018 | 18/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
18/12/2018 | 18/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
18/12/2018 | 18/12/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 140 | Escritório Contabil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 933,78 | 0,00 | 933,78 |
18/12/2018 | 18/12/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 135 | Escritório Contabil São Luiz | Outros Serviços de Terceiros | 933,78 | 0,00 | 933,78 |
19/12/2018 | 19/12/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 15401 | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 2.223,70 | 0,00 | 2.223,70 |
21/12/2018 | 21/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
21/12/2018 | 21/12/2018 | Municipal | Nota Fiscal | 1212 | Claudia Ap. Morilha | Gêneros Alimentícios | 832,50 | 0,00 | 832,50 |
26/12/2018 | 26/12/2018 | Municipal | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
TOTAL | 19.613,36 | 519,97 | 19.093,39 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
09/11/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 771,13 46,09 725,04
09/11/2018 Municipal Holerite Guilherme Gilles de Almeida Orientador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.283,91 92,19 1.191,72
09/11/2018 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.473,29 458,92 3.014,37
09/11/2018 Municipal Holerite Luciene Verolli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.534,40 112,23 1.422,17
09/11/2018 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.531,60 112,00 1.419,60
09/11/2018 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.461,85 209,73 2.252,12
09/11/2018 Municipal Holerite Marisa Regina Macedo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.283,91 92,19 1.191,72
09/11/2018 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.545,68 113,13 1.432,55
09/11/2018 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.558,34 114,14 1.444,20
09/11/2018 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.539,46 475,03 3.064,43
13/12/2018 Municipal Holerite Luciene Verolli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.779,47 131,83 1.647,64
13/12/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.347,33 92,19 1.255,14
13/12/2018 Municipal Holerite Guilherme Gilles de Almeida Orientador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.283,91 92,19 1.191,72
13/12/2018 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.473,29 458,92 3.014,37
13/12/2018 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.612,63 118,49 1.494,14
13/12/2018 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.461,85 209,73 2.252,12
13/12/2018 Municipal Holerite Marisa Regina Macedo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.557,67 114,09 1.443,58
13/12/2018 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.639,95 120,67 1.519,28
13/12/2018 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.539,46 425,03 3.114,43
13/12/2018 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.601,45 117,59 1.483,86
13/12/2018 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.654,35 0,00 1.654,35
13/12/2018 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 712,40 0,00 712,40
13/12/2018 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 727,87 0,00 727,87
13/12/2018 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.654,35 0,00 1.654,35
13/12/2018 Municipal Holerite Marisa Regina Macedo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 627,47 0,00 627,47
13/12/2018 Municipal Holerite Guilherme Gilles de Almeida Orientador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 576,21 0,00 576,21
13/12/2018 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.153,64 0,00 1.153,64
13/12/2018 Municipal Holerite Eliana Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 507,47 0,00 507,47
13/12/2018 Municipal Holerite Amanda Ludmila Moreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 535,76 0,00 535,76
13/12/2018 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 713,37 0,00 713,37
13/12/2018 Municipal Holerite Luciene Verolli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 704,25 0,00 704,25
TOTAL 48.847,72 3.706,38 45.141,34
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver as Prestações de Contas digitalizadas, favor clique nos links abaixo.
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2018