TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 06/2018
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS RELACIONADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE ABRIGO/CRIANÇA-ADOLESCENTE.
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PIRATININGA
CNPJ: 46.157.848/0001-20
ENDEREÇO e CEP: Rua Elias Addad Nº 07, Centro, 17490-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DICRAN DE CARVALHO
VALOR TOTAL: 225.000,00
VIGÊNCIA: 01/01/2018 à 31/12/2018
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | AGÊNCIA/CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS – R$ | SALDO DO MÊS ANTERIOR | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | RECURSOS PRÓPRIOS | RENDIMENTOS | DESPESAS | VALORES REPASSADOS – R$ |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 0,00 | 26/01/2018 | 552457000095204 | 1.938,71 | 0,00 | 1.980,71 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 18.708,00 | 09/02/2018 | 552457000095204 | 4.483,09 | 0,00 | 32.854,40 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 9.086,69 | 05/03/2018 | 552457000095204 | 712,10 | 0,00 | 25.894,14 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 2.654,65 | 04/04/2018 | 552457000095204 | 3.607,86 | 0,00 | 24.882,51 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 130,00 | 23/05/2018 | 552457000095204 | 4.829,91 | 0,00 | 23.774,99 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | -65,08 | 07/06/2018 | 552457000095204 | 5.694,89 | 0,00 | 24.454,67 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | -74,86 | 06/07/2018 | 552457000095204 | 1.803,93 | 0,00 | 20.099,11 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 379,96 | 07/08/2018 | 552457000095204 | 8.423,32 | 0,00 | 29.730,68 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 379,96 | 05/09/2018 | 552457000095204 | 881,00 | 0,00 | 19.561,62 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 449,34 | 08/10/2018 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 19.199,34 | 17/10/2018 | 552457000095204 | 431,25 | 0,00 | 33.118,85 | 25.840,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 12.351,74 | 09/11/2018 | 552457000095204 | 0,00 | 0,00 | 22.274,59 | 11.660,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 38.760,00 | 1.737,15 | 13/12/2018 | 552457000095204 | 1.803,93 | 0,00 | 40.718,42 | 38.760,00 |
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 1.582,66 | 05/01/2019 | 552457000095204 | 0,00 | |||
Municipal | BB 2457-0/12962-3 | 18.750,00 | 1.582,66 | 05/02/2019 | 552457000095204 | 0,00 | |||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | ||||||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 263.760,00 | ||||||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 0,00 | ||||||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 | ||||||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 263.760,00 | ||||||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 34.609,99 | ||||||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 298.369,99 |
Se deseja ver o anexo de Demonstrativo de Repasses e Despesas favor escolher o período desejado e clicar no botão.
2018 BimestreVoltar para Transparência 2018