DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROGRAMA DE APOIO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRATININGA
CNPJ: nº 46.174.058/0001-52
ENDEREÇO E CEP: RUA ELIAS ADDAD Nº 07 – CENTRO – PIRATININGA /
SP – CEP 17490-096
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO EDUARDO SOARES VELHO
CPF: 137.275.028-27
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento integral a criança, em situação de risco e/ou em situações em situações emergenciais transitórias, encaminhadas pelo Poder Judiciário e /ou Conselho Tutelar, na tentativa de evitar a perda do pátrio poder e assim obter-se o restabelecimento e preservação de vínculos familiares.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
Termo de Colaboração/Fomento nº | 02/01/2020 | 02/01/2020 À 31/12/2020 | R$ 372.000,00 |
Aditamento nº | |||
Aditamento nº |
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORIGEM DO RECURSO | CONTA CREDITADA | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
Municipal | BB 2457-0/12.962-3 | 31.000,00 | 05/01/2020 | 552.457.000.095.204 | 31.000,00 |
Municipal | BB 2457-0/12.962-3 | 31.000,00 | 07/02/2020 | 552.457.000.095.204 | 31.000,00 |
Municipal | BB 2457-0/12.962-3 | 31.000,00 | 09/03/2020 | 552.457.000.095.204 | 31.000,00 |
Municipal | BB 2457-0/12.962-3 | 31.000,00 | 09/04/2020 | 552.457.000.095.204 | 31.000,00 |
Municipal | |||||
Municipal | |||||
Municipal | |||||
Municipal | |||||
Municipal | |||||
Municipal | |||||
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | ||||
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 124.000,00 | ||||
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 26,58 | ||||
(D) OUTRAS RECEITAS DECORENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 | ||||
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 124.026,58 | ||||
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA NO EXERCÍCIO | 2.038,01 | ||||
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) | 126.064,59 |
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
Voltar para Transparência 2019