Prestação de Contas Referente a Março de 2020
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Se deseja imprimir, salvar em pdf ou em xls, clicar no botão abaixo:
DATA DE EMISSISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LIQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2020 | 02/03/2020 | Municipal | Outros | HDI Seguros | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 276,20 | 0 | 276,20 | |
05/03/2020 | 05/03/2020 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.885,02 | 0 | 1.885,02 | |
05/03/2020 | 05/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 266 | Escritório Contabil So Luiz | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.014,55 | 0 | 1.014,55 |
09/03/2020 | 09/03/2020 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | RECURSOS HUMANOS (5) | 237,74 | 0 | 237,74 | |
09/03/2020 | 09/03/2020 | Municipal | DARF | Ministério da Fazenda | RECURSOS HUMANOS (5) | 178,76 | 0 | 178,76 | |
09/03/2020 | 09/03/2020 | Municipal | GPS | INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.089,57 | 0 | 2.089,57 | |
16/03/2020 | 16/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 1.392 | Messias & Cia | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 583,45 | 0 | 583,45 |
18/03/2020 | 18/03/2020 | Municipal | Outros | HDI Seguros | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 276,20 | 0 | 276,2 | |
18/03/2020 | 18/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 6.416 | A. Canaver | COMBUSTÍVEL | 105,00 | 0 | 105,00 |
19/03/2020 | 19/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 41.761 | Proeste Renault Bauru | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 350,00 | 0 | 350,00 |
19/03/2020 | 19/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 170.191 | Proeste Renault Bauru | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 150,00 | 0 | 150,00 |
20/03/2020 | 20/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 41.761 | Gabriel Lino Garcia | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650,00 | 0 | 650,00 |
30/03/2020 | 30/03/2020 | Municipal | Nota Fiscal | 170.191 | Supermercado Cardador | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.200,82 | 0 | 1.200,82 |
TOTAL | 8.997,31 | 0 | 8.997,31 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
Se deseja imprimir, salvar em pdf ou em xls, clicar no botão abaixo:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/03/2020 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Férias 2.917,76
09/03/2020 Municipal Holerite Jamille Baena Bento Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.128,75
09/03/2020 Municipal Holerite Natalia Amado de Oliveira Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.324,64
09/03/2020 Municipal Holerite Camila Porfirio Rocha Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.361,48
09/03/2020 Municipal Holerite Ana Clara dos Santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.223,21
09/03/2020 Municipal Holerite Jessica Aparecida Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.271,83
09/03/2020 Municipal Holerite Maria Teresa Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.473,49
09/03/2020 Municipal Holerite Ester Alves de Souza Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.350,57
09/03/2020 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicóloga Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.089,78
09/03/2020 Municipal Holerite Benedita Aparecida Ferreira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.645,72
09/03/2020 Municipal Holerite Ana Claudia Rodrigues Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.448,09
09/03/2020 Municipal Holerite Thais Alves Soares Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.980,50
09/03/2020 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.484,26
TOTAL 0 0 22.700,08
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
Se deseja ver a Prestação de Conta digitalizada, favor clique no link abaixo.
Março
Voltar para Prestação de Contas Voltar para Transparência 2020