Prestação de Contas referente ao Termo 17/2020
Clique no período desejado.
Situação das Prestações de Contas:
RELAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | ||||
---|---|---|---|---|
Período | Termo de Colaboração | Data Prevista para Entrega | Data de Entrega | Situação da Prestação de Contas |
Janeiro | 17/2020 | 15/02/2020 | ||
Fevereiro | 17/2020 | 15/03/2020 | ||
Março | 17/2020 | 15/04/2020 | ||
Abril | 17/2020 | 15/05/2020 | ||
Maio | 17/2020 | 15/06/2020 | ||
Junho | 17/2020 | 15/07/2020 | ||
Julho | 17/2020 | 15/08/2020 | ||
Agosto | 17/2020 | 15/09/2020 | ||
Setembro | 17/2020 | 15/10/2020 | ||
Outubro | 17/2020 | 15/11/2020 | ||
Novembro | 17/2020 | 15/12/2020 | ||
Dezembro | 17/2020 | 15/01/2021 |
Relatórios de Monitoramento e Avaliação do Termo: