Prestação de Contas Referente a Novembro de 2021.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
04/11/2021 04/11/2021 Federal RPA Maiara Fernandes Chasseraux RECURSOS HUMANOS (6) 448 0 448
05/11/2021 05/11/2021 Federal Tarifas Banco do Brasil DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS 60 0 60
08/11/2021 08/11/2021 Federal RPA Maria Stela Pereira RECURSOS HUMANOS (6) 448 0 448
08/11/2021 08/11/2021 Federal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 104,52 0 104,52
08/11/2021 08/11/2021 Federal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 45,55 0 45,55
09/11/2021 09/11/2021 Federal Nota Fiscal 2.281 Edmilson Jose Juanes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 294,5 0 294,5
12/11/2021 12/11/2021 Federal Nota Fiscal 23.949 Comercial Cardador OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 92,79 0 92,79
12/11/2021 12/11/2021 Federal Nota Fiscal 23.948 Comercial Cardador GENEROS ALIMENTICIOS 478,14 0 478,14
12/11/2021 12/11/2021 Federal Nota Fiscal 2.386 Josias Materiais Esportivos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 897 0 897
12/11/2021 12/11/2021 Federal Nota Fiscal 2.155 Messias & Cia OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 148 0 148
18/11/2021 18/11/2021 Federal Nota Fiscal 86 Pousada Tibiriça OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.375,00 0 1.375,00
TOTAL 4.391,50 0 4.391,50
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2021 | Federal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.841,68 | 282,37 | 2.559,31 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.087,19 | 579,23 | 3.507,96 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.787,00 | 131,28 | 1.655,72 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.625,97 | 175,68 | 1.450,29 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.132,91 | 1.862,11 | 270,8 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.747,97 | 127,76 | 1.620,21 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.459,01 | 101,76 | 1.357,25 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.548,54 | 100,59 | 1.447,95 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.791,76 | 131,7 | 1.660,06 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientador Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.562,00 | 230,35 | 2.331,65 |
04/11/2021 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 872,4 | 189,99 | 682,41 |
30/11/2021 | Federal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientador Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 929,5 | 0 | 929,5 |
30/11/2021 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.454,47 | 0 | 1.454,47 |
TOTAL | 24.840,40 | 3.912,82 | 20.927,58 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.