Prestação de Contas Referente a ABRIL de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
05/04/2021 05/04/2021 Municipal Nota Fiscal 384 Escritório Contabil São Luiz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.083,74 0 1.083,74
05/04/2021 05/04/2021 Municipal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 202,59 0 202,59
05/04/2021 05/04/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 231,4 0 231,4
08/04/2021 08/04/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 1.480,24 0 1.480,24
08/04/2021 08/04/2021 Municipal Outros FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 1.700,38 0 1.700,38
08/04/2021 08/04/2021 Municipal Fatura HDI Seguros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 182,72 0 182,72
08/04/2021 08/04/2021 Municipal Fatura Sabesp UTILIDADES PÚBLICAS (7) 477,41 0 477,41
08/04/2021 08/04/2021 Municipal Fatura HDI Seguros UTILIDADES PÚBLICAS (7) 477,92 0 477,92
08/04/2021 08/04/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 241,61 0 241,61
08/04/2021 08/04/2021 Municipal Nota Fiscal 100 Gustavo Lino Garcia SERVIÇOS MÉDICOS 650 0 650
09/04/2021 09/04/2021 Municipal Nota Fiscal 22.091 Comercial Cardador GENEROS ALIMENTICIOS 1.481,44 0 1.481,44
09/04/2021 09/04/2021 Municipal Nota Fiscal 22.090 Comercial Cardador OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 848,95 0 848,95
09/04/2021 09/04/2021 Municipal Nota Fiscal 2.158 Edmilson José Juanes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 568,6 0 568,6
09/04/2021 09/04/2021 Municipal Nota Fiscal 7.207 Sabesp COMBUSTÍVEL 156 0 156
15/04/2021 15/04/2021 Municipal Nota Fiscal 129 P.M. Rodrigues Terada OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 522,06 0 522,06
15/04/2021 15/04/2021 Municipal Nota Fiscal 1.634 Claudia Ap. F. Morilha OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 225,15 0 225,15
19/04/2021 19/04/2021 Municipal Nota Fiscal 161 Roberto Fuck de Almeida OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
TOTAL 11.180,21 0 11.180,21
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.364,66 | 94,48 | 1.270,18 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.506,25 | 107,22 | 1.399,03 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.613,15 | 242,37 | 2.370,78 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.202,74 | 72,65 | 1.130,09 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.832,59 | 514,38 | 3.318,21 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.506,25 | 107,22 | 1.399,03 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimaraes | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.467,20 | 94,48 | 1.372,72 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.662,78 | 251,6 | 2.411,18 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.604,38 | 116,05 | 1.488,33 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.580,90 | 113,94 | 1.466,96 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.537,56 | 105,43 | 1.432,13 |
01/04/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.262,02 | 2.079,25 | 182,77 |
TOTAL | 23.140,48 | 3.899,07 | 19.241,41 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores:
Não houve despesas pagas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
05/04/2021 Federal Recibo de Férias Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 2.019,55 165,25 1.854,30
TOTAL 2.019,55 165,25 1.854,30
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.