Prestação de Contas Referente a NOVEMBRO de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/11/2021 03/11/2021 Municipal Fatura Sabesp UTILIDADES PÚBLICAS (7) 359,18 0 359,18
03/11/2021 03/11/2021 Municipal Fatura CPFL UTILIDADES PÚBLICAS (7) 471,68 0 471,68
03/11/2021 03/11/2021 Municipal Fatura Gustavo Lino Garcia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
05/11/2021 05/11/2021 Municipal Outros FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 1.999,37 0 1.999,37
08/11/2021 08/11/2021 Municipal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 253,62 0 253,62
08/11/2021 08/11/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 235,02 0 235,02
08/11/2021 08/11/2021 Municipal Nota Fiscal 475 Escritório Contabil São Luiz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.420,89 0 1.420,89
09/11/2021 09/11/2021 Municipal Nota Fiscal 2.282 Edmilson Jose Juanes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 401,85 0 401,85
12/11/2021 12/11/2021 Municipal Nota Fiscal 23.950 Comercial Cardador Ltda. GENEROS ALIMENTICIOS 1.009,71 0 1.009,71
12/11/2021 12/11/2021 Municipal Nota Fiscal 23.951 Comercial Cardador Ltda. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 468,04 0 468,04
16/11/2021 16/11/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 39,99 0 39,99
18/11/2021 18/11/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 2.198,56 0 2.198,56
22/11/2021 22/11/2021 Próprio Fatura Liberty Seguros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 182,72 0 182,72
22/11/2021 22/11/2021 Próprio Outros Prefeitura de Piratininga RECURSOS HUMANOS (5) 757,82 0 757,82
25/11/2021 25/11/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 270,67 0 270,67
TOTAL 10.719,12 0 10.719,12
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.841,68 | 282,37 | 2.559,31 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.087,19 | 579,23 | 3.507,96 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.787,00 | 131,28 | 1.655,72 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.625,97 | 175,68 | 1.450,29 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.132,91 | 1.862,11 | 270,8 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.747,97 | 127,76 | 1.620,21 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.459,01 | 101,76 | 1.357,25 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.548,54 | 100,59 | 1.447,95 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.791,76 | 131,7 | 1.660,06 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.717,70 | 115,81 | 1.601,89 |
04/11/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.763,14 | 267,75 | 2.495,39 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.348,34 | 0 | 1.348,34 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 779,98 | 0 | 779,98 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 686,17 | 0 | 686,17 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 755,06 | 0 | 755,06 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 797,59 | 0 | 797,59 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 713,41 | 0 | 713,41 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 619,65 | 0 | 619,65 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 787,07 | 0 | 787,07 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.309,07 | 0 | 1.309,07 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 693,62 | 0 | 693,62 |
16/11/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 661,89 | 0 | 661,89 |
TOTAL | 32.654,72 | 3.876,04 | 28.778,68 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores:
Não houve despesas pagas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
06/11/2021 Federal Recibo de Férias Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Férias 3122.8 0 3122.8
06/11/2021 Federal Holerite Thais Alves Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1971.1 0 1971.1
TOTAL 1971.1 0 1971.1
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.