Prestação de Contas Referente a OUTUBRO de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
04/10/2021 04/10/2021 Municipal Nota Fiscal 135 Gustavo Lino Garcia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
04/10/2021 04/10/2021 Municipal Nota Fiscal 1.710 Claudia Ap. Fernandes Morilha OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 275,04 0 275,04
07/10/2021 07/10/2021 Municipal Nota Fiscal 471 Escritório Contabil São Luiz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.420,89 0 1.420,89
07/10/2021 07/10/2021 Municipal Fatura CPFL UTILIDADES PÚBLICAS (7) 432,87 0 432,87
07/10/2021 07/10/2021 Municipal Nota Fiscal 300 Joeser Zem OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 100 0 100
07/10/2021 07/10/2021 Municipal Outros FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 2.194,85 0 2.194,85
08/10/2021 08/10/2021 Municipal Fatura DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 412,75 0 412,75
08/10/2021 08/10/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 266,32 0 266,32
08/10/2021 08/10/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 2.219,57 0 2.219,57
13/10/2021 13/10/2021 Municipal Nota Fiscal 23.703 Comercial Cardador GENEROS ALIMENTICIOS 1.443,17 0 1.443,17
13/10/2021 13/10/2021 Municipal Nota Fiscal 23.701 Comercial Cardador OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.058,60 0 1.058,60
18/10/2021 18/10/2021 Próprio Outros Prefeitura Municipal de Piratininga OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 757,82 0 757,82
19/10/2021 19/10/2021 Municipal Nota Fiscal 25.553 Dolar Eletro Técnica Ltda OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 100 0 100
19/10/2021 19/10/2021 Municipal Nota Fiscal 51.057 Dolar Eletro Técnica Ltda OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 190 0 190
19/10/2021 19/10/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 277,17 0 277,17
19/10/2021 19/10/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 39,99 0 39,99
19/10/2021 19/10/2021 Municipal Fatura Sabesp UTILIDADES PÚBLICAS (7) 425,08 0 425,08
25/10/2021 25/10/2021 Municipal Fatura HDI Seguros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 182,72 0 182,72
TOTAL 12.446,84 0 12.446,84
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.248,05 | 357,95 | 2.890,10 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.723,69 | 775,6 | 3.948,09 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.935,40 | 144,63 | 1.790,77 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.356,03 | 1.892,20 | 463,83 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.996,34 | 150,12 | 1.846,22 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.030,30 | 153,17 | 1.877,13 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.843,38 | 136,35 | 1.707,03 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.672,85 | 121 | 1.551,85 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.996,78 | 150,16 | 1.846,62 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.687,16 | 174,83 | 1.512,33 |
05/10/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.142,58 | 338,34 | 2.804,24 |
TOTAL | 26.632,56 | 4.394,35 | 22.238,21 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
07/10/2021 07/10/2021 Municipal Nota Fiscal 9053 Soraya Com. Artesanato OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 105.5 0 105.5
13/10/2021 13/10/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 25.43 0 25.43
13/10/2021 13/10/2021 Municipal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 105.5 0 105.5
13/10/2021 13/10/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 236.78 0 236.78
TOTAL 473.21 0 473.21
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
07/10/2021 Federal Recibo de Férias Lilian Sonia da Silva Cardoso Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1549.92 0 1549.92
07/10/2021 Federal Recibo de Férias Silvia Regina Salles Psicóloga Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 650.93 0 650.93
TOTAL 650.93 0 650.93
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.