Prestação de Contas Referente a SETEMBRO de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
02/09/2021 02/09/2021 Municipal Fatura CPFL UTILIDADES PÚBLICAS (7) 335 0 335
02/09/2021 02/09/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 2.288,99 0 2.288,99
02/09/2021 02/09/2021 Municipal Outros FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 2.079,58 0 2.079,58
02/09/2021 02/09/2021 Municipal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 412,75 0 412,75
02/09/2021 02/09/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 277,35 0 277,35
02/09/2021 02/09/2021 Municipal Nota Fiscal 448 Escritório Contabil São Luiz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.420,89 0 1.420,89
02/09/2021 02/09/2021 Municipal Nota Fiscal 128 Gustavo Lino Garcia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
08/09/2021 08/09/2021 Municipal Fatura Sabesp UTILIDADES PÚBLICAS (7) 471,12 0 471,12
08/09/2021 08/09/2021 Municipal Nota Fiscal 23.333 Comercial Cardador GENEROS ALIMENTICIOS 1.332,77 0 1.332,77
08/09/2021 08/09/2021 Municipal Nota Fiscal 23.332 Comercial Cardador OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 786,08 0 786,08
14/09/2021 14/09/2021 Municipal Nota Fiscal 413 Anderson Luiz da Silva OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 350 0 350
14/09/2021 14/09/2021 Municipal Nota Fiscal 6.457 Cesar Natal Arfeli OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 140 0 140
14/09/2021 14/09/2021 Municipal Fatura Liberty Seguros OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 182,72 0 182,72
15/09/2021 15/09/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 54,99 0 54,99
20/09/2021 20/09/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 270,48 0 270,48
21/09/2021 21/09/2021 Municipal Nota Fiscal 7.615 A. Canaver OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 210 0 210
TOTAL 11.262,72 0 11.262,72
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.248,05 | 357,95 | 2.890,10 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.723,69 | 775,6 | 3.948,09 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.979,90 | 148,64 | 1.831,26 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.665,25 | 120,32 | 1.544,93 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.912,09 | 142,53 | 1.769,56 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.947,06 | 145,68 | 1.801,38 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.691,56 | 122,69 | 1.568,87 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.670,73 | 120,81 | 1.549,92 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.672,85 | 121 | 1.551,85 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.926,33 | 143,81 | 1.782,52 |
02/09/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.154,71 | 1.685,72 | 468,99 |
Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.142,58 | 338,34 | 2.804,24 | |
TOTAL | 27.734,80 | 4.223,09 | 23.511,71 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores:
Não houve despesas pagas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
23/09/2021 Federal Recibo de Férias Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1821.14 0 1821.14
TOTAL 1821.14 0 1821.14
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.