Prestação de Contas Referente a junho de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/06/2022 03/06/2022 Municipal DARF FGTS Recursos Humanos 267,01 0 267,01
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de Consumo 183,55 0 183,55
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros Alimentícios 596,56 0 596,56
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros Alimentícios 140,92 0 140,92
13/06/2022 13/06/2022 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 40,48 0 40,48
15/06/2022 15/06/2022 Municipal GPS INSS Recursos Humanos 436,75 0 436,75
15/06/2022 15/06/2022 Municipal DARF IR Recursos Humanos 40,48 0 40,48
20/06/2022 20/06/2022 Municipal Nota Fiscal Soraya Comércio de Artesanato Outros materiais de Consumo 281,67 0 281,67
27/06/2022 27/06/2022 Municipal Nota Fiscal Claudia Ap F. Murilha Gêneros Alimentícios 277,95 0 277,95
TOTAL 2.265,37 0 2.265,37
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | 03/06/2022 | Municipal | DARF | FGTS | Recursos Humanos | 267,01 | 0 | 267,01 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de Consumo | 183,55 | 0 | 183,55 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 596,56 | 0 | 596,56 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 140,92 | 0 | 140,92 | |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 40,48 | 0 | 40,48 | |
15/06/2022 | 15/06/2022 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos | 436,75 | 0 | 436,75 | |
15/06/2022 | 15/06/2022 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 40,48 | 0 | 40,48 | |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Soraya Comércio de Artesanato | Outros materiais de Consumo | 281,67 | 0 | 281,67 | |
27/06/2022 | 27/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Claudia Ap F. Murilha | Gêneros Alimentícios | 277,95 | 0 | 277,95 | |
TOTAL | 2.265,37 | 0 | 2.265,37 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/06/2022 Municipal Holerite Lilian Sonia da S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 200 0 200
03/06/2022 Municipal Holerite Maiara Fernandes C. Rojo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.240,49 0 2.240,49
03/06/2022 Municipal Holerite Maria Stela P. Paparelli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 240 0 240
TOTAL 2.680,49 0 2.680,49
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 200 | 0 | 200 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | Maiara Fernandes C. Rojo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.240,49 | 0 | 2.240,49 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | Maria Stela P. Paparelli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 240 | 0 | 240 |
TOTAL | 2.680,49 | 0 | 2.680,49 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
07/06/2022 07/06/2022 Federal Nota Fiscal Edmilson José Juanez Outros materiais de consumo 771,3 0 771,3
21/06/2022 21/06/2022 Federal Nota Fiscal A. Canaver CIA LTDA Combustível 618,85 0 618,85
TOTAL 1.390,15 0 1.390,15
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2022 | 07/06/2022 | Federal | Nota Fiscal | Edmilson José Juanez | Outros materiais de consumo | 771,3 | 0 | 771,3 | |
21/06/2022 | 21/06/2022 | Federal | Nota Fiscal | A. Canaver CIA LTDA | Combustível | 618,85 | 0 | 618,85 | |
TOTAL | 1.390,15 | 0 | 1.390,15 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/06/2022 Federal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 771,3 0 771,3
TOTAL 771,3 0 771,3
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 771,3 | 0 | 771,3 |
TOTAL | 771,3 | 0 | 771,3 |