Prestação de Contas Referente a março de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
09/03/2022 09/03/2022 Municipal Nota Fiscal Atacadão SA Gêneros alimentícios 338,65 0 338,65
09/03/2022 09/03/2022 Municipal Nota Fiscal Atacadão SA Outros materiais de consumo 300,7 0 300,7
09/03/2022 09/03/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 243,83 0 243,83
09/03/2022 09/03/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 352,06 0 352,06
21/03/2022 21/03/2022 Municipal Nota Fiscal Edmilson José Joanes Outros materiais de consumo 374,1 0 374,1
TOTAL 1.609,34 0 1.609,34
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2022 | 09/03/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Atacadão SA | Gêneros alimentícios | 338,65 | 0 | 338,65 | |
09/03/2022 | 09/03/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Atacadão SA | Outros materiais de consumo | 300,7 | 0 | 300,7 | |
09/03/2022 | 09/03/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 243,83 | 0 | 243,83 | |
09/03/2022 | 09/03/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 352,06 | 0 | 352,06 | |
21/03/2022 | 21/03/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Edmilson José Joanes | Outros materiais de consumo | 374,1 | 0 | 374,1 | |
TOTAL | 1.609,34 | 0 | 1.609,34 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
07/03/2022 Municipal Holerite Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 448 0 448
07/03/2022 Municipal Holerite Maria Stela Pereira Paparelli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 448 0 448
TOTAL 896 0 896
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2022 | Municipal | Holerite | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 448 | 0 | 448 |
07/03/2022 | Municipal | Holerite | Maria Stela Pereira Paparelli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 448 | 0 | 448 |
TOTAL | 896 | 0 | 896 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
02/03/2022 02/03/2022 Federal Nota Fiscal SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI Outros Materiais de consumo 183,21 0 183,21
04/03/2022 04/03/2022 Federal Nota Fiscal Julia Cristina Bragiato Outros Serviços de Terceiros 70 0 70
07/03/2022 07/03/2022 Federal Guia FGTS Recursos Humanos (5) 218,52 0 218,52
14/03/2022 14/03/2022 Federal Nota Fiscal Anderson Luiz da Silva Outros Materiais de consumo 1.470,00 0 1.470,00
14/03/2022 14/03/2022 Federal GPS INSS Recursos Humanos (5) 477,82 0 477,82
14/03/2022 14/03/2022 Federal DARF DARF-PIS Recursos Humanos (5) 39,96 0 39,96
14/03/2022 14/03/2022 Federal DARF DARF-IR Recursos Humanos (5) 84,51 0 84,51
TOTAL 2.544,02 0 2.544,02
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2022 | 02/03/2022 | Federal | Nota Fiscal | SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI | Outros Materiais de consumo | 183,21 | 0 | 183,21 | |
04/03/2022 | 04/03/2022 | Federal | Nota Fiscal | Julia Cristina Bragiato | Outros Serviços de Terceiros | 70 | 0 | 70 | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Federal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 218,52 | 0 | 218,52 | |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Federal | Nota Fiscal | Anderson Luiz da Silva | Outros Materiais de consumo | 1.470,00 | 0 | 1.470,00 | |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Federal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 477,82 | 0 | 477,82 | |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Federal | DARF | DARF-PIS | Recursos Humanos (5) | 39,96 | 0 | 39,96 | |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Federal | DARF | DARF-IR | Recursos Humanos (5) | 84,51 | 0 | 84,51 | |
TOTAL | 2.544,02 | 0 | 2.544,02 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
04/03/2022 Federal Holerite Silvia Regina Sales Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 683,2 0 683,2
04/03/2022 Federal Holerite Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientador Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.854,87 0 1.854,87
TOTAL 2.538,07 0 2.538,07
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2022 | Federal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 683,2 | 0 | 683,2 |
04/03/2022 | Federal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientador Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.854,87 | 0 | 1.854,87 |
TOTAL | 2.538,07 | 0 | 2.538,07 |