Prestação de Contas Referente a Novembro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/11/2022 03/11/2022 Municipal DARF FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 249,21 0 249,21
07/11/2022 07/11/2022 Municipal Fatura Sodexo RECURSOS HUMANOS (5) 500 0 500
10/11/2022 10/11/2022 Municipal Guia INSS RECURSOS HUMANOS (5) 124,15 0 124,15
10/11/2022 10/11/2022 Municipal DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 38,25 0 38,25
TOTAL 911,61 0 911,61
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | 03/11/2022 | Municipal | DARF | FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | 249,21 | 0 | 249,21 | |
07/11/2022 | 07/11/2022 | Municipal | Fatura | Sodexo | RECURSOS HUMANOS (5) | 500 | 0 | 500 | |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Municipal | Guia | INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | 124,15 | 0 | 124,15 | |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Municipal | DARF | PIS | RECURSOS HUMANOS (5) | 38,25 | 0 | 38,25 | |
TOTAL | 911,61 | 0 | 911,61 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/11/2022 Municipal Holerite Lilian Sonia Silva Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.107,34 0 2.107,34
01/11/2022 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 744,17 0 744,17
03/11/2022 Municipal Holerite Maiara F. Chasseraux Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 200 0 200
04/11/2022 Municipal Holerite Maria Stela P. Paparelli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 240 0 240
TOTAL 3.291,51 0 3.291,51
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia Silva | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.107,34 | 0 | 2.107,34 |
01/11/2022 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 744,17 | 0 | 744,17 |
03/11/2022 | Municipal | Holerite | Maiara F. Chasseraux | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 200 | 0 | 200 |
04/11/2022 | Municipal | Holerite | Maria Stela P. Paparelli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 240 | 0 | 240 |
TOTAL | 3.291,51 | 0 | 3.291,51 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/11/2022 03/11/2022 Federal Nota Fiscal Mathevi Liv. Papelaria LTDA Outros Materiais de Consumo 345,05 0,00 345,05
04/11/2022 04/11/2022 Federal Nota Fiscal Messias e CIA Com. Mat. Construção Outros Materiais de Consumo 189,50 0,00 189,50
10/11/2022 10/11/2022 Federal Nota Fiscal Edmilson José Juanez Outros Serviços de Terceiros 51,00 0,00 51,00
10/11/2022 10/11/2022 Federal Guia INSS Recursos Humanos 409,43 0,00 409,43
17/11/2022 17/11/2022 Federal Nota Fiscal A. Canaver Combustível 151,70 0,00 151,70
17/11/2022 17/11/2022 Federal Nota Fiscal Luzia Teixeira Pereira Brindes Outros Materiais de Consumo 500,00 0,00 500,00
21/11/2022 21/11/2022 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros Materiais de Consumo 33,72 0,00 33,72
21/11/2022 21/11/2022 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 770,85 0,00 770,85
23/11/2022 23/11/2022 Federal Nota Fiscal Sendas Distribuidoras Gêneros alimentícios 763,07 0,00 763,07
23/11/2022 23/11/2022 Federal Nota Fiscal Sendas Distribuidoras Outros Materiais de Consumo 123,24 0,00 123,24
TOTAL 3.337,56 0,00 3.337,56
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2022 | 03/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Mathevi Liv. Papelaria LTDA | Outros Materiais de Consumo | 345,05 | 0,00 | 345,05 | |
04/11/2022 | 04/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Messias e CIA Com. Mat. Construção | Outros Materiais de Consumo | 189,50 | 0,00 | 189,50 | |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Edmilson José Juanez | Outros Serviços de Terceiros | 51,00 | 0,00 | 51,00 | |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Federal | Guia | INSS | Recursos Humanos | 409,43 | 0,00 | 409,43 | |
17/11/2022 | 17/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | A. Canaver | Combustível | 151,70 | 0,00 | 151,70 | |
17/11/2022 | 17/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Luzia Teixeira Pereira Brindes | Outros Materiais de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 33,72 | 0,00 | 33,72 | |
21/11/2022 | 21/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 770,85 | 0,00 | 770,85 | |
23/11/2022 | 23/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Sendas Distribuidoras | Gêneros alimentícios | 763,07 | 0,00 | 763,07 | |
23/11/2022 | 23/11/2022 | Federal | Nota Fiscal | Sendas Distribuidoras | Outros Materiais de Consumo | 123,24 | 0,00 | 123,24 | |
TOTAL | 3.337,56 | 0,00 | 3.337,56 | ||||||
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
21/11/2022 Federal Holerite Lilian Sônia S Cardoso Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.059,98 0 1.059,98
21/11/2022 Federal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 497,57 0 497,57
24/11/2022 Federal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.075,88 0 1.075,88
TOTAL 2.633,43 0 2.633,43
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2022 | Federal | Holerite | Lilian Sônia S Cardoso | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.059,98 | 0 | 1.059,98 |
21/11/2022 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 497,57 | 0 | 497,57 |
24/11/2022 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.075,88 | 0 | 1.075,88 |
TOTAL | 2.633,43 | 0 | 2.633,43 |