Prestação de Contas Referente a Agosto de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/08/2022 01/08/2022 Municipal Nota Fiscal Gustavo Lino Garcia Outros serviços de terceiro 650 0 650
01/08/2022 01/08/2022 Municipal Fatura Vivo Utilidade publica 39,99 0 39,99
01/08/2022 01/08/2022 Municipal Fatura CPFL Utilidade publica 376,49 0 376,49
01/08/2022 01/08/2022 Municipal Nota Fiscal Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiro 100 0 100
02/08/2022 02/08/2022 Municipal Nota Fiscal Escritório São Luís Outros serviços de terceiro 1.582,38 0 1.582,38
04/08/2022 04/08/2022 Municipal Guia FGTS Recursos Humanos (5) 2.042,11 0 2.042,11
05/08/2022 05/08/2022 Municipal Nota Fiscal P. M Rodrigues Terada Medicamentos 584,7 0 584,7
09/08/2022 09/08/2022 Municipal Guia INSS Recursos Humanos (5) 1.938,89 0 1.938,89
09/08/2022 09/08/2022 Municipal DARF PIS Recursos Humanos (5) 282,11 0 282,11
10/08/2022 10/08/2022 Municipal DARF IR Recursos Humanos (5) 322,19 0 322,19
11/08/2022 11/08/2022 Municipal Nota Fiscal César Natal Arfelli Outros materiais de consumo 130 0 130
15/08/2022 15/08/2022 Municipal Fatura Vivo Recursos Humanos 320,08 0 320,08
18/08/2022 18/08/2022 Municipal Nota Fiscal Rita de Cássia R. Chequi Utilidade Pública 290 0 290
25/08/2022 25/08/2022 Municipal Fatura Liberty Seguros S/A Ouros materiais de consumo 248,5 0 248,5
Outros serviços de terceiro 8.907,44 0 8.907,44
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 01/08/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros serviços de terceiro | 650 | 0 | 650 | |
01/08/2022 | 01/08/2022 | Municipal | Fatura | Vivo | Utilidade publica | 39,99 | 0 | 39,99 | |
01/08/2022 | 01/08/2022 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidade publica | 376,49 | 0 | 376,49 | |
01/08/2022 | 01/08/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
02/08/2022 | 02/08/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Escritório São Luís | Outros serviços de terceiro | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
04/08/2022 | 04/08/2022 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos (5) | 2.042,11 | 0 | 2.042,11 | |
05/08/2022 | 05/08/2022 | Municipal | Nota Fiscal | P. M Rodrigues Terada | Medicamentos | 584,7 | 0 | 584,7 | |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos (5) | 1.938,89 | 0 | 1.938,89 | |
09/08/2022 | 09/08/2022 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos (5) | 282,11 | 0 | 282,11 | |
10/08/2022 | 10/08/2022 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos (5) | 322,19 | 0 | 322,19 | |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Municipal | Nota Fiscal | César Natal Arfelli | Outros materiais de consumo | 130 | 0 | 130 | |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Municipal | Fatura | Vivo | Recursos Humanos | 320,08 | 0 | 320,08 | |
18/08/2022 | 18/08/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Rita de Cássia R. Chequi | Utilidade Pública | 290 | 0 | 290 | |
25/08/2022 | 25/08/2022 | Municipal | Fatura | Liberty Seguros S/A | Ouros materiais de consumo | 248,5 | 0 | 248,5 | |
Outros serviços de terceiro | 8.907,44 | 0 | 8.907,44 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/08/2022 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.782,21 0 1.782,21
03/08/2022 Municipal Holerite Natalia A. de Oliveira Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.735,73 0 585,27
03/08/2022 Municipal Holerite Thaís A. Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.734,50 0 3.734,50
03/08/2022 Municipal Holerite Débora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.877,44 0 1.877,44
03/08/2022 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.514,04 0 1.514,04
03/08/2022 Municipal Holerite Jamille C. da Silva Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.818,65 0 586,27
03/08/2022 Municipal Holerite Thais Regiane do N. Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.868,56 0 1.868,56
03/08/2022 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.757,25 0 1.757,25
03/08/2022 Municipal Holerite Benedita Ap. F. de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.130,70 0 1.130,70
03/08/2022 Municipal Holerite Jéssica Ap. Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.769,92 0 1.769,92
03/08/2022 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.690,13 0 2.690,13
15/08/2022 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.842,19 0 3.842,19
TOTAL 26.521,32 0 26.521,32
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.782,21 | 0 | 1.782,21 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Natalia A. de Oliveira Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.735,73 | 0 | 585,27 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Thaís A. Soares Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.734,50 | 0 | 3.734,50 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Débora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.877,44 | 0 | 1.877,44 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.514,04 | 0 | 1.514,04 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Jamille C. da Silva Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.818,65 | 0 | 586,27 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do N. Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.868,56 | 0 | 1.868,56 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.757,25 | 0 | 1.757,25 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Benedita Ap. F. de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.130,70 | 0 | 1.130,70 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Jéssica Ap. Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.769,92 | 0 | 1.769,92 |
03/08/2022 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.690,13 | 0 | 2.690,13 |
15/08/2022 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.842,19 | 0 | 3.842,19 |
TOTAL | 26.521,32 | 0 | 26.521,32 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
09/08/2022 09/08/2022 Federal Nota Fiscal A. Canaver CIA LTDA Combustível 311,7 0 311,7
10/08/2022 10/08/2022 Federal Nota Fiscal Claúdia Ap F. Murilha Gêneros Alimentícios 210,89 0 210,89
11/08/2022 11/08/2022 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros Alimentícios 1.234,25 0 1.234,25
11/08/2022 11/08/2022 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros Materiais de Consumo 549,5 0 549,5
15/08/2022 15/08/2022 Federal Nota Fiscal Edmilson José Juanes Outros Materiais de Consumo 339,15 0 339,15
15/08/2022 15/08/2022 Federal Nota Fiscal Edmilson José Juanes Outros serviços de terceiros 232,35 0 232,35
TOTAL 2.877,84 0 2.877,84
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08/2022 | 09/08/2022 | Federal | Nota Fiscal | A. Canaver CIA LTDA | Combustível | 311,7 | 0 | 311,7 | |
10/08/2022 | 10/08/2022 | Federal | Nota Fiscal | Claúdia Ap F. Murilha | Gêneros Alimentícios | 210,89 | 0 | 210,89 | |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros Alimentícios | 1.234,25 | 0 | 1.234,25 | |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 549,5 | 0 | 549,5 | |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Federal | Nota Fiscal | Edmilson José Juanes | Outros Materiais de Consumo | 339,15 | 0 | 339,15 | |
15/08/2022 | 15/08/2022 | Federal | Nota Fiscal | Edmilson José Juanes | Outros serviços de terceiros | 232,35 | 0 | 232,35 | |
TOTAL | 2.877,84 | 0 | 2.877,84 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não Houve despesas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.