Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/10/2022 03/10/2022 Municipal Fatura Vivo Utilidade publica 41,64 0 41,64
05/10/2022 05/10/2022 Municipal Guia FGTS Utilidade publica 1.973,59 0 1.973,59
07/10/2022 07/10/2022 Municipal Nota Fiscal Gustavo Lino Garcia Outros serviços de terceiro 650 0 650
07/10/2022 07/10/2022 Municipal Nota Fiscal Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiro 100 0 100
10/10/2022 10/10/2022 Municipal Fatura SABESP Utilidade publica 525,06 0 525,06
11/10/2022 11/10/2022 Municipal Nota Fiscal Escritório São Luís Outros serviços de terceiro 1.582,38 0 1.582,38
11/10/2022 11/10/2022 Municipal Fatura SODEXO Recursos Humanos 4.925,00 0 4.925,00
13/10/2022 13/10/2022 Municipal DARF INSS Recursos Humanos 1.846,89 0 1.846,89
13/10/2022 13/10/2022 Municipal DARF IR Recursos Humanos 334,06 0 334,06
14/10/2022 14/10/2022 Municipal Nota Fiscal Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiro 100 0 100
14/10/2022 14/10/2022 Municipal Fatura CPFL Utilidade publica 287,4 0 287,4
17/10/2022 17/10/2022 Municipal Fatura Liberty Seguros Outros serviços de terceiro 248,5 0 248,5
21/10/2022 21/10/2022 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 267,69 0 267,69
24/10/2022 24/10/2022 Municipal Fatura Vivo Fixo Utilidade Pública 303,53 0 303,53
27/10/2022 27/10/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Ouros materiais de consumo 10,53 0 10,53
27/10/2022 27/10/2022 Municipal Nota Fiscal Comercial cardador Gêneros Alimentícios 1.383,26 0 1.383,26
27/10/2022 27/10/2022 Municipal Nota Fiscal Vitor Barbieri Chasseraux Outros serviços de terceiro 115 0 115
14.694,53 0 14.694,53
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2022 | 03/10/2022 | Municipal | Fatura | Vivo | Utilidade publica | 41,64 | 0 | 41,64 | |
05/10/2022 | 05/10/2022 | Municipal | Guia | FGTS | Utilidade publica | 1.973,59 | 0 | 1.973,59 | |
07/10/2022 | 07/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros serviços de terceiro | 650 | 0 | 650 | |
07/10/2022 | 07/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
10/10/2022 | 10/10/2022 | Municipal | Fatura | SABESP | Utilidade publica | 525,06 | 0 | 525,06 | |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Escritório São Luís | Outros serviços de terceiro | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Municipal | Fatura | SODEXO | Recursos Humanos | 4.925,00 | 0 | 4.925,00 | |
13/10/2022 | 13/10/2022 | Municipal | DARF | INSS | Recursos Humanos | 1.846,89 | 0 | 1.846,89 | |
13/10/2022 | 13/10/2022 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 334,06 | 0 | 334,06 | |
14/10/2022 | 14/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
14/10/2022 | 14/10/2022 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidade publica | 287,4 | 0 | 287,4 | |
17/10/2022 | 17/10/2022 | Municipal | Fatura | Liberty Seguros | Outros serviços de terceiro | 248,5 | 0 | 248,5 | |
21/10/2022 | 21/10/2022 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 267,69 | 0 | 267,69 | |
24/10/2022 | 24/10/2022 | Municipal | Fatura | Vivo Fixo | Utilidade Pública | 303,53 | 0 | 303,53 | |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Ouros materiais de consumo | 10,53 | 0 | 10,53 | |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial cardador | Gêneros Alimentícios | 1.383,26 | 0 | 1.383,26 | |
27/10/2022 | 27/10/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Vitor Barbieri Chasseraux | Outros serviços de terceiro | 115 | 0 | 115 | |
14.694,53 | 0 | 14.694,53 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
04/10/2022 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.845,77 0 1.845,77
04/10/2022 Municipal Holerite Natalia A. de O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 335,03 0 585,27
04/10/2022 Municipal Holerite Thais A. Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.920,53 0 3.920,53
01/10/2022 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.900,61 0 1.900,61
04/10/2022 Municipal Holerite Jamille C.da Silva Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.698,03 0 1.698,03
04/10/2022 Municipal Holerite Thais Regiane do N. Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.860,91 0 586,27
04/10/2022 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.585,09 0 1.585,09
04/10/2022 Municipal Holerite Benedita Ap. F de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.874,42 0 1.874,42
04/10/2022 Municipal Holerite Jessica Ap. Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.699,67 0 1.699,67
04/10/2022 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.842,26 0 2.842,26
04/10/2022 Municipal Holerite Graziela Pereira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.096,56 0 1.096,56
TOTAL 20.658,88 0 20.658,88
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.845,77 | 0 | 1.845,77 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Natalia A. de O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 335,03 | 0 | 585,27 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Thais A. Soares Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.920,53 | 0 | 3.920,53 |
01/10/2022 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.900,61 | 0 | 1.900,61 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Jamille C.da Silva Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.698,03 | 0 | 1.698,03 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do N. Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.860,91 | 0 | 586,27 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.585,09 | 0 | 1.585,09 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Benedita Ap. F de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.874,42 | 0 | 1.874,42 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.699,67 | 0 | 1.699,67 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.842,26 | 0 | 2.842,26 |
04/10/2022 | Municipal | Holerite | Graziela Pereira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.096,56 | 0 | 1.096,56 |
TOTAL | 20.658,88 | 0 | 20.658,88 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
13/10/2022 13/10/2022 Federal Nota Fiscal Joeser Zem - Me Outros serviços de terceiros 624 0 624
29/10/2022 29/10/2022 Federal Nota Fiscal PM Rodrigues Terada Medicamentos 164,1 0 164,1
TOTAL 788,1 0 788,1
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2022 | 13/10/2022 | Federal | Nota Fiscal | Joeser Zem - Me | Outros serviços de terceiros | 624 | 0 | 624 | |
29/10/2022 | 29/10/2022 | Federal | Nota Fiscal | PM Rodrigues Terada | Medicamentos | 164,1 | 0 | 164,1 | |
TOTAL | 788,1 | 0 | 788,1 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não Houve despesas pagas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.