Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
02/02/2023 02/02/2023 Municipal FATURA VIVO MÓVEL UTILIDADE PÚBLICA 36,79 0 36,79
02/02/2023 02/02/2023 Municipal FATURA CPFL UTILIDADE PÚBLICA 349,82 0 349,82
07/02/2023 07/02/2023 Municipal GUIA FGTS RECURSOS HUMANOS 1.938,10 0 1.938,10
13/02/2023 13/02/2023 Municipal NOTA FISCAL A Canaver Cia Ltda COMBUSTIVEL 162 0 162
13/02/2023 13/02/2023 Municipal NOTA FISCAL ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO LUIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.582,38 0 1.582,38
16/02/2023 16/02/2023 Municipal NOTA FISCAL JOSE EDUARDO FERREIRA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 275 0 275
16/02/2023 16/02/2023 Municipal NOTA FISCAL JOESER ZEN ME SERVIÇOS DE TERCEIROS 203 0 203
16/02/2023 16/02/2023 Municipal NOTA FISCAL BARROS E PARRELA LTDA SERVIÇOS DE TERCEIROS 99,8 0 99,8
16/02/2023 16/02/2023 Municipal NOTA FISCAL EDINEIA A DE MOURA SERVIÇOS DE TERCEIROS 144 0 144
16/02/2023 16/02/2023 Municipal FATURA Sodexo Pass Brasil RECURSOS HUMANOS 4.750,00 0 4.750,00
22/02/2023 22/02/2023 Municipal GUIA PIS RECURSOS HUMANOS 265,85 0 265,85
24/02/2023 24/02/2023 Municipal NOTA FISCAL ATACADÃO AS GENEROS ALIMENTICIOS 925,02 0 925,02
28/02/2023 28/02/2023 Municipal NOTA FISCAL JOESER ZEN ME SERVIÇOS DE TERCEIROS 227,5 0 227,5
02/03/2023 02/03/2023 Municipal BOLETO LIBERTY SEGUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 265,02 0 265,02
06/03/2023 06/03/2023 Municipal FATURA CPFL UTILIDADE PÚBLICA 270,17 0 270,17
07/03/2023 07/03/2023 Municipal GUIA FGTS RECURSOS HUMANOS 1.991,73 0 1.991,73
07/03/2023 07/03/2023 Municipal NOTA FISCAL EDINEIA A DE MOURA SERVIÇOS DE TERCEIROS 174 0 174
07/03/2023 07/03/2023 Municipal FATURA VIVO UTILIDADE PÚBLICA 41,64 0 41,64
09/03/2023 09/03/2023 Municipal NOTA FISCAL GUSTAVO LINO GARCIA SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
10/03/2023 10/03/2023 Municipal NOTA FISCAL COMERCIAL CARDADOR GENEROS ALIMENTICIOS 1.569,57 0 1.569,57
13/03/2023 13/03/2023 Municipal GUIA INSS RECURSOS HUMANOS 1.465,02 0 1.465,02
13/03/2023 13/03/2023 Municipal GUIA INSS RECURSOS HUMANOS 1.512,19 0 1.512,19
13/03/2023 13/03/2023 Municipal GUIA IR RECURSOS HUMANOS 404,21 0 404,21
13/03/2023 13/03/2023 Municipal GUIA PIS RECURSOS HUMANOS 276,03 0 276,03
19.192,23 0 19.192,23
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | 02/02/2023 | Municipal | FATURA | VIVO MÓVEL | UTILIDADE PÚBLICA | 36,79 | 0 | 36,79 | |
02/02/2023 | 02/02/2023 | Municipal | FATURA | CPFL | UTILIDADE PÚBLICA | 349,82 | 0 | 349,82 | |
07/02/2023 | 07/02/2023 | Municipal | GUIA | FGTS | RECURSOS HUMANOS | 1.938,10 | 0 | 1.938,10 | |
13/02/2023 | 13/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | A Canaver Cia Ltda | COMBUSTIVEL | 162 | 0 | 162 | |
13/02/2023 | 13/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO LUIS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | JOSE EDUARDO FERREIRA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 275 | 0 | 275 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEN ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 203 | 0 | 203 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | BARROS E PARRELA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 99,8 | 0 | 99,8 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | EDINEIA A DE MOURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 144 | 0 | 144 | |
16/02/2023 | 16/02/2023 | Municipal | FATURA | Sodexo Pass Brasil | RECURSOS HUMANOS | 4.750,00 | 0 | 4.750,00 | |
22/02/2023 | 22/02/2023 | Municipal | GUIA | PIS | RECURSOS HUMANOS | 265,85 | 0 | 265,85 | |
24/02/2023 | 24/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | ATACADÃO AS | GENEROS ALIMENTICIOS | 925,02 | 0 | 925,02 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | JOESER ZEN ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 227,5 | 0 | 227,5 | |
02/03/2023 | 02/03/2023 | Municipal | BOLETO | LIBERTY SEGUROS | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 265,02 | 0 | 265,02 | |
06/03/2023 | 06/03/2023 | Municipal | FATURA | CPFL | UTILIDADE PÚBLICA | 270,17 | 0 | 270,17 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | GUIA | FGTS | RECURSOS HUMANOS | 1.991,73 | 0 | 1.991,73 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | EDINEIA A DE MOURA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 174 | 0 | 174 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | FATURA | VIVO | UTILIDADE PÚBLICA | 41,64 | 0 | 41,64 | |
09/03/2023 | 09/03/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | GUSTAVO LINO GARCIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 650 | 0 | 650 | |
10/03/2023 | 10/03/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | COMERCIAL CARDADOR | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.569,57 | 0 | 1.569,57 | |
13/03/2023 | 13/03/2023 | Municipal | GUIA | INSS | RECURSOS HUMANOS | 1.465,02 | 0 | 1.465,02 | |
13/03/2023 | 13/03/2023 | Municipal | GUIA | INSS | RECURSOS HUMANOS | 1.512,19 | 0 | 1.512,19 | |
13/03/2023 | 13/03/2023 | Municipal | GUIA | IR | RECURSOS HUMANOS | 404,21 | 0 | 404,21 | |
13/03/2023 | 13/03/2023 | Municipal | GUIA | PIS | RECURSOS HUMANOS | 276,03 | 0 | 276,03 | |
19.192,23 | 0 | 19.192,23 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/02/2023 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.861,01 0 1.861,01
01/02/2023 Municipal Holerite Natalia A. de O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.896,12 0 2.896,12
01/02/2023 Municipal Holerite Thais A. Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.928,28 0 3.928,28
01/02/2023 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.901,52 0 1.901,52
01/02/2023 Municipal Holerite Jamille C.da Silva Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.709,43 0 1.709,43
01/02/2023 Municipal Holerite Thais Regiane do N. Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.880,15 0 1.880,15
01/02/2023 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.589,79 0 1.589,79
01/02/2023 Municipal Holerite Benedita Ap. F de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.874,26 0 1.874,26
01/02/2023 Municipal Holerite Jessica Ap. Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.820,66 0 1.820,66
01/02/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.847,50 0 2.847,50
01/02/2023 Municipal Holerite Graziela Pereira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.807,15 0 1.807,15
28/02/2023 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.854,28 0 1.854,28
28/02/2023 Municipal Holerite Natalia A. de O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.896,12 0 585,27
28/02/2023 Municipal Holerite Thais A. Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.928,28 0 3.928,28
28/02/2023 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.487,28 0 1.487,28
28/02/2023 Municipal Holerite Jamille C.da Silva Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.866,97 0 1.866,97
28/02/2023 Municipal Holerite Thais Regiane do N. Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.812,13 0 586,27
28/02/2023 Municipal Holerite Thayne de O. V. Rodrigues Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.220,54 0 1.220,54
28/02/2023 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.747,33 0 1.747,33
28/02/2023 Municipal Holerite Benedita Ap. F de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.825,63 0 1.825,63
28/02/2023 Municipal Holerite Jessica Ap. Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.663,12 0 1.663,12
28/02/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.847,50 0 2.847,50
28/02/2023 Municipal Holerite Graziela Pereira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.749,87 0 1.749,87
TOTAL 49.014,92 0 49.014,92
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.861,01 | 0 | 1.861,01 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Natalia A. de O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.896,12 | 0 | 2.896,12 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Thais A. Soares Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.928,28 | 0 | 3.928,28 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.901,52 | 0 | 1.901,52 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Jamille C.da Silva Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.709,43 | 0 | 1.709,43 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do N. Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.880,15 | 0 | 1.880,15 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.589,79 | 0 | 1.589,79 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Benedita Ap. F de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.874,26 | 0 | 1.874,26 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.820,66 | 0 | 1.820,66 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.847,50 | 0 | 2.847,50 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Graziela Pereira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.807,15 | 0 | 1.807,15 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.854,28 | 0 | 1.854,28 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Natalia A. de O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.896,12 | 0 | 585,27 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Thais A. Soares Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.928,28 | 0 | 3.928,28 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.487,28 | 0 | 1.487,28 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Jamille C.da Silva Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.866,97 | 0 | 1.866,97 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do N. Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.812,13 | 0 | 586,27 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Thayne de O. V. Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.220,54 | 0 | 1.220,54 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.747,33 | 0 | 1.747,33 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Benedita Ap. F de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.825,63 | 0 | 1.825,63 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.663,12 | 0 | 1.663,12 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.847,50 | 0 | 2.847,50 |
28/02/2023 | Municipal | Holerite | Graziela Pereira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.749,87 | 0 | 1.749,87 |
TOTAL | 49.014,92 | 0 | 49.014,92 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.