Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/02/2023 01/02/2023 Municipal RPA MAIARA F. CHSSERAUX RECURSOS HUMANOS (6) 200 0 200
22/02/2023 22/02/2023 Municipal GUIA PIS Recursos Humanos 39,19 0 39,19
23/02/2023 23/02/2023 Municipal Fatura Sodexo Recursos Humanos 550 0 550
28/02/2023 28/02/2023 Municipal Nota Fiscal Supermercado Cardador Gêneros Alimentícios 487,01 0 487,01
28/02/2023 28/02/2023 Municipal Nota Fiscal Supermercado Cardador Outros Materiais de Consumo 8,32 0 8,32
28/02/2023 28/02/2023 Municipal Nota Fiscal Supermercado Cardador Gêneros Alimentícios 715,56 0 715,56
TOTAL 1.760,89 0 1.760,89
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | 01/02/2023 | Municipal | RPA | MAIARA F. CHSSERAUX | RECURSOS HUMANOS (6) | 200 | 0 | 200 | |
22/02/2023 | 22/02/2023 | Municipal | GUIA | PIS | Recursos Humanos | 39,19 | 0 | 39,19 | |
23/02/2023 | 23/02/2023 | Municipal | Fatura | Sodexo | Recursos Humanos | 550 | 0 | 550 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 487,01 | 0 | 487,01 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Supermercado Cardador | Outros Materiais de Consumo | 8,32 | 0 | 8,32 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 715,56 | 0 | 715,56 | |
TOTAL | 1.760,89 | 0 | 1.760,89 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/02/2023 Municipal Holerite Lilian Sonia da S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.934,60 0 1.934,60
01/02/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 747,42 0 747,42
TOTAL 2.682,02 0 2.682,02
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.934,60 | 0 | 1.934,60 |
01/02/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 747,42 | 0 | 747,42 |
TOTAL | 2.682,02 | 0 | 2.682,02 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
14/02/2023 14/02/2023 Federal Nota Fiscal João Ulisses Marcondes Outros Serviços de Terceiros 300 0 300
TOTAL 300 0 300
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2023 | 14/02/2023 | Federal | Nota Fiscal | João Ulisses Marcondes | Outros Serviços de Terceiros | 300 | 0 | 300 | |
TOTAL | 300 | 0 | 300 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.