Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/01/2023 03/01/2023 Municipal FATURA SABESP Utilidade publica 282,26 0 282,26
05/01/2023 05/01/2023 Municipal NOTA FISCAL Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiro 100 0 100
11/01/2023 11/01/2023 Municipal NOTA FISCAL Comercial Cardador Generos Alimenticios 1.245,60 0 1.245,60
11/01/2023 11/01/2023 Municipal NOTA FISCAL Comercial Cardador Outros Materiais de Consumo 368,62 0 368,62
13/01/2023 13/01/2023 Municipal NOTA FISCAL A Canaver Cia Ltda Combustível 341 0 341
13/01/2023 13/01/2023 Municipal NOTA FISCAL Ademir Reis Junior Outros serviços de terceiro 250 0 250
17/01/2023 17/01/2023 Municipal FATURA Vivo Fixo Utilidade publica 289,32 0 289,32
20/01/2023 20/01/2023 Municipal BOLETO Sodexo Pass Brasil Recursos Humanos 4.750,00 0 4.750,00
26/01/2023 26/01/2023 Municipal NOTA FISCAL Dijiane Rosalino Outros serviços de terceiro 150 0 150
31/01/2023 31/01/2023 Municipal NOTA FISCAL Marcos Eduardo Pettenuci Outros Materiais de Consumo 169,8 0 169,8
7.946,60 0 7.946,60
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 | 03/01/2023 | Municipal | FATURA | SABESP | Utilidade publica | 282,26 | 0 | 282,26 | |
05/01/2023 | 05/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Comercial Cardador | Generos Alimenticios | 1.245,60 | 0 | 1.245,60 | |
11/01/2023 | 11/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Comercial Cardador | Outros Materiais de Consumo | 368,62 | 0 | 368,62 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | A Canaver Cia Ltda | Combustível | 341 | 0 | 341 | |
13/01/2023 | 13/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Ademir Reis Junior | Outros serviços de terceiro | 250 | 0 | 250 | |
17/01/2023 | 17/01/2023 | Municipal | FATURA | Vivo Fixo | Utilidade publica | 289,32 | 0 | 289,32 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | Municipal | BOLETO | Sodexo Pass Brasil | Recursos Humanos | 4.750,00 | 0 | 4.750,00 | |
26/01/2023 | 26/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Dijiane Rosalino | Outros serviços de terceiro | 150 | 0 | 150 | |
31/01/2023 | 31/01/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Marcos Eduardo Pettenuci | Outros Materiais de Consumo | 169,8 | 0 | 169,8 | |
7.946,60 | 0 | 7.946,60 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.