Prestação de Contas Referente a Julho de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/07/2022 01/07/2022 Municipal FATURA VIVO Utilidade Pública 39,99 0 39,99
04/07/2022 04/07/2022 Municipal GUIA F.G.T.S Recursos Humanos 1.852,20 0 1.852,20
05/07/2022 05/07/2022 Municipal FATURA SABESP Utilidade Pública 593,2 0 593,2
05/07/2022 05/07/2022 Municipal FATURA CPFL Utilidade Pública 565,39 0 565,39
08/07/2022 08/07/2022 Municipal Nota Fiscal LABORATÓRIO GENOS Outros serviços de terceiro 6.480,00 0 6.480,00
12/07/2022 12/07/2022 Municipal Nota Fiscal COMERCIAL CARDADOR Gêneros Alimentícios 2.036,75 0 2.036,75
12/07/2022 12/07/2022 Municipal Nota Fiscal COMERCIAL CARDADOR Outros materiais de Consumo 1.583,02 0 1.583,02
12/07/2022 12/07/2022 Municipal Nota Fiscal GUSTAVO LINO GARCIA Outros serviços de terceiro 650 0 650
12/07/2022 12/07/2022 Municipal Nota Fiscal JOSÉ EDUARDO FERREIRA ME Outros materiais de consumo 390 0 390
15/07/2022 15/07/2022 Municipal DARF IR Recursos Humanos 322,19 0 322,19
15/07/2022 15/07/2022 Municipal GUIA INSS Recursos Humanos 1.517,19 0 1.517,19
18/07/2022 18/07/2022 Municipal Nota Fiscal VITOR BARBIERI Ouros serviços de terceiro 145 0 145
18/07/2022 18/07/2022 Municipal FATURA VIVO FIXO Utilidade Pública 290,61 0 290,61
18/07/2022 18/07/2022 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 255,24 0 255,24
18/07/2022 18/07/2022 Municipal Nota Fiscal ESCRITORIO SÃO LUIS Outros serviços de terceiros 1.582,38 0 1.582,38
21/07/2022 21/07/2022 Municipal Nota Fiscal JOESER ZEM ME Outros serviços de terceiros 404,92 0 404,92
25/07/2022 25/07/2022 Municipal Nota Fiscal LIBERTY SEGUROS S.A Outros serviços de terceiros 248,5 0 248,5
TOTAL 18.956,58 0 18.956,58
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 01/07/2022 | Municipal | FATURA | VIVO | Utilidade Pública | 39,99 | 0 | 39,99 | |
04/07/2022 | 04/07/2022 | Municipal | GUIA | F.G.T.S | Recursos Humanos | 1.852,20 | 0 | 1.852,20 | |
05/07/2022 | 05/07/2022 | Municipal | FATURA | SABESP | Utilidade Pública | 593,2 | 0 | 593,2 | |
05/07/2022 | 05/07/2022 | Municipal | FATURA | CPFL | Utilidade Pública | 565,39 | 0 | 565,39 | |
08/07/2022 | 08/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | LABORATÓRIO GENOS | Outros serviços de terceiro | 6.480,00 | 0 | 6.480,00 | |
12/07/2022 | 12/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | COMERCIAL CARDADOR | Gêneros Alimentícios | 2.036,75 | 0 | 2.036,75 | |
12/07/2022 | 12/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | COMERCIAL CARDADOR | Outros materiais de Consumo | 1.583,02 | 0 | 1.583,02 | |
12/07/2022 | 12/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros serviços de terceiro | 650 | 0 | 650 | |
12/07/2022 | 12/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | JOSÉ EDUARDO FERREIRA ME | Outros materiais de consumo | 390 | 0 | 390 | |
15/07/2022 | 15/07/2022 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 322,19 | 0 | 322,19 | |
15/07/2022 | 15/07/2022 | Municipal | GUIA | INSS | Recursos Humanos | 1.517,19 | 0 | 1.517,19 | |
18/07/2022 | 18/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | VITOR BARBIERI | Ouros serviços de terceiro | 145 | 0 | 145 | |
18/07/2022 | 18/07/2022 | Municipal | FATURA | VIVO FIXO | Utilidade Pública | 290,61 | 0 | 290,61 | |
18/07/2022 | 18/07/2022 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 255,24 | 0 | 255,24 | |
18/07/2022 | 18/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | ESCRITORIO SÃO LUIS | Outros serviços de terceiros | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
21/07/2022 | 21/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | JOESER ZEM ME | Outros serviços de terceiros | 404,92 | 0 | 404,92 | |
25/07/2022 | 25/07/2022 | Municipal | Nota Fiscal | LIBERTY SEGUROS S.A | Outros serviços de terceiros | 248,5 | 0 | 248,5 | |
TOTAL | 18.956,58 | 0 | 18.956,58 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
04/07/2022 Municipal Holerite ANA CLAUDIA RODRIGUES FURINI Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.681,46 0 1.681,46
04/07/2022 Municipal Holerite NATALIA AMADO DE OLIVEIRA FONTES Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.735,73 0 585,27
04/07/2022 Municipal Holerite THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.734,50 0 3.734,50
04/07/2022 Municipal Holerite DEBORA FARIAS COSTA Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.690,90 0 1.690,90
04/07/2022 Municipal Holerite MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.661,77 0 1.661,77
04/07/2022 Municipal Holerite VANESSA NOLASTRO DOMINGUES Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.581,41 0 586,27
04/07/2022 Municipal Holerite JAMILLE C. DA SILVA GALDINO RODRIGUES Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 687,21 0 687,21
04/07/2022 Municipal Holerite THAIS REGIANE DO NASCIMENTO SILVA Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.721,33 0 1.721,33
04/07/2022 Municipal Holerite RENATA CRISTINA CAMARGO Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.501,37 0 1.501,37
04/07/2022 Municipal Holerite BENEDITA APARECIDA F. DE CASTRO Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 815,25 0 815,25
04/07/2022 Municipal Holerite JÉSSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.570,51 0 1.570,51
04/07/2022 Municipal Holerite SILVIA REGINA SALLES Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.690,13 0 2.690,13
TOTAL 22.071,57 0 22.071,57
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | Municipal | Holerite | ANA CLAUDIA RODRIGUES FURINI | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.681,46 | 0 | 1.681,46 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | NATALIA AMADO DE OLIVEIRA FONTES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.735,73 | 0 | 585,27 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.734,50 | 0 | 3.734,50 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | DEBORA FARIAS COSTA | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.690,90 | 0 | 1.690,90 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.661,77 | 0 | 1.661,77 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | VANESSA NOLASTRO DOMINGUES | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.581,41 | 0 | 586,27 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | JAMILLE C. DA SILVA GALDINO RODRIGUES | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 687,21 | 0 | 687,21 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | THAIS REGIANE DO NASCIMENTO SILVA | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.721,33 | 0 | 1.721,33 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | RENATA CRISTINA CAMARGO | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.501,37 | 0 | 1.501,37 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | BENEDITA APARECIDA F. DE CASTRO | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 815,25 | 0 | 815,25 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | JÉSSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.570,51 | 0 | 1.570,51 |
04/07/2022 | Municipal | Holerite | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.690,13 | 0 | 2.690,13 |
TOTAL | 22.071,57 | 0 | 22.071,57 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
05/07/2022 05/07/2022 Federal Fatura CPFL UTILIDADES PÚBLICAS (7) 431,06 0 431,06
TOTAL 431,06 0 431,06
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | 05/07/2022 | Federal | Fatura | CPFL | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | 431,06 | 0 | 431,06 | ||
TOTAL | 431,06 | 0 | 431,06 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
26/07/2022 Federal Holerite Jessica Aparecida Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.772,60 0 1.772,60
28/07/2022 Federal Holerite VANESSA NOLASTRO DOMINGUES Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.100,96 0 585,27
TOTAL 3.873,56 0 3.873,56
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2022 | Federal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.772,60 | 0 | 1.772,60 |
28/07/2022 | Federal | Holerite | VANESSA NOLASTRO DOMINGUES | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.100,96 | 0 | 585,27 |
TOTAL | 3.873,56 | 0 | 3.873,56 | |||||||
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.