Prestação de Contas Referente a Junho de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/06/2022 03/06/2022 Municipal DARF FGTS Recursos Humanos 2.116,45 0 2.116,45
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Nota Fiscal COMERCIAL CARDADOR Outros materiais de Consumo 1.075,91 0 1.075,91
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Nota Fiscal COMERCIAL CARDADOR Gêneros alimentícios 1.407,78 0 1.407,78
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Nota Fiscal GUSTAVO LINO GARCIA Outros serviços de terceiros 650 0 650
07/06/2022 07/06/2022 Municipal Fatura SABESP Utilidade Pública 635,37 0 635,37
13/06/2022 13/06/2022 Municipal GPS INSS Recursos Humanos 2.325,37 0 2.325,37
13/06/2022 13/06/2022 Municipal DARF IR Recursos Humanos 282,15 0 282,15
13/06/2022 13/06/2022 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 282,15 0 282,15
20/06/2022 20/06/2022 Municipal Nota Fiscal ESCRITORIO CONTÁBIL SÃO LUIZ ILP LTDA Outros serviços de terceiros 1.420,89 0 1.420,89
21/06/2022 21/06/2022 Municipal Nota Fiscal BRUMAX SISTEMA DE LIMPEZA LTDA Outros materiais de Consumo 286,9 0 286,9
27/06/2022 27/06/2022 Municipal Nota Fiscal CLAUDIA APARECIDA FERNANDES MORILHA Gêneros alimentícios 210,57 0 210,57
27/06/2022 27/06/2022 Municipal Fatura LIBERTY SEGUROS S/A Outros serviços de terceiros 248,5 0 248,5
28/06/2022 28/06/2022 Municipal Fatura VIVO FIXO Utilidade Pública 285,78 0 285,78
29/06/2022 29/06/2022 Municipal Nota Fiscal MARIA IVETE BARROS PARRELA Outros materiais de Consumo 102,7 0 102,7
29/06/2022 29/06/2022 Municipal Nota Fiscal EDINEIA A DE MOURA Outros serviços de terceiros 43 0 43
29/06/2022 29/06/2022 Municipal Nota Fiscal VANESSA C PINTO Outros serviços de terceiros 90 0 90
TOTAL 11.463,52 0 11.463,52
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | 03/06/2022 | Municipal | DARF | FGTS | Recursos Humanos | 2.116,45 | 0 | 2.116,45 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | COMERCIAL CARDADOR | Outros materiais de Consumo | 1.075,91 | 0 | 1.075,91 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | COMERCIAL CARDADOR | Gêneros alimentícios | 1.407,78 | 0 | 1.407,78 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | GUSTAVO LINO GARCIA | Outros serviços de terceiros | 650 | 0 | 650 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Municipal | Fatura | SABESP | Utilidade Pública | 635,37 | 0 | 635,37 | |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos | 2.325,37 | 0 | 2.325,37 | |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 282,15 | 0 | 282,15 | |
13/06/2022 | 13/06/2022 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 282,15 | 0 | 282,15 | |
20/06/2022 | 20/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | ESCRITORIO CONTÁBIL SÃO LUIZ ILP LTDA | Outros serviços de terceiros | 1.420,89 | 0 | 1.420,89 | |
21/06/2022 | 21/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | BRUMAX SISTEMA DE LIMPEZA LTDA | Outros materiais de Consumo | 286,9 | 0 | 286,9 | |
27/06/2022 | 27/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | CLAUDIA APARECIDA FERNANDES MORILHA | Gêneros alimentícios | 210,57 | 0 | 210,57 | |
27/06/2022 | 27/06/2022 | Municipal | Fatura | LIBERTY SEGUROS S/A | Outros serviços de terceiros | 248,5 | 0 | 248,5 | |
28/06/2022 | 28/06/2022 | Municipal | Fatura | VIVO FIXO | Utilidade Pública | 285,78 | 0 | 285,78 | |
29/06/2022 | 29/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | MARIA IVETE BARROS PARRELA | Outros materiais de Consumo | 102,7 | 0 | 102,7 | |
29/06/2022 | 29/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | EDINEIA A DE MOURA | Outros serviços de terceiros | 43 | 0 | 43 | |
29/06/2022 | 29/06/2022 | Municipal | Nota Fiscal | VANESSA C PINTO | Outros serviços de terceiros | 90 | 0 | 90 | |
TOTAL | 11.463,52 | 0 | 11.463,52 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/06/2022 Municipal Holerite ANA CLAUDIA RODRIGUES FURINI Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.932,20 0 1.932,20
03/06/2022 Municipal Holerite NATALIA AMADO DE OLIVEIRA FONTES Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.055,31 0 585,27
03/06/2022 Municipal Holerite THAIS ALVES SOARES GONÇALVES Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 4.122,37 0 4.122,37
03/06/2022 Municipal Holerite DEBORA FARIAS COSTA Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.067,76 0 2.067,76
03/06/2022 Municipal Holerite MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.844,42 0 1.844,42
03/06/2022 Municipal Holerite VANESSA NOLASTRO DOMINGUES Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.466,84 0 586,27
03/06/2022 Municipal Holerite THAIS REGIANE DO NASCIMENTO SILVA Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.050,58 0 2.050,58
03/06/2022 Municipal Holerite RENATA CRISTINA CAMARGO Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.949,83 0 1.949,83
03/06/2022 Municipal Holerite BENEDITA APARECIDA F. DE CASTRO Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.025,65 0 2.025,65
03/06/2022 Municipal Holerite JÉSSICA APARECIDA GUIMARÃES Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.859,26 0 1.859,26
03/06/2022 Municipal Holerite SILVIA REGINA SALLES Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.007,91 0 3.007,91
TOTAL 25.382,13 0 25.382,13
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2022 | Municipal | Holerite | ANA CLAUDIA RODRIGUES FURINI | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.932,20 | 0 | 1.932,20 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | NATALIA AMADO DE OLIVEIRA FONTES | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.055,31 | 0 | 585,27 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | THAIS ALVES SOARES GONÇALVES | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.122,37 | 0 | 4.122,37 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | DEBORA FARIAS COSTA | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.067,76 | 0 | 2.067,76 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | MARIA TERESA GALDINO DOS SANTOS | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.844,42 | 0 | 1.844,42 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | VANESSA NOLASTRO DOMINGUES | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.466,84 | 0 | 586,27 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | THAIS REGIANE DO NASCIMENTO SILVA | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.050,58 | 0 | 2.050,58 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | RENATA CRISTINA CAMARGO | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.949,83 | 0 | 1.949,83 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | BENEDITA APARECIDA F. DE CASTRO | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.025,65 | 0 | 2.025,65 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | JÉSSICA APARECIDA GUIMARÃES | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.859,26 | 0 | 1.859,26 |
03/06/2022 | Municipal | Holerite | SILVIA REGINA SALLES | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.007,91 | 0 | 3.007,91 |
TOTAL | 25.382,13 | 0 | 25.382,13 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.