Prestação de Contas Referente a Setembro de 2022.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
02/09/2022 02/09/2022 Municipal Nota Fiscal Gustavo Lino Garcia Outros serviços de terceiro 650 0 650
02/09/2022 02/09/2022 Municipal Guia F.G.T.S Recursos Humanos 1.956,76 0 1.956,76
02/09/2022 02/09/2022 Municipal Nota Fiscal Escritório Contábil São Luiz Outros serviços de terceiro 1.582,38 0 1.582,38
02/09/2022 02/09/2022 Municipal Nota Fiscal Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiro 100 0 100
02/09/2022 02/09/2022 Municipal Fatura CPFL Utilidade Publica 308,93 0 308,93
02/09/2022 02/09/2022 Municipal Fatura VIVO Móvel Utilidade Publica 43,67 0 43,67
06/09/2022 06/09/2022 Municipal FAtura SABESP Utilidade Pública 486,17 0 486,17
09/09/2022 09/09/2022 Municipal Nota Fiscal Supermercado Cardador Gêneros Alimentícios 1.228,31 0 1.228,31
09/09/2022 09/09/2022 Municipal Nota Fiscal Supermercado Cardador Outros matériais de consumo 1.218,26 0 1.218,26
09/09/2022 09/09/2022 Municipal Guia INSS Recursos Humanos 1.582,80 0 1.582,80
09/09/2022 09/09/2022 Municipal DARF IR Recursos Humanos 416,35 0 416,35
09/09/2022 09/09/2022 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 290,48 0 290,48
19/09/2022 19/09/2022 Municipal Fatura Vivo Fixo Utilidade Pública 307,42 0 307,42
26/09/2022 26/09/2022 Municipal Fatura Liberty Seguro Ouros materiais de consumo 248,5 0 248,5
30/09/2022 30/09/2022 Municipal Nota Fiscal José Eduardo Ferreira ME Outros materiais de consumo 390 0 390
Outros serviços de terceiro 10.810,03 0 10.810,03
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2022 | 02/09/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros serviços de terceiro | 650 | 0 | 650 | |
02/09/2022 | 02/09/2022 | Municipal | Guia | F.G.T.S | Recursos Humanos | 1.956,76 | 0 | 1.956,76 | |
02/09/2022 | 02/09/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Escritório Contábil São Luiz | Outros serviços de terceiro | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
02/09/2022 | 02/09/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
02/09/2022 | 02/09/2022 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidade Publica | 308,93 | 0 | 308,93 | |
02/09/2022 | 02/09/2022 | Municipal | Fatura | VIVO Móvel | Utilidade Publica | 43,67 | 0 | 43,67 | |
06/09/2022 | 06/09/2022 | Municipal | FAtura | SABESP | Utilidade Pública | 486,17 | 0 | 486,17 | |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Supermercado Cardador | Gêneros Alimentícios | 1.228,31 | 0 | 1.228,31 | |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Municipal | Nota Fiscal | Supermercado Cardador | Outros matériais de consumo | 1.218,26 | 0 | 1.218,26 | |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos | 1.582,80 | 0 | 1.582,80 | |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 416,35 | 0 | 416,35 | |
09/09/2022 | 09/09/2022 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 290,48 | 0 | 290,48 | |
19/09/2022 | 19/09/2022 | Municipal | Fatura | Vivo Fixo | Utilidade Pública | 307,42 | 0 | 307,42 | |
26/09/2022 | 26/09/2022 | Municipal | Fatura | Liberty Seguro | Ouros materiais de consumo | 248,5 | 0 | 248,5 | |
30/09/2022 | 30/09/2022 | Municipal | Nota Fiscal | José Eduardo Ferreira ME | Outros materiais de consumo | 390 | 0 | 390 | |
Outros serviços de terceiro | 10.810,03 | 0 | 10.810,03 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
02/09/2022 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.719,25 0 1.719,25
02/09/2022 Municipal Holerite Natalia A. de O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.819,23 0 585,27
02/09/2022 Municipal Holerite Thais A. Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.834,37 0 3.834,37
02/09/2022 Municipal Holerite Debora Farias Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.758,62 0 1.758,62
02/09/2022 Municipal Holerite Jamille C.da Silva Galdino Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.659,81 0 1.659,81
02/09/2022 Municipal Holerite Thais Regiane do N. Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.720,51 0 586,27
02/09/2022 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.706,13 0 1.706,13
02/09/2022 Municipal Holerite Benedita Ap. F de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.733,63 0 1.733,63
02/09/2022 Municipal Holerite Jessica Ap. Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 346,73 0 346,73
02/09/2022 Municipal Holerite Edineia A. de Moura Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 78 0 78
02/09/2022 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.772,01 0 2.772,01
TOTAL 20.148,29 0 20.148,29
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.719,25 | 0 | 1.719,25 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Natalia A. de O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.819,23 | 0 | 585,27 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Thais A. Soares Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.834,37 | 0 | 3.834,37 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.758,62 | 0 | 1.758,62 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Jamille C.da Silva Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.659,81 | 0 | 1.659,81 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do N. Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.720,51 | 0 | 586,27 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.706,13 | 0 | 1.706,13 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Benedita Ap. F de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.733,63 | 0 | 1.733,63 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 346,73 | 0 | 346,73 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Edineia A. de Moura | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 78 | 0 | 78 |
02/09/2022 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.772,01 | 0 | 2.772,01 |
TOTAL | 20.148,29 | 0 | 20.148,29 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
30/09/2022 30/09/2022 Federal Nota Fiscal Barros e Parrela Ltda Outros Materiais de Consumo 628,6 0 628,6
TOTAL 628,6 0 628,6
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | 30/09/2022 | Federal | Nota Fiscal | Barros e Parrela Ltda | Outros Materiais de Consumo | 628,6 | 0 | 628,6 | |
TOTAL | 628,6 | 0 | 628,6 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
02/09/2022 Federal Holerite Natalia A. de Oliveira Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.538,34 0 3.538,34
06/09/2022 Federal Holerite Simone Torres Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 907,42 0 585,27
TOTAL 4.445,76 0 4.445,76
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2022 | Federal | Holerite | Natalia A. de Oliveira Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.538,34 | 0 | 3.538,34 | |
06/09/2022 | Federal | Holerite | Simone Torres | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 907,42 | 0 | 585,27 | |
TOTAL | 4.445,76 | 0 | 4.445,76 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.