Prestação de Contas Referente a DEZEMBRO de 2021.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
03/12/2021 03/12/2021 Municipal Fatura CPFL UTILIDADES PÚBLICAS (7) 422,07 0 422,07
07/12/2021 07/12/2021 Municipal Nota Fiscal 202 P.M. Rodrigues OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 305,71 0 305,71
07/12/2021 07/12/2021 Municipal Nota Fiscal 146 Gustavo Lino Garcia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
07/12/2021 07/12/2021 Municipal Nota Fiscal 492 Escritório Contabil São Luiz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.420,89 0 1.420,89
07/12/2021 07/12/2021 Municipal Outros FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 2.728,67 0 2.728,67
07/12/2021 07/12/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 1.889,13 0 1.889,13
07/12/2021 07/12/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 357,64 0 357,64
07/12/2021 07/12/2021 Municipal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 437,47 0 437,47
13/12/2021 13/12/2021 Municipal Outros INSS RECURSOS HUMANOS (5) 1.908,64 0 1.908,64
13/12/2021 13/12/2021 Municipal Nota Fiscal 1.742 Claudia Ap. Morilha GENEROS ALIMENTICIOS 218,78 0 218,78
13/12/2021 13/12/2021 Municipal Fatura Sabesp UTILIDADES PÚBLICAS (7) 404,95 0 404,95
20/12/2021 20/12/2021 Municipal Outros FGTS RECURSOS HUMANOS (5) 2.709,75 0 2.709,75
20/12/2021 20/12/2021 Municipal GPS INSS RECURSOS HUMANOS (5) 1.892,37 0 1.892,37
21/12/2021 21/12/2021 Municipal DARF DARF PIS RECURSOS HUMANOS (5) 250,97 0 250,97
21/12/2021 21/12/2021 Municipal DARF DARF IR RECURSOS HUMANOS (5) 314,2 0 314,2
21/12/2021 21/12/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 39,99 0 39,99
21/12/2021 21/12/2021 Municipal Fatura Vivo - Telefonica UTILIDADES PÚBLICAS (7) 278,33 0 278,33
21/12/2021 21/12/2021 Municipal Nota Fiscal 141 José Eduardo Ferreira OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 360 0 360
21/12/2021 21/12/2021 Municipal Nota Fiscal 152 Gustavo Lino Garcia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 650 0 650
22/12/2021 22/12/2021 Municipal Nota Fiscal 2.325 Edmilson Jose Juanes OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 291,7 0 291,7
TOTAL 17.531,26 0 17.531,26
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.841,68 | 282,37 | 2.559,31 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.087,19 | 579,23 | 3.507,96 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.888,23 | 140,39 | 1.747,84 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.615,16 | 115,81 | 1.499,35 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.815,51 | 255,28 | 1.560,23 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.849,20 | 136,87 | 1.712,33 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.615,16 | 115,81 | 1.499,35 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.704,69 | 114,64 | 1.590,05 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.849,20 | 136,87 | 1.712,33 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.717,70 | 115,81 | 1.601,89 |
07/12/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.350,19 | 3.622,76 | 727,43 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de Oliveira | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.696,68 | 1.630,71 | 1.065,97 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.942,20 | 2.550,33 | 1.391,87 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.559,96 | 903,87 | 656,09 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.595,18 | 924,65 | 670,53 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.426,83 | 825,32 | 601,51 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.239,30 | 714,68 | 524,62 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.574,14 | 912,24 | 661,9 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.323,78 | 764,53 | 559,25 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.908,94 | 1.776,32 | 1.132,62 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.510,12 | 874,47 | 635,65 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.372,34 | 793,18 | 579,16 |
09/12/2021 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientador Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 585,27 | 0 | 585,27 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Thais Alves Soares | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 5.588,97 | 5.282,53 | 306,44 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Debora Farias Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.790,95 | 131,63 | 1.659,32 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Ana Claudia Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.751,92 | 128,12 | 1.623,80 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Ana Clara dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.459,01 | 101,76 | 1.357,25 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Thais Regiane do Nascimento Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.548,54 | 100,59 | 1.447,95 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Benedita Aparecida Ferreira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.764,71 | 129,27 | 1.635,44 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.713,37 | 115,42 | 1.597,95 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.264,36 | 1.260,16 | 2.004,20 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Maria Teresa Galdino | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.762,91 | 129,11 | 1.633,80 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Ester Alves de Souza | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.610,83 | 115,42 | 1.495,41 |
14/02/2022 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientador Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.859,00 | 1.080,31 | 778,69 |
TOTAL | 71.183,22 | 26.860,46 | 44.322,76 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores:
Não houve despesas pagas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas pagas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.