Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
jan/24 07/02/2024 Municipal Guia FGTS Recursos Humanos R$ 2.447,57
20/02/2024 09/02/2024 Municipal Guia INSS Recursos Humanos R$ 2.200,94
20/02/204 09/02/2024 Municipal Guia IR Recursos Humanos R$ 137,24
20/02/2024 09/02/2024 Municipal Guia PIS Recursos Humanos R$ 305,94
15/02/2024 14/02/2024 Municipal Fatura Sodexo Pass do Brasil Recursos Humanos R$ 5.375,00
02/02/2024 15/02/2024 Municipal N.F 10000 N.F 10000 A Canaver e Cia Ltda. Combustível R$ 152,00
31/01/2024 15/02/2024 Municipal N.F 4.026 N.F 4.026 Jose Eduardo Ferreira ME Outros materiais de consumo R$ 324,00
31/01/2024 16/02/2024 Municipal N.F 21 N.F 21 Gustavo Lino Garcia Outros serviços de terceiros R$ 650,00
05/02/2024 16/02/2024 Municipal N.F 343 N.F 343 Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiros R$ 100,00
16/02/2024 16/02/2024 Municipal N.F 854 N.F 854 Escritório Contábil São Luiz Outros serviços de terceiros R$ 1.641,58
16/02/2024 19/02/2024 Municipal N.F 1656 N.F 1656 Anderson Luiz da Silva Outros materiais de consumo R$ 210,00
02/02/2024 19/02/2024 Municipal Fatura Sabesp Utilidade publica R$ 210,99
20/02/2024 22/02/2024 Municipal N.F 2783 N.F 2783 Edmilson Jose Juanes Outros materiais de consumo R$ 403,64
29/02/2024 29/02/2024 Municipal N.F 464 N.F 464 J.C. Felipe e Cia Ltda. Gêneros Alimentícios R$ 983,18
09/01/2024 09/01/2024 Municipal N. F 319 N. F 319 Casa Avenida Gêneros Alimentícios R$ 260,78
24/02/2024 29/02/2024 Municipal Fatura Vivo Utilidade publica R$ 292,75
TOTAL 15.695,61
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jan/24 | 07/02/2024 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos | R$ 2.447,57 | |
20/02/2024 | 09/02/2024 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos | R$ 2.200,94 | |
20/02/204 | 09/02/2024 | Municipal | Guia | IR | Recursos Humanos | R$ 137,24 | |
20/02/2024 | 09/02/2024 | Municipal | Guia | PIS | Recursos Humanos | R$ 305,94 | |
15/02/2024 | 14/02/2024 | Municipal | Fatura | Sodexo Pass do Brasil | Recursos Humanos | R$ 5.375,00 | |
02/02/2024 | 15/02/2024 | Municipal | N.F 10000 | N.F 10000 | A Canaver e Cia Ltda. | Combustível | R$ 152,00 |
31/01/2024 | 15/02/2024 | Municipal | N.F 4.026 | N.F 4.026 | Jose Eduardo Ferreira ME | Outros materiais de consumo | R$ 324,00 |
31/01/2024 | 16/02/2024 | Municipal | N.F 21 | N.F 21 | Gustavo Lino Garcia | Outros serviços de terceiros | R$ 650,00 |
05/02/2024 | 16/02/2024 | Municipal | N.F 343 | N.F 343 | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiros | R$ 100,00 |
16/02/2024 | 16/02/2024 | Municipal | N.F 854 | N.F 854 | Escritório Contábil São Luiz | Outros serviços de terceiros | R$ 1.641,58 |
16/02/2024 | 19/02/2024 | Municipal | N.F 1656 | N.F 1656 | Anderson Luiz da Silva | Outros materiais de consumo | R$ 210,00 |
02/02/2024 | 19/02/2024 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidade publica | R$ 210,99 | |
20/02/2024 | 22/02/2024 | Municipal | N.F 2783 | N.F 2783 | Edmilson Jose Juanes | Outros materiais de consumo | R$ 403,64 |
29/02/2024 | 29/02/2024 | Municipal | N.F 464 | N.F 464 | J.C. Felipe e Cia Ltda. | Gêneros Alimentícios | R$ 983,18 |
09/01/2024 | 09/01/2024 | Municipal | N. F 319 | N. F 319 | Casa Avenida | Gêneros Alimentícios | R$ 260,78 |
24/02/2024 | 29/02/2024 | Municipal | Fatura | Vivo | Utilidade publica | R$ 292,75 | |
TOTAL | 15.695,61 | ||||||
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
07/02/2024 Municipal Holerite Priscila Daniela Cardoso Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.753,96
07/02/2024 Municipal Holerite Natalia Amado de O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.052,63
07/02/2024 Municipal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.286,31
07/02/2024 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.980,37
07/02/2024 Municipal Holerite Josele de Jesus Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.934,66
07/02/2024 Municipal Holerite Jamille C. da S. G. Rodrigues Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.857,53
07/02/2024 Municipal Holerite Mirelli Chiara Corcioli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.796,56
07/02/2024 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.873,78
07/02/2024 Municipal Holerite Grazielle Renata M. Venâncio Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.753,96
07/02/2024 Municipal Holerite Adriana Ap. V. dos S. Nolastro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.620,78
07/02/2024 Municipal Holerite Jessica Aparecida Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.949,21
07/02/2024 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.023,72
14/02/2024 Municipal Holerite Mirelli Chiara Corcioli Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 249,90
07/02/2024 Municipal Holerite Joyce Ap. de Souza Oliveira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 110,45
TOTAL 25.243,82
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Priscila Daniela Cardoso | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.753,96 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Natalia Amado de O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.052,63 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.286,31 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.980,37 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Josele de Jesus Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.934,66 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Jamille C. da S. G. Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.857,53 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Mirelli Chiara Corcioli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.796,56 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.873,78 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Grazielle Renata M. Venâncio | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.753,96 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Adriana Ap. V. dos S. Nolastro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.620,78 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.949,21 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.023,72 |
14/02/2024 | Municipal | Holerite | Mirelli Chiara Corcioli | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 249,90 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Joyce Ap. de Souza Oliveira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 110,45 |
TOTAL | 25.243,82 |
DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO E PAGAS NO MÊS DE MARÇO:
PAGAMENTO DE FORNECEDORES
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
fev/24 01/03/2024 Municipal Guia FGTS Recursos Humanos R$ 2.450,71
03/03/2024 03/03/2024 Municipal Fatura Vivo Recursos Humanos R$ 41,64
04/03/2024 01/03/2024 Municipal Fatura CPFL Recursos Humanos R$ 44,26
fev/24 05/03/2024 Municipal Guia INSS Recursos Humanos R$ 1.826,82
fev/24 05/03/2024 Municipal Guia PIS Recursos Humanos R$ 287,32
fev/24 05/03/2024 Municipal Guia IR Combustível R$ 406,92
20/02/2024 07/03/2024 Municipal N. F 25 25 Gustavo Lino Garcia Outros materiais de consumo R$ 650,00
TOTAL R$ 5.707,67
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
DATA E FORMA DE PAGAMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGEM DO RECURSO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO - R$
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Priscila Daniela Cardoso Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.920,61
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Natalia Amado de Oliveira Fontes Assistente Social TÉCNICA Recursos Humanos Folha - Salário R$ 3.063,67
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Thaís Alves Soares Gonçalves Coordenadora ADMINISTRAÇÃO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 4.130,61
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Maria Teresa Galdino dos Santos Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.925,77
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Josele de Jesus Silva Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.957,41
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 2.247,29
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Renata Cristina Camargo Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 2.247,29
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Grazielle Renata Miranda Venâncio Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.920,61
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Joyce Ap. de Souza Oliveira Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.858,57
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Carla Renata da Silva dos Anjos Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 968,17
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Juliana Victor Rodrigues Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.706,34
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Adriana Ap. Victor dos Santos Nolastro Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.152,40
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Jessica Aparecida Guimaraes Cuidador APOIO Recursos Humanos Folha - Salário R$ 1.734,92
01/03/2024 Holerite MUNICIPAL Silvia Regina Salles Psicóloga SAÚDE Recursos Humanos Folha - Salário R$ 3.034,76
TOTAL R$ 29.868,42
PAGAMENTO DE FORNECEDORES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) | |
fev/24 | 01/03/2024 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos | R$ 2.450,71 | ||
03/03/2024 | 03/03/2024 | Municipal | Fatura | Vivo | Recursos Humanos | R$ 41,64 | ||
04/03/2024 | 01/03/2024 | Municipal | Fatura | CPFL | Recursos Humanos | R$ 44,26 | ||
fev/24 | 05/03/2024 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos | R$ 1.826,82 | ||
fev/24 | 05/03/2024 | Municipal | Guia | PIS | Recursos Humanos | R$ 287,32 | ||
fev/24 | 05/03/2024 | Municipal | Guia | IR | Combustível | R$ 406,92 | ||
20/02/2024 | 07/03/2024 | Municipal | N. F 25 | 25 | Gustavo Lino Garcia | Outros materiais de consumo | R$ 650,00 | |
TOTAL | R$ 5.707,67 | |||||||
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | ||||||||
DATA E FORMA DE PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | ORIGEM DO RECURSO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA RESUMIDA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO - R$ |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Priscila Daniela Cardoso | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.920,61 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Natalia Amado de Oliveira Fontes | Assistente Social | TÉCNICA | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 3.063,67 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Thaís Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | ADMINISTRAÇÃO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 4.130,61 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Maria Teresa Galdino dos Santos | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.925,77 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Josele de Jesus Silva | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.957,41 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Jamille Cristina da Silva Galdino Rodrigues | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 2.247,29 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Renata Cristina Camargo | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 2.247,29 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Grazielle Renata Miranda Venâncio | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.920,61 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Joyce Ap. de Souza Oliveira | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.858,57 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Carla Renata da Silva dos Anjos | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 968,17 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Juliana Victor Rodrigues | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.706,34 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Adriana Ap. Victor dos Santos Nolastro | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.152,40 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Jessica Aparecida Guimaraes | Cuidador | APOIO | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 1.734,92 |
01/03/2024 | Holerite | MUNICIPAL | Silvia Regina Salles | Psicóloga | SAÚDE | Recursos Humanos | Folha - Salário | R$ 3.034,76 |
TOTAL | R$ 29.868,42 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
01/02/2024 02/02/2024 Federal Fatura CPFL Utilidade Pública R$ 44,37
03/02/2024 02/02/2024 Federal Fatura Vivo Utilidade Pública R$ 41,64
20/02/2024 19/02/2024 Federal N.F 2203 2203 Claudia Ap. F. Morilha M.E Gêneros Alimentícios R$ 273,60
TOTAL 359,61
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | 02/02/2024 | Federal | Fatura | CPFL | Utilidade Pública | R$ 44,37 | |
03/02/2024 | 02/02/2024 | Federal | Fatura | Vivo | Utilidade Pública | R$ 41,64 | |
20/02/2024 | 19/02/2024 | Federal | N.F 2203 | 2203 | Claudia Ap. F. Morilha M.E | Gêneros Alimentícios | R$ 273,60 |
TOTAL | 359,61 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.