Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
08/01/2024 15/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 9935 A CANAVER E CIA LTDA COMBUSTÍVEL 268,00 0,00 268,00
03/01/2024 15/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 4003 JOSE EDUARDO FERREIRA OUTROS MATERIAS DE CONSUMO 276,00 0,00 276,00
05/01/2024 15/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 925 PM RODRIGUES TERADA MEDICAMENTOS 390,06 0,00 390,06
16/01/2024 15/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 1528067 SODEXO PASSA BRASIL RECURSOS HUMANOS 5.025,00 0,00 5.025,00
16/01/2024 16/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 331693 ATACADÃO SA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.591,62 0,00 1.591,62
16/01/2024 16/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 331695 ATACADÃO SA OUTROS MATERIAS DE CONSUMO 1.632,34 0,00 1.632,34
03/01/2024 16/01/2024 Municipal FATURA SABESP UTILIDADE PÚBLICA 64,92 0,00 64,92
18/01/224 19/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 336 VALDECIR DOS SANTOS
SERVIÇOS DE TERCEIRO 100,00 0,00 100,00
19/01/2024 19/01/2024 Municipal NOTA FISCAL 843 ESCRITÓRIO CONTABIL SÃO LUIS SERVIÇOS DE TERCEIRO 1.641,58
0,00 1.641,58
TOTAL 10.989,52 0,00 10.989,52
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | 15/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 9935 | A CANAVER E CIA LTDA | COMBUSTÍVEL | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
03/01/2024 | 15/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 4003 | JOSE EDUARDO FERREIRA | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
05/01/2024 | 15/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 925 | PM RODRIGUES TERADA | MEDICAMENTOS | 390,06 | 0,00 | 390,06 |
16/01/2024 | 15/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 1528067 | SODEXO PASSA BRASIL | RECURSOS HUMANOS | 5.025,00 | 0,00 | 5.025,00 |
16/01/2024 | 16/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 331693 | ATACADÃO SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.591,62 | 0,00 | 1.591,62 |
16/01/2024 | 16/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 331695 | ATACADÃO SA | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | 1.632,34 | 0,00 | 1.632,34 |
03/01/2024 | 16/01/2024 | Municipal | FATURA | SABESP | UTILIDADE PÚBLICA | 64,92 | 0,00 | 64,92 | |
18/01/224 | 19/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 336 | VALDECIR DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
19/01/2024 | 19/01/2024 | Municipal | NOTA FISCAL | 843 | ESCRITÓRIO CONTABIL SÃO LUIS | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1.641,58 | 0,00 | 1.641,58 |
TOTAL | 10.989,52 | 0,00 | 10.989,52 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
16/01/2024 19/01/2024 Federal NOTA FISCAL 295 P.P. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 140,00 0,00 140,00
09/01/2024 30/01/2024 Federal FATURA VIVO FIXO UTILIDADES PÚBLICAS 288,60 0,00 288,60
TOTAL 428,60 0,00 428,60
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2024 | 19/01/2024 | Federal | NOTA FISCAL | 295 | P.P. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
09/01/2024 | 30/01/2024 | Federal | FATURA | VIVO FIXO | UTILIDADES PÚBLICAS | 288,60 | 0,00 | 288,60 | |
TOTAL | 428,60 | 0,00 | 428,60 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.