Prestação de Contas Referente a Julho de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/07/2023 05/07/2023 Municipal RPA Maiara F. Chasseraux Recursos Humanos (6) 200,00 0,00 200,00
01/07/2023 05/07/2023 Municipal RPA Edith Furquin F. Padilha Recursos Humanos (6) 240,00 0,00 240,00
01/07/2023 05/07/2023 Municipal GRF FGTS Recursos Humanos 275,87 0,00 275,87
01/07/2023 05/07/2023 Municipal Nota Fiscal 9 Marcos Paulo Cirinelli Recursos Humanos 320,00 0,00 320,00
01/07/2023 06/07/2023 Municipal Holerite Lilian S. S. Cardoso Recursos Humanos 2.321,17 0,00 2.321,17
01/07/2023 10/07/2023 Municipal DARF IR Recursos Humanos 159,10 0,00 159,10
01/07/2023 10/07/2023 Municipal Guia INSS Recursos Humanos 446,08 0,00 446,08
01/07/2023 14/07/2023 Municipal Fatura Sodexo PASS Brasil Recursos Humanos 550,00 0,00 550,00
jul/23 17/07/2023 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 41,58 0,00 41,58
jul/23 21/07/2023 Municipal Nota Fiscal 2000 Claudia Ap. F. Morilha Gêneros Alimentícios 276,23 0,00 276,23
TOTAL 4.830,03 0,00 4.830,03
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | 05/07/2023 | Municipal | RPA | Maiara F. Chasseraux | Recursos Humanos (6) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
01/07/2023 | 05/07/2023 | Municipal | RPA | Edith Furquin F. Padilha | Recursos Humanos (6) | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
01/07/2023 | 05/07/2023 | Municipal | GRF | FGTS | Recursos Humanos | 275,87 | 0,00 | 275,87 | |
01/07/2023 | 05/07/2023 | Municipal | Nota Fiscal | 9 | Marcos Paulo Cirinelli | Recursos Humanos | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
01/07/2023 | 06/07/2023 | Municipal | Holerite | Lilian S. S. Cardoso | Recursos Humanos | 2.321,17 | 0,00 | 2.321,17 | |
01/07/2023 | 10/07/2023 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 159,10 | 0,00 | 159,10 | |
01/07/2023 | 10/07/2023 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos | 446,08 | 0,00 | 446,08 | |
01/07/2023 | 14/07/2023 | Municipal | Fatura | Sodexo PASS Brasil | Recursos Humanos | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
jul/23 | 17/07/2023 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 41,58 | 0,00 | 41,58 | |
jul/23 | 21/07/2023 | Municipal | Nota Fiscal | 2000 | Claudia Ap. F. Morilha | Gêneros Alimentícios | 276,23 | 0,00 | 276,23 |
TOTAL | 4.830,03 | 0,00 | 4.830,03 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
05/07/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Sales Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 793,56 0 793,56
TOTAL 793,56 0 793,56
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Sales | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 793,56 | 0 | 793,56 |
TOTAL | 793,56 | 0 | 793,56 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/07/2023 07/07/2023 Federal Nota Fiscal 49 Larissa Baptista Mazaloti Serviço de Terceiro 800,00 0,00 800,00
01/07/2023 11/07/2023 Federal Nota Fiscal 318.883 Atacadão S. A Outros materiais de Consumo 53,31 0,00 53,31
01/07/2023 12/07/2023 Federal Nota Fiscal 318.884 Atacadão S.A Gêneros alimentícios 789,35 0,00 789,35
jul/23 19/07/2023 Federal Nota Fiscal 440 LHS Com. Import. Utilidades Gêneros alimentícios 82,75 0,00 82,75
jul/23 19/07/2023 Federal Nota Fiscal 441 LHS Com. Import. Utilidades Outros materiais de consumo 361,50 0,00 361,50
jul/23 21/07/2023 Federal Nota Fiscal 34.413 Brumax Sist Hig limp Ltda Outros materiais de consumo 590,00 0,00 590,00
TOTAL 2.676,91 0,00 2.676,91
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | 07/07/2023 | Federal | Nota Fiscal | 49 | Larissa Baptista Mazaloti | Serviço de Terceiro | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
01/07/2023 | 11/07/2023 | Federal | Nota Fiscal | 318.883 | Atacadão S. A | Outros materiais de Consumo | 53,31 | 0,00 | 53,31 |
01/07/2023 | 12/07/2023 | Federal | Nota Fiscal | 318.884 | Atacadão S.A | Gêneros alimentícios | 789,35 | 0,00 | 789,35 |
jul/23 | 19/07/2023 | Federal | Nota Fiscal | 440 | LHS Com. Import. Utilidades | Gêneros alimentícios | 82,75 | 0,00 | 82,75 |
jul/23 | 19/07/2023 | Federal | Nota Fiscal | 441 | LHS Com. Import. Utilidades | Outros materiais de consumo | 361,50 | 0,00 | 361,50 |
jul/23 | 21/07/2023 | Federal | Nota Fiscal | 34.413 | Brumax Sist Hig limp Ltda | Outros materiais de consumo | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
TOTAL | 2.676,91 | 0,00 | 2.676,91 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.