Prestação de Contas Referente a Junho de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/06/2023 01/06/2023 Municipal Boleto Liberty Seguros S/A Serviços de Terceiro 265,09 0 265,09
01/06/2023 01/06/2023 Municipal Fatura Vivo Móvel Utilidade Publica 41,64 0 41,64
01/06/2023 02/06/2023 Municipal Nota Fiscal Atacadão S.A. Outros materiais de consumo 1.772,06 0 1.772,06
01/06/2023 05/06/2023 Municipal DARF FGTS Recursos Humanos 2.420,85 0 2.420,85
01/06/2023 05/06/2023 Municipal Fatura CPFL Utilidade Publica 57,5 0 57,5
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 145,65 0 145,65
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 201,65 0 201,65
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 1.388,48 0 1.388,48
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 173,43 0 173,43
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal Gustavo Lino Garcia Serviço de terceiro 650 0 650
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal J E F Piratininga ME Outros materiais de consumo 105 0 105
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Nota Fiscal Joeser Zem ME Serviço de terceiro 307,9 0 307,9
01/06/2023 13/06/2023 Municipal Fatura SABESP Utilidade Publica 63,96 0 63,96
01/06/2023 14/06/2023 Municipal DARF PIS Utilidade Publica 321,81 0 321,81
01/06/2023 15/06/2023 Municipal Nota Fiscal A. Canaver Cia Ltda Combustível 154 0 154
01/06/2023 15/06/2023 Municipal DARF IR Recursos Humanos 512,09 0 512,09
01/06/2023 15/06/2023 Municipal GPS INSS Utilidade Publica 2.622,63 0 2.622,63
01/06/2023 15/06/2023 Municipal Nota Fiscal Valdecir dos Santos Serviço de terceiro 100 0 100
01/06/2023 15/06/2023 Municipal Nota Fiscal Escritório São Luís Serviço de terceiro 1.582,38 0 1.582,38
01/06/2023 15/06/2023 Municipal Nota Fiscal Sodexo pass do Brasil Recursos Humanos 5.275,00 0 5.275,00
01/06/2023 21/06/2023 Municipal Fatura Vivo Fixo Utilidade Publica 288,93 0 288,93
01/06/2023 22/06/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 969,36 0 969,36
01/06/2023 26/06/2023 Municipal Nota Fiscal J.C Felipe ME Gêneros alimentícios 539,96 0 539,96
01/06/2023 26/06/2023 Municipal Nota Fiscal J.C Felipe ME Outros materiais de consumo 62,9 0 62,9
20.022,27 0 20.022,27
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | 01/06/2023 | Municipal | Boleto | Liberty Seguros S/A | Serviços de Terceiro | 265,09 | 0 | 265,09 | |
01/06/2023 | 01/06/2023 | Municipal | Fatura | Vivo Móvel | Utilidade Publica | 41,64 | 0 | 41,64 | |
01/06/2023 | 02/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Atacadão S.A. | Outros materiais de consumo | 1.772,06 | 0 | 1.772,06 | |
01/06/2023 | 05/06/2023 | Municipal | DARF | FGTS | Recursos Humanos | 2.420,85 | 0 | 2.420,85 | |
01/06/2023 | 05/06/2023 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidade Publica | 57,5 | 0 | 57,5 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 145,65 | 0 | 145,65 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 201,65 | 0 | 201,65 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 1.388,48 | 0 | 1.388,48 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 173,43 | 0 | 173,43 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Serviço de terceiro | 650 | 0 | 650 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | J E F Piratininga ME | Outros materiais de consumo | 105 | 0 | 105 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Joeser Zem ME | Serviço de terceiro | 307,9 | 0 | 307,9 | |
01/06/2023 | 13/06/2023 | Municipal | Fatura | SABESP | Utilidade Publica | 63,96 | 0 | 63,96 | |
01/06/2023 | 14/06/2023 | Municipal | DARF | PIS | Utilidade Publica | 321,81 | 0 | 321,81 | |
01/06/2023 | 15/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | A. Canaver Cia Ltda | Combustível | 154 | 0 | 154 | |
01/06/2023 | 15/06/2023 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 512,09 | 0 | 512,09 | |
01/06/2023 | 15/06/2023 | Municipal | GPS | INSS | Utilidade Publica | 2.622,63 | 0 | 2.622,63 | |
01/06/2023 | 15/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Valdecir dos Santos | Serviço de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
01/06/2023 | 15/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Escritório São Luís | Serviço de terceiro | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
01/06/2023 | 15/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Sodexo pass do Brasil | Recursos Humanos | 5.275,00 | 0 | 5.275,00 | |
01/06/2023 | 21/06/2023 | Municipal | Fatura | Vivo Fixo | Utilidade Publica | 288,93 | 0 | 288,93 | |
01/06/2023 | 22/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 969,36 | 0 | 969,36 | |
01/06/2023 | 26/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | J.C Felipe ME | Gêneros alimentícios | 539,96 | 0 | 539,96 | |
01/06/2023 | 26/06/2023 | Municipal | Nota Fiscal | J.C Felipe ME | Outros materiais de consumo | 62,9 | 0 | 62,9 | |
20.022,27 | 0 | 20.022,27 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/06/2023 Municipal Holerite Jamille C.S.G rodrigues Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.828,00 0 1.828,00
02/06/2023 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.102,16 0 2.102,16
02/06/2023 Municipal Holerite Natalia A. de O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.137,33 0 3.137,33
02/06/2023 Municipal Holerite Thais A. S. Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 4.230,02 0 4.230,02
02/06/2023 Municipal Holerite Debora F. Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.142,67 0 2.142,67
02/06/2023 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.073,28 0 2.073,28
02/06/2023 Municipal Holerite Josele de jesus Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.314,56 0 2.314,56
02/06/2023 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.979,57 0 1.979,57
02/06/2023 Municipal Holerite Benedita F. de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 354,98 0 354,98
02/06/2023 Municipal Holerite Jessica Ap. Guimaraes Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.841,50 0 1.841,50
02/06/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.092,66 0 3.092,66
02/06/2023 Municipal Holerite Graziela Pereira Anaia Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.828,00 0 1.828,00
TOTAL 26.924,73 0 26.924,73
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | Municipal | Holerite | Jamille C.S.G rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.828,00 | 0 | 1.828,00 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.102,16 | 0 | 2.102,16 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Natalia A. de O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.137,33 | 0 | 3.137,33 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Thais A. S. Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 4.230,02 | 0 | 4.230,02 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Debora F. Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.142,67 | 0 | 2.142,67 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.073,28 | 0 | 2.073,28 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Josele de jesus Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.314,56 | 0 | 2.314,56 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.979,57 | 0 | 1.979,57 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Benedita F. de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 354,98 | 0 | 354,98 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Guimaraes | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.841,50 | 0 | 1.841,50 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.092,66 | 0 | 3.092,66 |
02/06/2023 | Municipal | Holerite | Graziela Pereira Anaia | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.828,00 | 0 | 1.828,00 |
TOTAL | 26.924,73 | 0 | 26.924,73 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
01/06/2023 02/06/2023 Federal Nota Fiscal Atacadão S.A Gêneros alimentícios 888,02 0 888,02
01/06/2023 19/06/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 135,85 0 135,85
01/06/2023 19/06/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 236,27 0 236,27
TOTAL 1.260,14 0 1.260,14
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | 02/06/2023 | Federal | Nota Fiscal | Atacadão S.A | Gêneros alimentícios | 888,02 | 0 | 888,02 | |
01/06/2023 | 19/06/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 135,85 | 0 | 135,85 | |
01/06/2023 | 19/06/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 236,27 | 0 | 236,27 | |
TOTAL | 1.260,14 | 0 | 1.260,14 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
01/06/2023 Federal Holerite Jamille C.S.G Rodrigues Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.001,18 0 2.001,18
TOTAL 2.001,18 0 2.001,18
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | Federal | Holerite | Jamille C.S.G Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.001,18 | 0 | 2.001,18 |
TOTAL | 2.001,18 | 0 | 2.001,18 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.