Prestação de Contas Referente a Maio de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
02/05/2023 02/05/2023 Municipal Nota Fiscal Liberty Seguro Serviço de Terceiro 265,09 0 265,09
03/05/2023 03/05/2023 Municipal Fatura Vivo Móvel Utilidade Pública 42,46 0 42,46
07/05/2023 07/05/2023 Municipal DARF FGTS Recursos Humanos 2.252,38 0 2.252,38
19/05/2023 19/05/2023 Municipal GPS I.N.S.S Recursos Humanos 1.966,16 0 1.966,16
19/05/2023 19/05/2023 Municipal DARF IR Recursos Humanos 437 0 437
25/05/2023 25/05/2023 Municipal DARF PIS Recursos Humanos 331,49 0 331,49
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 45,67 0 45,67
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 155,04 0 155,04
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 7,99 0 7,99
08/05/2023 08/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 24,72 0 24,72
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 145,7 0 145,7
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 314,97 0 314,97
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 390,91 0 390,91
08/05/2023 08/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 62,14 0 62,14
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 28,62 0 28,62
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 41,78 0 41,78
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 34,17 0 34,17
08/05/2023 08/05/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 205,1 0 205,1
04/05/2023 04/05/2023 Municipal Nota Fiscal A.Canaver e Cia Combustivel 112 0 112
03/05/2023 03/05/2023 Municipal Nota Fiscal Gustavo lino Garcia Serviços de Terceiro 650 0 650
03/05/2023 03/05/2023 Municipal Nota Fiscal Valcecir dos Santos Serviço de terceiro 100 0 100
19/04/2023 19/04/2023 Municipal Nota Fiscal Claudia Ap. F. Morilha Gêneros alimentícios 574,1 0 574,1
02/05/2023 02/05/2023 Municipal Nota Fiscal Marcos E. Pettenuci Outros materiais de consumo 420 0 420
03/05/2023 03/05/2023 Municipal Nota Fiscal Edineia A. de Moura Serviço de Terceiro 126 0 126
05/05/2023 05/05/2023 Municipal Fatura C.P.F.L Utilidade Pública 56,24 0 56,24
03/05/2023 03/05/2023 Municipal Fatura SABESP Utilidade Pública 59,45 0 59,45
06/05/2023 06/05/2023 Municipal Nota Fiscal Escritório Contábil São Luis Serviço de Terceiro 1.582,38 0 1.582,38
18/05/2023 18/05/2023 Municipal Boleto Sodexo Recursos Humanos 4.450,00 0 4.450,00
24/05/2023 24/05/2023 Municipal Fatura Vivo Fixo Utilidade Pública 289,51 0 289,51
05/05/2023 05/05/2023 Municipal Nota Fiscal P.M Rodrigues Terada ME Medicamentos 42,5 0 42,5
15.213,57 0 15.213,57
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2023 | 02/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Liberty Seguro | Serviço de Terceiro | 265,09 | 0 | 265,09 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Municipal | Fatura | Vivo Móvel | Utilidade Pública | 42,46 | 0 | 42,46 | |
07/05/2023 | 07/05/2023 | Municipal | DARF | FGTS | Recursos Humanos | 2.252,38 | 0 | 2.252,38 | |
19/05/2023 | 19/05/2023 | Municipal | GPS | I.N.S.S | Recursos Humanos | 1.966,16 | 0 | 1.966,16 | |
19/05/2023 | 19/05/2023 | Municipal | DARF | IR | Recursos Humanos | 437 | 0 | 437 | |
25/05/2023 | 25/05/2023 | Municipal | DARF | PIS | Recursos Humanos | 331,49 | 0 | 331,49 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 45,67 | 0 | 45,67 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 155,04 | 0 | 155,04 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 7,99 | 0 | 7,99 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 24,72 | 0 | 24,72 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 145,7 | 0 | 145,7 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 314,97 | 0 | 314,97 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 390,91 | 0 | 390,91 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 62,14 | 0 | 62,14 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 28,62 | 0 | 28,62 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 41,78 | 0 | 41,78 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 34,17 | 0 | 34,17 | |
08/05/2023 | 08/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 205,1 | 0 | 205,1 | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | A.Canaver e Cia | Combustivel | 112 | 0 | 112 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo lino Garcia | Serviços de Terceiro | 650 | 0 | 650 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Valcecir dos Santos | Serviço de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
19/04/2023 | 19/04/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Claudia Ap. F. Morilha | Gêneros alimentícios | 574,1 | 0 | 574,1 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Marcos E. Pettenuci | Outros materiais de consumo | 420 | 0 | 420 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Edineia A. de Moura | Serviço de Terceiro | 126 | 0 | 126 | |
05/05/2023 | 05/05/2023 | Municipal | Fatura | C.P.F.L | Utilidade Pública | 56,24 | 0 | 56,24 | |
03/05/2023 | 03/05/2023 | Municipal | Fatura | SABESP | Utilidade Pública | 59,45 | 0 | 59,45 | |
06/05/2023 | 06/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Escritório Contábil São Luis | Serviço de Terceiro | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
18/05/2023 | 18/05/2023 | Municipal | Boleto | Sodexo | Recursos Humanos | 4.450,00 | 0 | 4.450,00 | |
24/05/2023 | 24/05/2023 | Municipal | Fatura | Vivo Fixo | Utilidade Pública | 289,51 | 0 | 289,51 | |
05/05/2023 | 05/05/2023 | Municipal | Nota Fiscal | P.M Rodrigues Terada ME | Medicamentos | 42,5 | 0 | 42,5 | |
15.213,57 | 0 | 15.213,57 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
03/05/2023 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 264,84 0 264,84
03/05/2023 Municipal Holerite Natalia A. O. Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.896,12 0 2.896,12
03/05/2023 Municipal Holerite Thais A. S. Gonçalves Coordenadora Administração Recursos Humanos (5) Folha - Salário 3.928,28 0 3.928,28
03/05/2023 Municipal Holerite Debora F. Costa Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.960,98 0 1.960,98
03/05/2023 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 601,27 0 601,27
03/05/2023 Municipal Holerite Josele de jesus Silva Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.704,99 0 1.704,99
03/05/2023 Municipal Holerite Jamille C. da S. Rodrigues Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.709,43 0 1.709,43
03/05/2023 Municipal Holerite Renata C. Camargo Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.589,79 0 1.589,79
03/05/2023 Municipal Holerite Benedita F. de Castro Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.468,44 0 2.468,44
03/05/2023 Municipal Holerite Jessica Ap. Guimarães Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.876,57 0 1.876,57
03/05/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.847,50 0 2.847,50
03/05/2023 Municipal Holerite Graziela P. F. Anaia Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.009,94 0 2.009,94
TOTAL 23.858,15 0 23.858,15
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 264,84 | 0 | 264,84 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Natalia A. O. Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.896,12 | 0 | 2.896,12 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Thais A. S. Gonçalves | Coordenadora | Administração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 3.928,28 | 0 | 3.928,28 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Debora F. Costa | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.960,98 | 0 | 1.960,98 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 601,27 | 0 | 601,27 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Josele de jesus Silva | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.704,99 | 0 | 1.704,99 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Jamille C. da S. Rodrigues | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.709,43 | 0 | 1.709,43 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Renata C. Camargo | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.589,79 | 0 | 1.589,79 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Benedita F. de Castro | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.468,44 | 0 | 2.468,44 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Guimarães | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.876,57 | 0 | 1.876,57 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.847,50 | 0 | 2.847,50 |
03/05/2023 | Municipal | Holerite | Graziela P. F. Anaia | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.009,94 | 0 | 2.009,94 |
TOTAL | 23.858,15 | 0 | 23.858,15 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
10/05/2023 10/05/2023 Federal Nota Fiscal Atacadão S.A Gêneros alimentícios 957,97 0 957,97
10/05/2023 10/05/2023 Federal Nota Fiscal Atacadão S.A Outros materiais de consumo 1.056,29 0 1.056,29
13/05/2023 23/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 223,17 0 223,17
13/05/2023 23/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 405,56 0 405,56
12/05/2023 23/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 79,43 0 79,43
13/05/2023 23/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 273,07 0 273,07
12/05/2023 23/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 151,32 0 151,32
11/05/2023 26/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 34,01 0 34,01
11/05/2023 26/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 33,21 0 33,21
11/05/2023 26/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 136,7 0 136,7
11/05/2023 26/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 186,92 0 186,92
11/05/2023 26/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 33,35 0 33,35
11/05/2023 26/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 35,07 0 35,07
11/05/2023 29/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 66,72 0 66,72
11/05/2023 29/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 174,86 0 174,86
11/05/2023 29/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 45,48 0 45,48
11/05/2023 29/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Outros materiais de consumo 108,23 0 108,23
11/05/2023 29/05/2023 Federal Nota Fiscal Comercial Cardador Gêneros alimentícios 257,9 0 257,9
17/05/2023 29/05/2023 Federal Nota Fiscal Cesar Natal Arfeli ME Outros materiais de consumo 320 0 320
TOTAL 4.579,26 0 4.579,26
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2023 | 10/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Atacadão S.A | Gêneros alimentícios | 957,97 | 0 | 957,97 | |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Atacadão S.A | Outros materiais de consumo | 1.056,29 | 0 | 1.056,29 | |
13/05/2023 | 23/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 223,17 | 0 | 223,17 | |
13/05/2023 | 23/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 405,56 | 0 | 405,56 | |
12/05/2023 | 23/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 79,43 | 0 | 79,43 | |
13/05/2023 | 23/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 273,07 | 0 | 273,07 | |
12/05/2023 | 23/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 151,32 | 0 | 151,32 | |
11/05/2023 | 26/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 34,01 | 0 | 34,01 | |
11/05/2023 | 26/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 33,21 | 0 | 33,21 | |
11/05/2023 | 26/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 136,7 | 0 | 136,7 | |
11/05/2023 | 26/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 186,92 | 0 | 186,92 | |
11/05/2023 | 26/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 33,35 | 0 | 33,35 | |
11/05/2023 | 26/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 35,07 | 0 | 35,07 | |
11/05/2023 | 29/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 66,72 | 0 | 66,72 | |
11/05/2023 | 29/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 174,86 | 0 | 174,86 | |
11/05/2023 | 29/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 45,48 | 0 | 45,48 | |
11/05/2023 | 29/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Outros materiais de consumo | 108,23 | 0 | 108,23 | |
11/05/2023 | 29/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Gêneros alimentícios | 257,9 | 0 | 257,9 | |
17/05/2023 | 29/05/2023 | Federal | Nota Fiscal | Cesar Natal Arfeli ME | Outros materiais de consumo | 320 | 0 | 320 | |
TOTAL | 4.579,26 | 0 | 4.579,26 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.