Prestação de Contas Referente a Março de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
07/03/2023 07/03/2023 Municipal Fatura SABESP Utilidade publica 57,46 0 57,46
07/03/2023 07/03/2023 Municipal Nota Fiscal Gustavo Lino Garcia Outros serviços de terceiro 650 0 650
07/03/2023 07/03/2023 Municipal Nota Fiscal Jose Eduardo Ferreira Outros Materiais de Consumo 105 0 105
07/03/2023 07/03/2023 Municipal Nota Fiscal Vitor Barbieri Chasseraux Outros serviços de terceiro 155 0 155
07/03/2023 07/03/2023 Municipal Fatura Valdecir dos Santos Outros serviços de terceiro 100 0 100
08/03/2023 08/03/2023 Municipal Guia IR IR Recursos Humanos 265,85 0 265,85
14/03/2023 14/03/2023 Municipal Nota Fiscal A Canaver Cia Ltda Combustível 321 0 321
14/03/2023 14/03/2023 Municipal Nota Fiscal Escritório Contábil São Luiz Outros serviços de terceiro 1.582,38 0 1.582,38
21/03/2023 21/03/2023 Municipal Nota Fiscal Jose Eduardo Ferreira Outros Materiais de Consumo 105 0 105
21/03/2023 21/03/2023 Municipal Nota Fiscal Joeser Zem - ME Outros serviços de terceiro 150 0 150
22/03/2023 22/03/2023 Municipal Nota Fiscal Vivo Fixo Utilidade publica 293,26 0 293,26
23/03/2023 23/03/2023 Municipal Nota Fiscal Comercial Cardador Generos Alimenticios 1.646,45 0 1.646,45
24/03/2023 24/03/2023 Municipal Boleto Sodexo Pass Recursos Humanos 4.150,00 0 4.150,00
29/03/2023 29/03/2023 Municipal Boleto Sodexo Pass Recursos Humanos 200 0 200
9.781,40 0 9.781,40
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | Fatura | SABESP | Utilidade publica | 57,46 | 0 | 57,46 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Gustavo Lino Garcia | Outros serviços de terceiro | 650 | 0 | 650 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Jose Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 105 | 0 | 105 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Vitor Barbieri Chasseraux | Outros serviços de terceiro | 155 | 0 | 155 | |
07/03/2023 | 07/03/2023 | Municipal | Fatura | Valdecir dos Santos | Outros serviços de terceiro | 100 | 0 | 100 | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Municipal | Guia IR | IR | Recursos Humanos | 265,85 | 0 | 265,85 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | A Canaver Cia Ltda | Combustível | 321 | 0 | 321 | |
14/03/2023 | 14/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Escritório Contábil São Luiz | Outros serviços de terceiro | 1.582,38 | 0 | 1.582,38 | |
21/03/2023 | 21/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Jose Eduardo Ferreira | Outros Materiais de Consumo | 105 | 0 | 105 | |
21/03/2023 | 21/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Joeser Zem - ME | Outros serviços de terceiro | 150 | 0 | 150 | |
22/03/2023 | 22/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Vivo Fixo | Utilidade publica | 293,26 | 0 | 293,26 | |
23/03/2023 | 23/03/2023 | Municipal | Nota Fiscal | Comercial Cardador | Generos Alimenticios | 1.646,45 | 0 | 1.646,45 | |
24/03/2023 | 24/03/2023 | Municipal | Boleto | Sodexo Pass | Recursos Humanos | 4.150,00 | 0 | 4.150,00 | |
29/03/2023 | 29/03/2023 | Municipal | Boleto | Sodexo Pass | Recursos Humanos | 200 | 0 | 200 | |
9.781,40 | 0 | 9.781,40 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
31/03/2023 Municipal Holerite Ana Claudia R. Furini Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.261,49 0 2.261,49
TOTAL 2.261,49 0 2.261,49
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | Municipal | Holerite | Ana Claudia R. Furini | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.261,49 | 0 | 2.261,49 |
TOTAL | 2.261,49 | 0 | 2.261,49 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.