Prestação de Contas Referente a Setembro de 2023.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
set/23 04/09/2023 Municipal Guia FGTS Recursos Humanos 275,86 0,00 275,86
set/23 05/09/2023 Municipal RPA Maiara F. C. Rojo Recursos Humanos (6) 200,00 0,00 200,00
set/23 05/09/2023 Municipal NOTA FISCAL Marcos Paulo Cirinelli Outros Serviços de Terceiros 320,00 0,00 320,00
set/23 13/09/2023 Municipal GUIA INSS Recursos Humanos 446,08 0,00 446,08
set/23 13/09/2023 Municipal GUIA IR Recursos Humanos 159,10 0,00 159,10
set/23 13/09/2023 Municipal GUIA PIS Recursos Humanos 41,58 0,00 41,58
set/23 18/09/2023 Municipal NOTA FISCAL 667115 Sodexo Pass do Brasil Recursos Humanos 575,00 0,00 575,00
TOTAL 2.017,62 0,00 2.017,62
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set/23 | 04/09/2023 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos | 275,86 | 0,00 | 275,86 | |
set/23 | 05/09/2023 | Municipal | RPA | Maiara F. C. Rojo | Recursos Humanos (6) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
set/23 | 05/09/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | Marcos Paulo Cirinelli | Outros Serviços de Terceiros | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |
set/23 | 13/09/2023 | Municipal | GUIA | INSS | Recursos Humanos | 446,08 | 0,00 | 446,08 | |
set/23 | 13/09/2023 | Municipal | GUIA | IR | Recursos Humanos | 159,10 | 0,00 | 159,10 | |
set/23 | 13/09/2023 | Municipal | GUIA | PIS | Recursos Humanos | 41,58 | 0,00 | 41,58 | |
set/23 | 18/09/2023 | Municipal | NOTA FISCAL | 667115 | Sodexo Pass do Brasil | Recursos Humanos | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
TOTAL | 2.017,62 | 0,00 | 2.017,62 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
04/09/2023 Municipal Holerite Lilian Sônia S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 2.321,17 0,00 2.321,17
05/09/2023 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicologa Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 793,56 0,00 793,56
TOTAL 3.114,73 0,00 3.114,73
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2023 | Municipal | Holerite | Lilian Sônia S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 2.321,17 | 0,00 | 2.321,17 |
05/09/2023 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicologa | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 793,56 | 0,00 | 793,56 |
TOTAL | 3.114,73 | 0,00 | 3.114,73 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR LÍQUIDO(R$)
set-23 04/09/2023 Federal Nota Fiscal 26.660 RJC IC BARBANTES Outros materiais de consumo 254,00 0,00 254,00
set-23 04/09/2023 Federal Nota Fiscal 343 EDMILSON JOSÉ JOANES Outros Serviços de Terceiros 47,00 0,00 47,00
set-23 12/09/2023 Federal Nota Fiscal 323.104 ATACADÃO AS Outros Materiais de Consumo 108,72 0,00 108,72
set-23 12/09/2023 Federal Nota Fiscal 323.103 ATACADÃO AS Gêneros alimentícios 942,68 0,00 942,68
TOTAL 1.352,40 0,00 1.352,40
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set-23 | 04/09/2023 | Federal | Nota Fiscal | 26.660 | RJC IC BARBANTES | Outros materiais de consumo | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
set-23 | 04/09/2023 | Federal | Nota Fiscal | 343 | EDMILSON JOSÉ JOANES | Outros Serviços de Terceiros | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
set-23 | 12/09/2023 | Federal | Nota Fiscal | 323.104 | ATACADÃO AS | Outros Materiais de Consumo | 108,72 | 0,00 | 108,72 |
set-23 | 12/09/2023 | Federal | Nota Fiscal | 323.103 | ATACADÃO AS | Gêneros alimentícios | 942,68 | 0,00 | 942,68 |
TOTAL | 1.352,40 | 0,00 | 1.352,40 |
Relação de pagamento de Funcionários:
[table “” not found /]
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.