Prestação de Contas Referente a Agosto de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO DOCUMENTO FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
06/08/2024 06/08/2024 Municipal N.F 1 Ariberto Cavalini Art. de Armarinho Outros Materiais de Consumo R$ 252,15
14/08/2024 13/08/2024 Municipal N. F 3059554 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 1.000,00
13/08/2024 14/08/2024 Municipal N.F 15 Decoreva artigos de festas e Eva Outros Materiais de Consumo R$ 197,80
jul/24 20/08/2024 Municipal Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 260,96
jul/24 20/08/2024 Municipal Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 32,62
jul/24 20/08/2024 Municipal Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 140,82
jul/24 20/08/2024 Municipal Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 407,97
14/08/2024 21/08/2024 Municipal N. F 2368 Claudia Ap. Fernandes Morilha ME Generos Alimentícios R$ 328,58
TOTAL R$ 2.620,90
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | DOCUMENTO | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2024 | 06/08/2024 | Municipal | N.F 1 | Ariberto Cavalini Art. de Armarinho | Outros Materiais de Consumo | R$ 252,15 |
14/08/2024 | 13/08/2024 | Municipal | N. F 3059554 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 1.000,00 |
13/08/2024 | 14/08/2024 | Municipal | N.F 15 | Decoreva artigos de festas e Eva | Outros Materiais de Consumo | R$ 197,80 |
jul/24 | 20/08/2024 | Municipal | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 260,96 |
jul/24 | 20/08/2024 | Municipal | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 32,62 |
jul/24 | 20/08/2024 | Municipal | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 140,82 |
jul/24 | 20/08/2024 | Municipal | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 407,97 |
14/08/2024 | 21/08/2024 | Municipal | N. F 2368 | Claudia Ap. Fernandes Morilha ME | Generos Alimentícios | R$ 328,58 |
TOTAL | R$ 2.620,90 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
02/08/2024 Municipal Holerite Lilian Sonia da S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.227,80
02/08/2024 Municipal Holerite Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Adminstração Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.207,73
02/08/2024 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 765,46
TOTAL R$ 5.200,99
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2024 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.227,80 |
02/08/2024 | Municipal | Holerite | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Adminstração | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.207,73 |
02/08/2024 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 765,46 |
TOTAL | R$ 5.200,99 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
NÃO HOUVE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO.
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS PAGAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.