Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
12/11/2024 03/12/2024 MUNICIPAL N.F 721 Santa Rosa Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 7.027,40
04/12/2024 05/12/2024 MUNICIPAL N.F 4308 Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 1.314,10
09/12/2024 09/12/2024 MUNICIPAL N.F 721 Nathan Felipe de Oliveira Rol Outros Serviços de Terceiros R$ 1.480,00
TOTAL R$ 9.821,50
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 03/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 721 | Santa Rosa Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 7.027,40 |
04/12/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 4308 | Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.314,10 |
09/12/2024 | 09/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 721 | Nathan Felipe de Oliveira Rol | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.480,00 |
TOTAL | R$ 9.821,50 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DOS RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
Nov./2024 03/12/2024 FEDERAL Holerite Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Recursos Humanos (5) R$ 240,00
11/12/2024 10/12/2024 FEDERAL N.F 3951938 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 950,00
17/12/2024 17/12/2024 FEDERAL N.F 22368 Wanderley A. Modolo e Cia Ltda Generos Alimentícios R$ 260,00
Dez./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 302,23
Dez./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 34,71
Nov./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 166,82
Nov./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 277,71
Nov./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 394,61
Nov./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 34,71
Nov./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 138,85
Dez./2024 20/12/2024 FEDERAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 138,85
Dez./2024 03/01/2025 FEDERAL Holerite Maiara Fernandes Chasseraux Rojo Recursos Humanos (5) R$ 160,00
Dez./2024 17/01/2025 FEDERAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 659,10
Dez./2024 17/01/2025 FEDERAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 66,73
Dez./2024 17/01/2025 FEDERAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 166,82
Dez./2024 21/01/2025 FEDERAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 533,90
TOTAL R$ 4.525,04
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DOS RECURSOS | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov./2024 | 03/12/2024 | FEDERAL | Holerite | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Recursos Humanos (5) | R$ 240,00 |
11/12/2024 | 10/12/2024 | FEDERAL | N.F 3951938 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 950,00 |
17/12/2024 | 17/12/2024 | FEDERAL | N.F 22368 | Wanderley A. Modolo e Cia Ltda | Generos Alimentícios | R$ 260,00 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 302,23 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 34,71 |
Nov./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 166,82 |
Nov./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 277,71 |
Nov./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 394,61 |
Nov./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 34,71 |
Nov./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 138,85 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | FEDERAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 138,85 |
Dez./2024 | 03/01/2025 | FEDERAL | Holerite | Maiara Fernandes Chasseraux Rojo | Recursos Humanos (5) | R$ 160,00 |
Dez./2024 | 17/01/2025 | FEDERAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 659,10 |
Dez./2024 | 17/01/2025 | FEDERAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 66,73 |
Dez./2024 | 17/01/2025 | FEDERAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 166,82 |
Dez./2024 | 21/01/2025 | FEDERAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 533,90 |
TOTAL | R$ 4.525,04 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
03/12/2024 FEDERAL HOLERITE Nov./2024 Lilían Sonia da Silva Cardoso Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) R$ 2.406,03
03/12/2024 FEDERAL HOLERITE Nov./2024 Renata Cristina Camargo Orientadora Apoio Recursos Humanos (5) R$ 2.363,90
03/12/2024 FEDERAL HOLERITE Nov./2024 Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) R$ 778,99
04/12/2024 FEDERAL HOLERITE Nov./2024 Lilían Sonia da Silva Cardoso Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) R$ 2.898,94
12/12/2024 FEDERAL HOLERITE Dez./2024 Lilían Sonia da Silva Cardoso Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) R$ 998,81
12/12/2024 FEDERAL HOLERITE Dez./2024 Renata Cristina Camargo Orientadora Apoio Recursos Humanos (5) R$ 979,82
16/12/2024 FEDERAL HOLERITE Dez./2024 Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) R$ 267,87
03/01/2025 FEDERAL HOLERITE Dez./2024 Lilían Sonia da Silva Cardoso Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) R$ 276,12
03/01/2025 FEDERAL HOLERITE Dez./2024 Renata Cristina Camargo Orientadora Apoio Recursos Humanos (5) R$ 2.363,90
03/01/2025 FEDERAL HOLERITE Dez./2024 Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) R$ 778,99
TOTAL R$ 14.113,37
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Nov./2024 | Lilían Sonia da Silva Cardoso | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | R$ 2.406,03 |
03/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Nov./2024 | Renata Cristina Camargo | Orientadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | R$ 2.363,90 |
03/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Nov./2024 | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | R$ 778,99 |
04/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Nov./2024 | Lilían Sonia da Silva Cardoso | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | R$ 2.898,94 |
12/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Dez./2024 | Lilían Sonia da Silva Cardoso | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | R$ 998,81 |
12/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Dez./2024 | Renata Cristina Camargo | Orientadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | R$ 979,82 |
16/12/2024 | FEDERAL | HOLERITE Dez./2024 | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | R$ 267,87 |
03/01/2025 | FEDERAL | HOLERITE Dez./2024 | Lilían Sonia da Silva Cardoso | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | R$ 276,12 |
03/01/2025 | FEDERAL | HOLERITE Dez./2024 | Renata Cristina Camargo | Orientadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | R$ 2.363,90 |
03/01/2025 | FEDERAL | HOLERITE Dez./2024 | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | R$ 778,99 |
TOTAL | R$ 14.113,37 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.