Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
06/02/2024 06/02/2024 Municipal N.F 11438 LHS Comercio e Importação Outros materiais de consumo R$ 94,00
06/02/2024 06/02/2024 Municipal N.F 11437 LHS Comercio e Importação Outros materiais de consumo R$ 1.898,50
fev/24 07/02/2024 Municipal Guia FGTS Recursos Humanos R$ 82,80
06/02/2024 08/02/2024 Municipal N.F 2188 Claudia Ap. F. Morilha ME Gêneros Alimentícios R$ 897,76
06/02/2024 08/02/2024 Municipal N.F 14 Marcos Eduardo Pettenuci Outros materiais de consumo R$ 206,90
08/02/2024 08/02/2024 Municipal N.F 16 Marcos Paulo Cirinelli Recursos Humanos R$ 200,00
20/02/2024 09/02/2024 Municipal Guia INSS Recursos Humanos R$ 238,72
20/02/2024 09/02/2024 Municipal Guia IR Recursos Humanos R$ 140,82
20/02/2024 09/02/2024 Municipal Guia PIS Recursos Humanos R$ 10,35
15/02/2024 15/02/2024 Municipal N.F 333732 Atacadão S. A Gêneros Alimentícios R$ 707,58
15/02/2024 15/02/2024 Municipal N.F 333731 Atacadão S. A Gêneros Alimentícios R$ 2.005,23
08/02/2024 21/02/2024 Municipal N.F 16 Marcos Paulo Cirinelli Recursos Humanos R$ 120,00
20/02/2024 23/02/2024 Municipal N.F 2781 Edmilson Jose Juanes Outros materiais de consumo R$ 451,65
23/02/2024 26/02/2024 Municipal N.F 26 Ricardo da Silva Outros serviços de terceiros R$ 400,00
21/02/2024 26/02/2024 Municipal N.F 1238 C.A. Julião Pinezi & Cia Ltda Outros materiais de consumo R$ 600,00
TOTAL R$ 8.054,31
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | 06/02/2024 | Municipal | N.F 11438 | LHS Comercio e Importação | Outros materiais de consumo | R$ 94,00 |
06/02/2024 | 06/02/2024 | Municipal | N.F 11437 | LHS Comercio e Importação | Outros materiais de consumo | R$ 1.898,50 |
fev/24 | 07/02/2024 | Municipal | Guia | FGTS | Recursos Humanos | R$ 82,80 |
06/02/2024 | 08/02/2024 | Municipal | N.F 2188 | Claudia Ap. F. Morilha ME | Gêneros Alimentícios | R$ 897,76 |
06/02/2024 | 08/02/2024 | Municipal | N.F 14 | Marcos Eduardo Pettenuci | Outros materiais de consumo | R$ 206,90 |
08/02/2024 | 08/02/2024 | Municipal | N.F 16 | Marcos Paulo Cirinelli | Recursos Humanos | R$ 200,00 |
20/02/2024 | 09/02/2024 | Municipal | Guia | INSS | Recursos Humanos | R$ 238,72 |
20/02/2024 | 09/02/2024 | Municipal | Guia | IR | Recursos Humanos | R$ 140,82 |
20/02/2024 | 09/02/2024 | Municipal | Guia | PIS | Recursos Humanos | R$ 10,35 |
15/02/2024 | 15/02/2024 | Municipal | N.F 333732 | Atacadão S. A | Gêneros Alimentícios | R$ 707,58 |
15/02/2024 | 15/02/2024 | Municipal | N.F 333731 | Atacadão S. A | Gêneros Alimentícios | R$ 2.005,23 |
08/02/2024 | 21/02/2024 | Municipal | N.F 16 | Marcos Paulo Cirinelli | Recursos Humanos | R$ 120,00 |
20/02/2024 | 23/02/2024 | Municipal | N.F 2781 | Edmilson Jose Juanes | Outros materiais de consumo | R$ 451,65 |
23/02/2024 | 26/02/2024 | Municipal | N.F 26 | Ricardo da Silva | Outros serviços de terceiros | R$ 400,00 |
21/02/2024 | 26/02/2024 | Municipal | N.F 1238 | C.A. Julião Pinezi & Cia Ltda | Outros materiais de consumo | R$ 600,00 |
TOTAL | R$ 8.054,31 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
07/02/2024 Municipal Holerite Lilian Sonia da S. Cardoso Orientadora Social Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 1.086,24 0 1.086,24
07/02/2024 Municipal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário 765,46 0 765,46
TOTAL 1.851,70 0 1.851,70
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR PAGO(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Lilian Sonia da S. Cardoso | Orientadora Social | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 1.086,24 | 0 | 1.086,24 |
07/02/2024 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | 765,46 | 0 | 765,46 |
TOTAL | 1.851,70 | 0 | 1.851,70 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
20/02/2024 19/02/2024 Federal Fatura Sodexo Pass Recursos Humanos R$ 250,00
19/02/2024 27/02/2024 Federal N.F 1448 Nivaldo Donizete Merlin Gêneros Alimentícios R$ 282,50
20/02/2024 28/02/2024 Federal N.F 2782 Edmilson Jose Juanes Outros materiais de consumo R$ 397,40
TOTAL R$ 929,90
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | 19/02/2024 | Federal | Fatura | Sodexo Pass | Recursos Humanos | R$ 250,00 |
19/02/2024 | 27/02/2024 | Federal | N.F 1448 | Nivaldo Donizete Merlin | Gêneros Alimentícios | R$ 282,50 |
20/02/2024 | 28/02/2024 | Federal | N.F 2782 | Edmilson Jose Juanes | Outros materiais de consumo | R$ 397,40 |
TOTAL | R$ 929,90 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DESPESAS NO PERÍODO.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.