Prestação de Contas Referente a Novembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
out/24 19/11/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 293,56
out/24 19/11/2024 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 458,92
out/24 19/11/2024 MUNICIPAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 188,79
out/24 19/11/2024 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 36,70
05/08/2024 26/11/2024 MUNICIPAL N.F 4028 Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 2.730,00
03/09/2024 26/11/2024 MUNICIPAL N.F 4096 Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 1.909,10
22/10/2024 26/11/2024 MUNICIPAL N.F 4216 Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 4.017,30
06/11/2024 26/11/2024 MUNICIPAL N.F 4261 Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 3.660,70
TOTAL R$ 13.295,07
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
out/24 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 293,56 |
out/24 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 458,92 |
out/24 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 188,79 |
out/24 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 36,70 |
05/08/2024 | 26/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 4028 | Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 2.730,00 |
03/09/2024 | 26/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 4096 | Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.909,10 |
22/10/2024 | 26/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 4216 | Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 4.017,30 |
06/11/2024 | 26/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 4261 | Messias &Cia Com. De Mat. Const Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 3.660,70 |
TOTAL | R$ 13.295,07 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DOS RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
12/11/2024 12/11/2024 FEDERAL N.F 13647 LHS Comercio e Imp. de Ultilidades Outros Materiais de Consumo R$ 839,50
12/11/2024 12/11/2024 FEDERAL N.F 13648 LHS Comercio e Imp. de Ultilidades Generos Alimentícios R$ 118,50
20/11/2024 19/12/2024 FEDERAL N.F 3765666 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 1.150,00
TOTAL R$ 2.108,00
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DOS RECURSOS | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 12/11/2024 | FEDERAL | N.F 13647 | LHS Comercio e Imp. de Ultilidades | Outros Materiais de Consumo | R$ 839,50 |
12/11/2024 | 12/11/2024 | FEDERAL | N.F 13648 | LHS Comercio e Imp. de Ultilidades | Generos Alimentícios | R$ 118,50 |
20/11/2024 | 19/12/2024 | FEDERAL | N.F 3765666 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 1.150,00 |
TOTAL | R$ 2.108,00 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
01/11/2024 Holerite Renata Cristina Camargo Lilían Sonia da Silva Cardoso Auxiliar Administrativo Administração Recursos Humanos (5) R$ 2.496,08
25/11/2024 13° - Holerite Lilían Sonia da Silva Cardoso Renata Cristina Camargo Orientadora Apoio Recursos Humanos (5) R$ 1.192,22
25/11/2024 13° - Holerite Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativo Administração Saúde Recursos Humanos (5) R$ 1.169,08
25/11/2024 13° - Holerite Silvia Regina Salles Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) R$ 543,50
TOTAL R$ 5.400,88
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | Holerite | Renata Cristina Camargo | Lilían Sonia da Silva Cardoso | Auxiliar Administrativo | Administração | Recursos Humanos (5) | R$ 2.496,08 |
25/11/2024 | 13° - Holerite | Lilían Sonia da Silva Cardoso | Renata Cristina Camargo | Orientadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | R$ 1.192,22 |
25/11/2024 | 13° - Holerite | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativo | Administração | Saúde | Recursos Humanos (5) | R$ 1.169,08 |
25/11/2024 | 13° - Holerite | Silvia Regina Salles | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | R$ 543,50 |
TOTAL | R$ 5.400,88 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.