Prestação de Contas Referente a Abril de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO Documento Fiscal Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
01/04/2024 01/04/2024 Municipal Fatura Liberty Seguros S/A Outros Serviços de Terceiros R$ 258,17
02/04/2024 01/04/2024 Municipal Fatura Sodexo Pass Brasil Serviço e Comercio S.A Recursos Humanos (5) R$ 325,00
02/04/2024 03/04/2024 Municipal N.F 471 471 J.C. Felipe e Cia Ltda - ME Outros Materiais de Consumo R$ 467,25
03/04/2024 03/04/2024 Municipal Fatura Vivo movél Utilidades Públicas (7) R$ 41,64
03/04/2024 03/04/2024 Municipal Fatura Sabesp Utilidades Públicas (7) R$ 64,92
04/04/2024 04/04/2024 Municipal Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 236,60
03/04/2024 08/04/2024 Municipal Fatura CPFL Utilidades Públicas (7) R$ 44,16
04/04/2024 11/04/2024 Municipal N.F 305 305 P. P Laboratorio de Anal. Clinicas Ltda - ME Recursos Humanos (5) R$ 240,00
03/04/2024 11/04/2024 Municipal N. F 367 367 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
02/04/2024 18/04/2024 Municipal N.F 2.235 2235 Claudia Aparecida Fernandes Morilha - ME Generos Alimentícios R$ 753,69
08/04/2024 18/04/2024 Municipal N. F 356 356 Edmilson Jose Juanes - ME Outros Serviços de Terceiros R$ 66,00
08/04/2024 18/04/2024 Municipal N. F 2812 2812 Edmilson Jose Juanes Outros Materiais de Consumo R$ 590,37
09/04/2024 18/04/2024 Municipal N.F 1.066 1.066 P.M. Rodrigues Terada - ME Medicamentos R$ 780,93
04/04/2024 18/04/2024 Municipal Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 2.390,80
01/03/2024 18/04/2024 Municipal Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 406,92
01/03/2024 18/04/2024 Municipal Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 2.103,38
01/03/2024 18/04/2024 Municipal Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 317,74
19/04/2024 18/04/2024 Municipal N. F 2198232 2198232 Pluxee Beneficios Brasil S/A Recursos Humanos (5) R$ 5.200,00
11/04/2024 18/04/2024 Municipal N. F 875 875 Escritório Contabil São Luiz ILP - Ltda Outros Serviços de Terceiros R$ 1.641,58
18/04/2024 19/04/2024 Municipal N. F 20 20 Reinaldo Gimenes Carritel Bens e Materiais Permanentes R$ 18.643,00
18/04/2024 22/04/2024 Municipal N. F 20 20 Reinaldo Gimenes Carritel Bens e Materiais Permanentes R$ 18.643,00
24/04/2024 23/04/2024 Municipal Fatura Vivo Fixo Utilidades Públicas (7) R$ 321,66
TOTAL 53.636,81
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | Documento Fiscal | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | 01/04/2024 | Municipal | Fatura | Liberty Seguros S/A | Outros Serviços de Terceiros | R$ 258,17 | |
02/04/2024 | 01/04/2024 | Municipal | Fatura | Sodexo Pass Brasil Serviço e Comercio S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 325,00 | |
02/04/2024 | 03/04/2024 | Municipal | N.F 471 | 471 | J.C. Felipe e Cia Ltda - ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 467,25 |
03/04/2024 | 03/04/2024 | Municipal | Fatura | Vivo movél | Utilidades Públicas (7) | R$ 41,64 | |
03/04/2024 | 03/04/2024 | Municipal | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas (7) | R$ 64,92 | |
04/04/2024 | 04/04/2024 | Municipal | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 236,60 | |
03/04/2024 | 08/04/2024 | Municipal | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas (7) | R$ 44,16 | |
04/04/2024 | 11/04/2024 | Municipal | N.F 305 | 305 | P. P Laboratorio de Anal. Clinicas Ltda - ME | Recursos Humanos (5) | R$ 240,00 |
03/04/2024 | 11/04/2024 | Municipal | N. F 367 | 367 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
02/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | N.F 2.235 | 2235 | Claudia Aparecida Fernandes Morilha - ME | Generos Alimentícios | R$ 753,69 |
08/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | N. F 356 | 356 | Edmilson Jose Juanes - ME | Outros Serviços de Terceiros | R$ 66,00 |
08/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | N. F 2812 | 2812 | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | R$ 590,37 |
09/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | N.F 1.066 | 1.066 | P.M. Rodrigues Terada - ME | Medicamentos | R$ 780,93 |
04/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.390,80 | |
01/03/2024 | 18/04/2024 | Municipal | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 406,92 | |
01/03/2024 | 18/04/2024 | Municipal | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.103,38 | |
01/03/2024 | 18/04/2024 | Municipal | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 317,74 | |
19/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | N. F 2198232 | 2198232 | Pluxee Beneficios Brasil S/A | Recursos Humanos (5) | R$ 5.200,00 |
11/04/2024 | 18/04/2024 | Municipal | N. F 875 | 875 | Escritório Contabil São Luiz ILP - Ltda | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.641,58 |
18/04/2024 | 19/04/2024 | Municipal | N. F 20 | 20 | Reinaldo Gimenes Carritel | Bens e Materiais Permanentes | R$ 18.643,00 |
18/04/2024 | 22/04/2024 | Municipal | N. F 20 | 20 | Reinaldo Gimenes Carritel | Bens e Materiais Permanentes | R$ 18.643,00 |
24/04/2024 | 23/04/2024 | Municipal | Fatura | Vivo Fixo | Utilidades Públicas (7) | R$ 321,66 | |
TOTAL | 53.636,81 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
08/04/2024 Municipal Holerite Joyce Ap. de Souza Oliveira Cuidador Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 93,50
TOTAL 93,5
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | Municipal | Holerite | Joyce Ap. de Souza Oliveira | Cuidador | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 93,50 |
TOTAL | 93,5 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DE EMISSÃO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO TIPO DE DOCUMENTO Nº. DOC FORNECEDOR/FAVORECIDO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR PAGO (R$)
03/04/2024 11/04/2024 Federal N. F 10.177 10177 A. Canaver e cia Ltda Combustível R$ 453,04
04/04/2024 11/04/2024 Federal N .F 34 34 Gustavo Lino Garcia Outros Serviços de Terceiros R$ 650,00
04/04/2024 11/04/2024 Federal N. F 3.795 3795 Messias e cia Com. mat. De Const. Ltda -ME Outros Materiais de Consumo R$ 334,00
08/04/2024 11/04/2024 Federal N. F 348 348 A. P Rodrigues Comercio de gás Outros Materiais de Consumo R$ 132,00
01/04/2024 11/04/2024 Federal N. F 326 326 A. P Rodrigues Comercio de gás Outros Materiais de Consumo R$ 170,00
16/02/2024 11/04/2024 Federal N. F 855 855 Escritório Contabil São Luiz ILP Ltda - ME Outros Serviços de Terceiros R$ 1.641,58
TOTAL 3.380,62
DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | 11/04/2024 | Federal | N. F 10.177 | 10177 | A. Canaver e cia Ltda | Combustível | R$ 453,04 |
04/04/2024 | 11/04/2024 | Federal | N .F 34 | 34 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | R$ 650,00 |
04/04/2024 | 11/04/2024 | Federal | N. F 3.795 | 3795 | Messias e cia Com. mat. De Const. Ltda -ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 334,00 |
08/04/2024 | 11/04/2024 | Federal | N. F 348 | 348 | A. P Rodrigues Comercio de gás | Outros Materiais de Consumo | R$ 132,00 |
01/04/2024 | 11/04/2024 | Federal | N. F 326 | 326 | A. P Rodrigues Comercio de gás | Outros Materiais de Consumo | R$ 170,00 |
16/02/2024 | 11/04/2024 | Federal | N. F 855 | 855 | Escritório Contabil São Luiz ILP Ltda - ME | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.641,58 |
TOTAL | 3.380,62 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR PAGO (R$)
01/04/2024 Federal Holerite Carla Renata da Silva dos Anjos Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 2.204,85
02/04/2024 Federal Holerite Natália Amado de Oliveira Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.063,67
02/04/2024 Federal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves Coordenadora Administrativo Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 4.130,61
02/04/2024 Federal Holerite Marisa Teresa Galdino dos Santos Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.967,96
02/04/2024 Federal Holerite Jessica Aparecida Guimarães Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.953,96
02/04/2024 Federal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.034,76
03/04/2024 Federal Holerite Priscila Daniela Cardoso Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.753,96
03/04/2024 Federal Holerite Josele de Jesus Silva Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.967,96
03/04/2024 Federal Holerite Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.982,87
03/04/2024 Federal Holerite Grazielle Renata Miranda Venancio Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.753,96
03/04/2024 Federal Holerite Joyce Aparecida de Souza Oliveira Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.769,84
03/04/2024 Federal Holerite Juliana Victor Rodrigues Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.898,76
03/04/2024 Federal Holerite Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 661,00
03/04/2024 Federal Holerite Marcela de Fatima Oliveira Agnello Cuidadora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 1.801,30
10/04/2024 Federal Holerite Natália Amado de Oliveira Fontes Assistente Social Técnica Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 6.449,83
12/04/2024 Federal Holerite Silvia Regina Salles Psicóloga Saúde Recursos Humanos (5) Folha - Salário R$ 3.486,31
TOTAL 39.881,60
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA | FINALIDADE | VALOR PAGO (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | Federal | Holerite | Carla Renata da Silva dos Anjos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 2.204,85 |
02/04/2024 | Federal | Holerite | Natália Amado de Oliveira Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.063,67 |
02/04/2024 | Federal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | Coordenadora | Administrativo | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 4.130,61 |
02/04/2024 | Federal | Holerite | Marisa Teresa Galdino dos Santos | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.967,96 |
02/04/2024 | Federal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.953,96 |
02/04/2024 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.034,76 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Priscila Daniela Cardoso | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.753,96 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Josele de Jesus Silva | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.967,96 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.982,87 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Grazielle Renata Miranda Venancio | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.753,96 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Joyce Aparecida de Souza Oliveira | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.769,84 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Juliana Victor Rodrigues | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.898,76 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 661,00 |
03/04/2024 | Federal | Holerite | Marcela de Fatima Oliveira Agnello | Cuidadora | Apoio | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 1.801,30 |
10/04/2024 | Federal | Holerite | Natália Amado de Oliveira Fontes | Assistente Social | Técnica | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 6.449,83 |
12/04/2024 | Federal | Holerite | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Saúde | Recursos Humanos (5) | Folha - Salário | R$ 3.486,31 |
TOTAL | 39.881,60 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.