Prestação de Contas Referente a Dezembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
02/12/2024 02/12/2024 MUNICIPAL N. F 354.563 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 1.479,93
02/12/2024 02/12/2024 MUNICIPAL N. F 354.564 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo R$ 618,82
19/02/2024 02/12/2024 MUNICIPAL Fatura Liberty seguros S/A Outros Serviços de Terceiros R$ 258,21
12/11/2024 03/12/2024 MUNICIPAL Fatura Vivo Movél Utilidades Públicas (7) R$ 44,99
19/11/2024 04/12/2024 MUNICIPAL Fatura CPFL Utilidades Públicas (7) R$ 794,18
05/12/2024 05/12/2024 MUNICIPAL N.F 10878 A Canaver e Cia Ltda Combustível R$ 150,02
04/12/2024 05/12/2024 MUNICIPAL N. F 81 Gustavo Lino Garcia Outros Serviços de Terceiros R$ 650,00
05/12/2024 05/12/2024 MUNICIPAL N.F 445 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
05/12/2024 06/12/2024 MUNICIPAL N. F 987 Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda Outros Serviços de Terceiros R$ 1.681,64
05/12/2024 05/12/2024 MUNICIPAL N.F 249 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 53,95
05/12/2024 05/12/2024 MUNICIPAL N. F 248 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Generos Alimentícios R$ 1.037,57
29/11/2024 09/12/2024 MUNICIPAL N.F 2504 Mercia Fudiko Tomyama Yamashita Outros Materiais de Consumo R$ 757,10
11/12/2024 10/12/2024 MUNICIPAL N. F 3950887 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 4.900,00
10/12/2024 10/12/2024 MUNICIPAL N.F 72 Vitor Barbieri Chasseraux Outros Serviços de Terceiros R$ 50,00
10/12/2024 11/12/2024 MUNICIPAL N.F 001 Luiz Fernando Valeriano de Barros Junior Outros Materiais de Consumo R$ 481,40
12/12/2024 12/12/2024 MUNICIPAL N.F 319 Vilani & Silva Confeccões Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 1.395,00
12/12/2024 12/12/2024 MUNICIPAL N.F 2505 Mercia Fudiko Tomyama Yamashita Outros Materiais de Consumo R$ 199,60
11/12/2024 12/12/2024 MUNICIPAL Fatura Brayo Ltda Utilidades Públicas (7) R$ 99,98
16/12/2024 16/12/2024 MUNICIPAL N.F 355.808 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 1.422,36
16/12/2024 16/12/2024 MUNICIPAL N.F 355.812 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo R$ 1.307,85
16/12/2024 16/12/2024 MUNICIPAL N.F 21 Decoreva Artigos de Festas e Eva Outros Materiais de Consumo R$ 115,00
16/12/2024 16/12/2024 MUNICIPAL N.F 26 Scarmeloto e Oliveira Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 369,40
17/12/2024 17/12/2024 MUNICIPAL N.F 40546 Brumax Sist Hig. Limp. Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 1.357,30
18/12/2024 19/12/2024 MUNICIPAL N.F 7353 Cesar Natal Arfeli - ME Outros Materiais de Consumo R$ 240,00
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 2.258,71
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 1.053,61
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 263,42
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 1.053,61
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 329,79
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 776,49
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 2.638,27
Dez./2024 20/12/2024 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 2.822,00
03/12/2024 20/12/2024 MUNICIPAL Fatura Sabesp Utilidades Públicas (7) R$ 474,28
30/12/2024 30/12/2024 MUNICIPAL N.F 000.000.003 Luiz Fernando Valeriano de Barros Junior Outros Materiais de Consumo R$ 1.176,40
MUNICIPAL R$ 72.013,48
30/12/2024 06/01/2025 MUNICIPAL N.F 85 Gustavo Lino Garcia Outros Serviços de Terceiros R$ 650,00
12/12/2024 06/01/2025 MUNICIPAL Fatura Vivo móvel Utilidades Públicas (7) R$ 44,99
06/01/2025 06/01/2025 MUNICIPAL N.F 453 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
18/12/2024 07/01/2025 MUNICIPAL Fatura CPFL Utilidades Públicas (7) R$ 798,68
10/01/2025 13/01/2025 MUNICIPAL N.F 1008 Escritório Contabil São Luiz ILP Ltda Outros Serviços de Terceiros R$ 1.681,64
Dez./2024 21/01/2025 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 2.440,21
Dez./2024 20/01/2025 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 2.592,99
Dez./2024 20/01/2025 MUNICIPAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 747,10
Dez./2024 20/01/2025 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 305,04
R$ 33.830,12
R$ 105.843,60
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 02/12/2024 | MUNICIPAL | N. F 354.563 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 1.479,93 |
02/12/2024 | 02/12/2024 | MUNICIPAL | N. F 354.564 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | R$ 618,82 |
19/02/2024 | 02/12/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Liberty seguros S/A | Outros Serviços de Terceiros | R$ 258,21 |
12/11/2024 | 03/12/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Vivo Movél | Utilidades Públicas (7) | R$ 44,99 |
19/11/2024 | 04/12/2024 | MUNICIPAL | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas (7) | R$ 794,18 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 10878 | A Canaver e Cia Ltda | Combustível | R$ 150,02 |
04/12/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | N. F 81 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | R$ 650,00 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 445 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
05/12/2024 | 06/12/2024 | MUNICIPAL | N. F 987 | Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.681,64 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 249 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 53,95 |
05/12/2024 | 05/12/2024 | MUNICIPAL | N. F 248 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Generos Alimentícios | R$ 1.037,57 |
29/11/2024 | 09/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 2504 | Mercia Fudiko Tomyama Yamashita | Outros Materiais de Consumo | R$ 757,10 |
11/12/2024 | 10/12/2024 | MUNICIPAL | N. F 3950887 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 4.900,00 |
10/12/2024 | 10/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 72 | Vitor Barbieri Chasseraux | Outros Serviços de Terceiros | R$ 50,00 |
10/12/2024 | 11/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 001 | Luiz Fernando Valeriano de Barros Junior | Outros Materiais de Consumo | R$ 481,40 |
12/12/2024 | 12/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 319 | Vilani & Silva Confeccões Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.395,00 |
12/12/2024 | 12/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 2505 | Mercia Fudiko Tomyama Yamashita | Outros Materiais de Consumo | R$ 199,60 |
11/12/2024 | 12/12/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Brayo Ltda | Utilidades Públicas (7) | R$ 99,98 |
16/12/2024 | 16/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 355.808 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 1.422,36 |
16/12/2024 | 16/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 355.812 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.307,85 |
16/12/2024 | 16/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 21 | Decoreva Artigos de Festas e Eva | Outros Materiais de Consumo | R$ 115,00 |
16/12/2024 | 16/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 26 | Scarmeloto e Oliveira Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 369,40 |
17/12/2024 | 17/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 40546 | Brumax Sist Hig. Limp. Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.357,30 |
18/12/2024 | 19/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 7353 | Cesar Natal Arfeli - ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 240,00 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.258,71 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 1.053,61 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 263,42 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 1.053,61 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 329,79 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 776,49 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.638,27 |
Dez./2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.822,00 |
03/12/2024 | 20/12/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas (7) | R$ 474,28 |
30/12/2024 | 30/12/2024 | MUNICIPAL | N.F 000.000.003 | Luiz Fernando Valeriano de Barros Junior | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.176,40 |
MUNICIPAL | R$ 72.013,48 | |||||
30/12/2024 | 06/01/2025 | MUNICIPAL | N.F 85 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | R$ 650,00 |
12/12/2024 | 06/01/2025 | MUNICIPAL | Fatura | Vivo móvel | Utilidades Públicas (7) | R$ 44,99 |
06/01/2025 | 06/01/2025 | MUNICIPAL | N.F 453 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
18/12/2024 | 07/01/2025 | MUNICIPAL | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas (7) | R$ 798,68 |
10/01/2025 | 13/01/2025 | MUNICIPAL | N.F 1008 | Escritório Contabil São Luiz ILP Ltda | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.681,64 |
Dez./2024 | 21/01/2025 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.440,21 |
Dez./2024 | 20/01/2025 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.592,99 |
Dez./2024 | 20/01/2025 | MUNICIPAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 747,10 |
Dez./2024 | 20/01/2025 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 305,04 |
R$ 33.830,12 | ||||||
R$ 105.843,60 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
03/12/2024 Municipal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRATIVO Recursos Humanos (5) R$ 4.323,15
03/12/2024 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.316,82
03/12/2024 Municipal Holerite Josele J. Silva Camargo CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.350,69
03/12/2024 Municipal Holerite Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.933,08
03/12/2024 Municipal Holerite Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.316,82
03/12/2024 Municipal Holerite Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.933,08
03/12/2024 Municipal Holerite Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.872,36
03/12/2024 Municipal Holerite Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.194,91
03/12/2024 Municipal Holerite Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.119,38
03/12/2024 Municipal Holerite Silvia Regina Salles PSICÓLOGA SAÚDE Recursos Humanos (5) R$ 3.263,59
03/12/2024 Municipal Holerite Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL TÉCNICA Recursos Humanos (5) R$ 3.122,43
03/12/2024 Municipal Holerite Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.350,69
12/12/2024 Municipal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRATIVO Recursos Humanos (5) R$ 1.628,81
12/12/2024 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 811,74
12/12/2024 Municipal Holerite Josele J. Silva Camargo CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 809,66
12/12/2024 Municipal Holerite Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 703,79
12/12/2024 Municipal Holerite Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 496,89
12/12/2024 Municipal Holerite Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 357,29
12/12/2024 Municipal Holerite Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 641,31
12/12/2024 Municipal Holerite Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 734,45
12/12/2024 Municipal Holerite Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 613,22
12/12/2024 Municipal Holerite Silvia Regina Salles PSICÓLOGA SAÚDE Recursos Humanos (5) R$ 1.024,25
12/12/2024 Municipal Holerite Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL TÉCNICA Recursos Humanos (5) R$ 393,34
16/12/2024 Municipal Holerite Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.290,85
03/01/2025 Municipal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRATIVO Recursos Humanos (5) R$ 456,38
03/01/2025 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.130,33
03/01/2025 Municipal Holerite Josele J. Silva Camargo CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.115,26
03/01/2025 Municipal Holerite Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.928,05
03/01/2025 Municipal Holerite Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.130,33
03/01/2025 Municipal Holerite Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.928,05
03/01/2025 Municipal Holerite Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.737,68
03/01/2025 Municipal Holerite Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.946,39
03/01/2025 Municipal Holerite Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.595,72
03/01/2025 Municipal Holerite Silvia Regina Salles PSICÓLOGA SAÚDE Recursos Humanos (5) R$ 3.263,59
03/01/2025 Municipal Holerite Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL TÉCNICA Recursos Humanos (5) R$ 3.122,43
03/01/2025 Municipal Holerite Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.115,26
R$ 64.072,07
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRATIVO | Recursos Humanos (5) | R$ 4.323,15 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.316,82 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.350,69 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.933,08 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.316,82 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.933,08 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.872,36 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.194,91 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.119,38 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | SAÚDE | Recursos Humanos (5) | R$ 3.263,59 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICA | Recursos Humanos (5) | R$ 3.122,43 |
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.350,69 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRATIVO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.628,81 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 811,74 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 809,66 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 703,79 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 496,89 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 357,29 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 641,31 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 734,45 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 613,22 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | SAÚDE | Recursos Humanos (5) | R$ 1.024,25 |
12/12/2024 | Municipal | Holerite | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICA | Recursos Humanos (5) | R$ 393,34 |
16/12/2024 | Municipal | Holerite | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.290,85 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRATIVO | Recursos Humanos (5) | R$ 456,38 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.130,33 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.115,26 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.928,05 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.130,33 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.928,05 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.737,68 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.946,39 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.595,72 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | SAÚDE | Recursos Humanos (5) | R$ 3.263,59 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICA | Recursos Humanos (5) | R$ 3.122,43 |
03/01/2025 | Municipal | Holerite | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.115,26 |
R$ 64.072,07 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
16/12/2024 16/12/2024 Federal N.F 355.810 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 1.324,02
TOTAL R$ 1.324,02
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | 16/12/2024 | Federal | N.F 355.810 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 1.324,02 |
TOTAL | R$ 1.324,02 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
03/12/2024 Municipal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRATIVO Recursos Humanos (5) R$ 5.581,70
TOTAL R$ 5.581,70
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | Municipal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRATIVO | Recursos Humanos (5) | R$ 5.581,70 |
TOTAL | R$ 5.581,70 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.