Prestação de Contas Referente a Novembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
19/02/2024 01/11/2024 MUNICIPAL Fatura Liberty seguros S/A Outros Serviços de Terceiros R$ 258,17
01/11/2024 05/11/2024 MUNICIPAL N.F 8 Tulio Fernandes Morilha Ltda Generos Alimentícios R$ 855,97
11/10/2024 05/11/2024 MUNICIPAL Fatura Vivo Movél Utilidades Públicas (7) R$ 44,99
18/11/2024 05/11/2024 MUNICIPAL Fatura CPFL Utilidades Públicas (7) R$ 924,26
06/11/2024 06/11/2024 MUNICIPAL N.F 4259 Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 281,50
05/11/2024 05/11/2024 MUNICIPAL N.F 436 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
06/11/2024 07/11/2024 MUNICIPAL N.F 10816 A Canaver e Cia Ltda Combustível R$ 454,06
06/11/2024 07/11/2024 MUNICIPAL N. F 673 A. P Rodrigues Comercio de gás Outros Materiais de Consumo R$ 143,00
11/11/2024 11/11/2024 MUNICIPAL N. F 352.734 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo R$ 487,79
11/11/2024 11/11/2024 MUNICIPAL N. F 352.733 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 1.276,45
07/11/2024 12/11/2024 MUNICIPAL N. F 74 Gustavo Lino Garcia Outros Serviços de Terceiros R$ 650,00
07/11/2024 12/11/2024 MUNICIPAL Fatura Brayo Ltda Utilidades Públicas (7) R$ 99,98
12/11/2024 12/11/2024 MUNICIPAL N. F 967 Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda Outros Serviços de Terceiros R$ 1.681,64
11/11/2024 19/11/2024 MUNICIPAL N. F 233 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Generos Alimentícios R$ 1.311,39
11/11/2024 19/11/2024 MUNICIPAL N.F 232 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 506,81
Out./2024 19/11/2024 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 3.014,41
Out./2024 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 595,03
Out./2024 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 2.934,91
Out./2024 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 366,86
20/11/2024 19/11/2024 MUNICIPAL N. F 3764515 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 5.201,00
18/11/2024 19/11/2024 MUNICIPAL N.F 341 P.P. Laboratorio de analises clinicas Ltda-ME Recursos Humanos (5) R$ 230,00
02/11/2024 21/11/2024 MUNICIPAL Fatura Sabesp Utilidades Públicas (7) R$ 554,90
21/11/2024 26/11/2024 MUNICIPAL N.F 4284 Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 258,50
29/11/2024 28/11/2024 MUNICIPAL N.F 438 Cecconi embalagens Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 159,30
TOTAL R$ 22.390,92
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2024 | 01/11/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Liberty seguros S/A | Outros Serviços de Terceiros | R$ 258,17 |
01/11/2024 | 05/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 8 | Tulio Fernandes Morilha Ltda | Generos Alimentícios | R$ 855,97 |
11/10/2024 | 05/11/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Vivo Movél | Utilidades Públicas (7) | R$ 44,99 |
18/11/2024 | 05/11/2024 | MUNICIPAL | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas (7) | R$ 924,26 |
06/11/2024 | 06/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 4259 | Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 281,50 |
05/11/2024 | 05/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 436 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
06/11/2024 | 07/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 10816 | A Canaver e Cia Ltda | Combustível | R$ 454,06 |
06/11/2024 | 07/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 673 | A. P Rodrigues Comercio de gás | Outros Materiais de Consumo | R$ 143,00 |
11/11/2024 | 11/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 352.734 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | R$ 487,79 |
11/11/2024 | 11/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 352.733 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 1.276,45 |
07/11/2024 | 12/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 74 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | R$ 650,00 |
07/11/2024 | 12/11/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Brayo Ltda | Utilidades Públicas (7) | R$ 99,98 |
12/11/2024 | 12/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 967 | Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.681,64 |
11/11/2024 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 233 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Generos Alimentícios | R$ 1.311,39 |
11/11/2024 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 232 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 506,81 |
Out./2024 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 3.014,41 |
Out./2024 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 595,03 |
Out./2024 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.934,91 |
Out./2024 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 366,86 |
20/11/2024 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | N. F 3764515 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 5.201,00 |
18/11/2024 | 19/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 341 | P.P. Laboratorio de analises clinicas Ltda-ME | Recursos Humanos (5) | R$ 230,00 |
02/11/2024 | 21/11/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas (7) | R$ 554,90 |
21/11/2024 | 26/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 4284 | Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 258,50 |
29/11/2024 | 28/11/2024 | MUNICIPAL | N.F 438 | Cecconi embalagens Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 159,30 |
TOTAL | R$ 22.390,92 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
01/11/2024 Municipal Thaís Alves Soares Gonçalves Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRATIVO Recursos Humanos (5) R$ 4.503,14
01/11/2024 Municipal Maria Teresa G. dos Santos Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.263,59
01/11/2024 Municipal Josele J. Silva Camargo Josele J. Silva Camargo CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.216,76
01/11/2024 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 435,93
01/11/2024 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.266,00
01/11/2024 Municipal Patricia Ap. da Silva Leporoni Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.037,45
01/11/2024 Municipal Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.858,80
01/11/2024 Municipal Jessica Ap. Gumarães Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.873,40
01/11/2024 Municipal Marcela de Fatima O. Agnello Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.869,11
01/11/2024 Municipal Silvia Regina Salles Silvia Regina Salles PSICÓLOGA SAÚDE Recursos Humanos (5) R$ 3.409,13
01/11/2024 Municipal Claudia Orrana A. dos Reis Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL TÉCNICA Recursos Humanos (5) R$ 3.264,77
01/11/2024 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 2.182,88
25/11/2024 Municipal Thaís Alves Soares Gonçalves Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRATIVO Recursos Humanos (5) R$ 2.479,34
01/11/2024 Municipal Maria Teresa G. dos Santos Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 964,09
01/11/2024 Municipal Josele J. Silva Camargo Josele J. Silva Camargo CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 961,56
01/11/2024 Municipal Grazielle Renata Miranda Venancio Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 832,45
01/11/2024 Municipal Rosimeire Pereira dos Santos Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 584,57
01/11/2024 Municipal Patricia Ap. da Silva Leporoni Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 420,34
01/11/2024 Municipal Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 756,25
01/11/2024 Municipal Jessica Ap. Gumarães Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 869,83
01/11/2024 Municipal Marcela de Fatima O. Agnello Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 722,00
01/11/2024 Municipal Silvia Regina Salles Silvia Regina Salles PSICÓLOGA SAÚDE Recursos Humanos (5) R$ 1.725,36
01/11/2024 Municipal Claudia Orrana A. dos Reis Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL TÉCNICA Recursos Humanos (5) R$ 1.223,25
01/11/2024 Municipal Ana Vitoria da Silva Lopes Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 462,75
TOTAL R$ 40.182,75
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | Municipal | Thaís Alves Soares Gonçalves | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRATIVO | Recursos Humanos (5) | R$ 4.503,14 |
01/11/2024 | Municipal | Maria Teresa G. dos Santos | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.263,59 |
01/11/2024 | Municipal | Josele J. Silva Camargo | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.216,76 |
01/11/2024 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 435,93 |
01/11/2024 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.266,00 |
01/11/2024 | Municipal | Patricia Ap. da Silva Leporoni | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.037,45 |
01/11/2024 | Municipal | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.858,80 |
01/11/2024 | Municipal | Jessica Ap. Gumarães | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.873,40 |
01/11/2024 | Municipal | Marcela de Fatima O. Agnello | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.869,11 |
01/11/2024 | Municipal | Silvia Regina Salles | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | SAÚDE | Recursos Humanos (5) | R$ 3.409,13 |
01/11/2024 | Municipal | Claudia Orrana A. dos Reis | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICA | Recursos Humanos (5) | R$ 3.264,77 |
01/11/2024 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.182,88 |
25/11/2024 | Municipal | Thaís Alves Soares Gonçalves | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRATIVO | Recursos Humanos (5) | R$ 2.479,34 |
01/11/2024 | Municipal | Maria Teresa G. dos Santos | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 964,09 |
01/11/2024 | Municipal | Josele J. Silva Camargo | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 961,56 |
01/11/2024 | Municipal | Grazielle Renata Miranda Venancio | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 832,45 |
01/11/2024 | Municipal | Rosimeire Pereira dos Santos | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 584,57 |
01/11/2024 | Municipal | Patricia Ap. da Silva Leporoni | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 420,34 |
01/11/2024 | Municipal | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 756,25 |
01/11/2024 | Municipal | Jessica Ap. Gumarães | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 869,83 |
01/11/2024 | Municipal | Marcela de Fatima O. Agnello | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 722,00 |
01/11/2024 | Municipal | Silvia Regina Salles | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | SAÚDE | Recursos Humanos (5) | R$ 1.725,36 |
01/11/2024 | Municipal | Claudia Orrana A. dos Reis | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICA | Recursos Humanos (5) | R$ 1.223,25 |
01/11/2024 | Municipal | Ana Vitoria da Silva Lopes | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 462,75 |
TOTAL | R$ 40.182,75 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Não houve despesas no período.
Relação de pagamento de Funcionários:
Não houve despesas no período.
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.