Prestação de Contas Referente a Outubro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
02/10/2024 10/10/2024 MUNICIPAL N. F 66 Gustavo Lino Garcia Outros Serviços de Terceiros R$ 650,00
02/10/2024 10/10/2024 MUNICIPAL N. F 221 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 126,93
02/10/2024 10/10/2024 MUNICIPAL N.F 220 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Generos Alimentícios R$ 1.137,69
03/10/2024 10/10/2024 MUNICIPAL Fatura Sabesp Utilidades Públicas (7) R$ 729,67
18/10/2024 10/10/2024 MUNICIPAL Fatura CPFL Utilidades Públicas (7) R$ 664,11
12/09/2024 10/10/2024 MUNICIPAL Fatura Vivo Movél Utilidades Públicas (7) R$ 44,99
11/10/2024 11/10/2024 MUNICIPAL N.F 10.734 A Canaver e Cia Ltda Combustível R$ 445,45
01/10/2024 11/10/2024 MUNICIPAL N.F 7296 Cesar Natal Arfeli - ME Outros Materiais de Consumo R$ 120,00
03/10/2024 11/10/2024 MUNICIPAL N.F 426 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
10/10/2024 12/10/2024 MUNICIPAL Fatura Brayo Ltda Utilidades Públicas (7) R$ 99,98
15/10/2024 15/10/2024 MUNICIPAL N. F 350.755 Atacadão S.A Generos Alimentícios R$ 1.398,61
15/10/2024 15/10/2024 MUNICIPAL N. F 350.761 Atacadão S.A Outros Materiais de Consumo R$ 1.691,85
14/10/2024 16/10/2024 MUNICIPAL N. F 1493 P.M Rodrigues Terada - ME Medicamentos R$ 874,27
11/10/2024 16/10/2024 MUNICIPAL N. F 642 A. P Rodrigues Comercio de gás Outros Materiais de Consumo R$ 650,00
14/10/2024 16/10/2024 MUNICIPAL N.F 512 J.C. Felipe e Cia Ltda ME Generos Alimentícios R$ 740,18
11/10/2024 16/10/2024 MUNICIPAL N. F 956 Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda Outros Serviços de Terceiros R$ 1.681,64
17/10/2024 16/10/2024 MUNICIPAL N. F 3529310 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 5.025,00
Setemb./24 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 2.354,50
Setemb./24 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 317,36
Setemb./24 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 390,52
Setemb./24 18/10/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 2.538,83
22/10/2024 22/10/2024 MUNICIPAL N.F 4215 Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 276,50
21/10/2024 22/10/2024 MUNICIPAL N.F 516 J.C. Felipe e Cia Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 114,63
21/10/2024 22/10/2024 MUNICIPAL N. F 514 J.C. Felipe e Cia Ltda ME Generos Alimentícios R$ 1.009,01
TOTAL R$ 23.181,72
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2024 | 10/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 66 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | R$ 650,00 |
02/10/2024 | 10/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 221 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 126,93 |
02/10/2024 | 10/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 220 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Generos Alimentícios | R$ 1.137,69 |
03/10/2024 | 10/10/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas (7) | R$ 729,67 |
18/10/2024 | 10/10/2024 | MUNICIPAL | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas (7) | R$ 664,11 |
12/09/2024 | 10/10/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Vivo Movél | Utilidades Públicas (7) | R$ 44,99 |
11/10/2024 | 11/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 10.734 | A Canaver e Cia Ltda | Combustível | R$ 445,45 |
01/10/2024 | 11/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 7296 | Cesar Natal Arfeli - ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 120,00 |
03/10/2024 | 11/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 426 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
10/10/2024 | 12/10/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Brayo Ltda | Utilidades Públicas (7) | R$ 99,98 |
15/10/2024 | 15/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 350.755 | Atacadão S.A | Generos Alimentícios | R$ 1.398,61 |
15/10/2024 | 15/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 350.761 | Atacadão S.A | Outros Materiais de Consumo | R$ 1.691,85 |
14/10/2024 | 16/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 1493 | P.M Rodrigues Terada - ME | Medicamentos | R$ 874,27 |
11/10/2024 | 16/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 642 | A. P Rodrigues Comercio de gás | Outros Materiais de Consumo | R$ 650,00 |
14/10/2024 | 16/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 512 | J.C. Felipe e Cia Ltda ME | Generos Alimentícios | R$ 740,18 |
11/10/2024 | 16/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 956 | Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.681,64 |
17/10/2024 | 16/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 3529310 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 5.025,00 |
Setemb./24 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.354,50 |
Setemb./24 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 317,36 |
Setemb./24 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 390,52 |
Setemb./24 | 18/10/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.538,83 |
22/10/2024 | 22/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 4215 | Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 276,50 |
21/10/2024 | 22/10/2024 | MUNICIPAL | N.F 516 | J.C. Felipe e Cia Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 114,63 |
21/10/2024 | 22/10/2024 | MUNICIPAL | N. F 514 | J.C. Felipe e Cia Ltda ME | Generos Alimentícios | R$ 1.009,01 |
TOTAL | R$ 23.181,72 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA ADMINISTRAÇÃO Recursos Humanos (5) R$ 4.130,61
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.946,51
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Josele J. Silva Camargo CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.994,75
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.994,75
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.794,55
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.994,75
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.705,72
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.585,90
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS APOIO Recursos Humanos (5) R$ 429,32
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.753,80
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Silvia Regina Salles PSICÓLOGA SAÚDE Recursos Humanos (5) R$ 3.034,76
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL TÉCNICA Recursos Humanos (5) R$ 2.970,74
10/10/2024 MUNICIPAL Holerite Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) R$ 1.801,42
TOTAL R$ 27.137,58
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | ADMINISTRAÇÃO | Recursos Humanos (5) | R$ 4.130,61 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.946,51 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.994,75 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.994,75 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.794,55 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.994,75 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.705,72 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.585,90 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 429,32 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.753,80 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | SAÚDE | Recursos Humanos (5) | R$ 3.034,76 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICA | Recursos Humanos (5) | R$ 2.970,74 |
10/10/2024 | MUNICIPAL | Holerite | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | R$ 1.801,42 |
TOTAL | R$ 27.137,58 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
23/10/2024 24/10/2024 FEDERAL N. F 2970 Edmilson Jose Juanes Outros materiais de consumo 381,16
TOTAL 381,16
DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2024 | 24/10/2024 | FEDERAL | N. F 2970 | Edmilson Jose Juanes | Outros materiais de consumo | 381,16 |
TOTAL | 381,16 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DO PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
10/10/2024 FEDERAL Férias Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) 2.176,50
25/10/2024 FEDERAL Rescisão Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues CUIDADORA APOIO Recursos Humanos (5) 3.998,21
TOTAL 6.174,71
DATA DO PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2024 | FEDERAL | Férias | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | 2.176,50 |
25/10/2024 | FEDERAL | Rescisão | Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues | CUIDADORA | APOIO | Recursos Humanos (5) | 3.998,21 |
TOTAL | 6.174,71 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.