Prestação de Contas Referente a Setembro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
13/08/2024 02/09/2024 MUNICIPAL Fatura Vivo Movél Utilidades Públicas (7) R$ 44,99
20/08/2024 02/09/2024 MUNICIPAL Fatura CPFL Utilidades Públicas (7) R$ 823,51
19/02/2024 02/09/2024 MUNICIPAL Fatura Liberty Seguro S/A Outros Serviços de Terceiros R$ 258,17
03/09/2024 04/09/2024 MUNICIPAL N.F 2920 Edmilson Jose Juanes Outros Materiais de Consumo R$ 571,65
03/09/2024 04/06/2024 MUNICIPAL N.F 4095 Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 355,70
05/09/2024 05/09/2024 MUNICIPAL N. F 1402 P.M Rodrigues Terada - ME Medicamentos R$ 609,12
04/09/2024 05/09/2024 MUNICIPAL N. F 573 A. P Rodrigues Comercio de gás Outros Materiais de Consumo R$ 156,00
05/09/2024 05/09/2024 MUNICIPAL N. F 937 Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda Outros Serviços de Terceiros R$ 1.681,64
03/09/2024 05/09/2024 MUNICIPAL N.F 415 Valdecir dos Santos Outros Serviços de Terceiros R$ 100,00
05/09/2024 10/09/2024 MUNICIPAL N.F 10.644 A Canaver e Cia Ltda Combustível R$ 251,01
09/09/2024 10/09/2024 MUNICIPAL N. F 62 Gustavo Lino Garcia Outros Serviços de Terceiros R$ 650,00
11/09/2024 12/09/2024 MUNICIPAL Fatura Brayo Ltda Utilidades Públicas (7) R$ 99,98
03/09/2024 12/09/2024 MUNICIPAL Fatura Sabesp Utilidades Públicas (7) R$ 1.478,82
16/09/2024 12/09/2024 MUNICIPAL N. F 3293280 Pluxee Beneficios Brasil S.A Recursos Humanos (5) R$ 5.500,00
12/09/2024 13/09/2024 MUNICIPAL N.F 153 Vilani & Silva Confecçoes Ltda Outros Materiais de Consumo R$ 70,00
11/09/2024 16/09/2024 MUNICIPAL N.F 2390 Claudia Ap.Fernandes Morilha M.E Generos Alimentícios R$ 962,02
ago/24 20/09/2024 MUNICIPAL Imposto PIS Recursos Humanos (5) R$ 326,13
ago/24 20/09/2024 MUNICIPAL Imposto IR Recursos Humanos (5) R$ 390,52
ago/24 20/09/2024 MUNICIPAL Imposto INSS Recursos Humanos (5) R$ 2.342,94
ago/24 20/09/2024 MUNICIPAL Imposto FGTS Recursos Humanos (5) R$ 2.609,04
23/09/2024 24/09/2024 MUNICIPAL N.F 4149 Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME Outros Materiais de Consumo R$ 445,80
TOTAL R$ 19.727,04
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2024 | 02/09/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Vivo Movél | Utilidades Públicas (7) | R$ 44,99 |
20/08/2024 | 02/09/2024 | MUNICIPAL | Fatura | CPFL | Utilidades Públicas (7) | R$ 823,51 |
19/02/2024 | 02/09/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Liberty Seguro S/A | Outros Serviços de Terceiros | R$ 258,17 |
03/09/2024 | 04/09/2024 | MUNICIPAL | N.F 2920 | Edmilson Jose Juanes | Outros Materiais de Consumo | R$ 571,65 |
03/09/2024 | 04/06/2024 | MUNICIPAL | N.F 4095 | Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 355,70 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | MUNICIPAL | N. F 1402 | P.M Rodrigues Terada - ME | Medicamentos | R$ 609,12 |
04/09/2024 | 05/09/2024 | MUNICIPAL | N. F 573 | A. P Rodrigues Comercio de gás | Outros Materiais de Consumo | R$ 156,00 |
05/09/2024 | 05/09/2024 | MUNICIPAL | N. F 937 | Escritorio Contabil São Luiz ILP Ltda | Outros Serviços de Terceiros | R$ 1.681,64 |
03/09/2024 | 05/09/2024 | MUNICIPAL | N.F 415 | Valdecir dos Santos | Outros Serviços de Terceiros | R$ 100,00 |
05/09/2024 | 10/09/2024 | MUNICIPAL | N.F 10.644 | A Canaver e Cia Ltda | Combustível | R$ 251,01 |
09/09/2024 | 10/09/2024 | MUNICIPAL | N. F 62 | Gustavo Lino Garcia | Outros Serviços de Terceiros | R$ 650,00 |
11/09/2024 | 12/09/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Brayo Ltda | Utilidades Públicas (7) | R$ 99,98 |
03/09/2024 | 12/09/2024 | MUNICIPAL | Fatura | Sabesp | Utilidades Públicas (7) | R$ 1.478,82 |
16/09/2024 | 12/09/2024 | MUNICIPAL | N. F 3293280 | Pluxee Beneficios Brasil S.A | Recursos Humanos (5) | R$ 5.500,00 |
12/09/2024 | 13/09/2024 | MUNICIPAL | N.F 153 | Vilani & Silva Confecçoes Ltda | Outros Materiais de Consumo | R$ 70,00 |
11/09/2024 | 16/09/2024 | MUNICIPAL | N.F 2390 | Claudia Ap.Fernandes Morilha M.E | Generos Alimentícios | R$ 962,02 |
ago/24 | 20/09/2024 | MUNICIPAL | Imposto | PIS | Recursos Humanos (5) | R$ 326,13 |
ago/24 | 20/09/2024 | MUNICIPAL | Imposto | IR | Recursos Humanos (5) | R$ 390,52 |
ago/24 | 20/09/2024 | MUNICIPAL | Imposto | INSS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.342,94 |
ago/24 | 20/09/2024 | MUNICIPAL | Imposto | FGTS | Recursos Humanos (5) | R$ 2.609,04 |
23/09/2024 | 24/09/2024 | MUNICIPAL | N.F 4149 | Messias & Cia Mat. Construção Ltda ME | Outros Materiais de Consumo | R$ 445,80 |
TOTAL | R$ 19.727,04 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
02/09/2024 Municipal Holerite Thaís Alves Soares Gonçalves COORDENADORA R$ 4.130,61 Recursos Humanos (5) R$ 4.130,61
02/09/2024 Municipal Holerite Maria Teresa G. dos Santos CUIDADORA R$ 1.868,11 Recursos Humanos (5) R$ 1.868,11
02/09/2024 Municipal Holerite Josele J. Silva Camargo CUIDADORA R$ 1.899,43 Recursos Humanos (5) R$ 1.899,43
02/09/2024 Municipal Holerite Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues CUIDADORA R$ 1.770,50 Recursos Humanos (5) R$ 1.770,50
02/09/2024 Municipal Holerite Stephany Cristine Costa Silvino CUIDADORA R$ 1.203,92 Recursos Humanos (5) R$ 1.203,92
02/09/2024 Municipal Holerite Grazielle Renata Miranda Venancio CUIDADORA R$ 1.772,98 Recursos Humanos (5) R$ 1.772,98
02/09/2024 Municipal Holerite Rosimeire Pereira dos Santos CUIDADORA R$ 1.849,09 Recursos Humanos (5) R$ 1.849,09
02/09/2024 Municipal Holerite Patricia Ap. da Silva Leporoni CUIDADORA R$ 1.710,94 Recursos Humanos (5) R$ 1.710,94
02/09/2024 Municipal Holerite Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro SERVIÇOS GERAIS R$ 324,04 Recursos Humanos (5) R$ 324,04
02/08/2024 Municipal Holerite Jessica Ap. Gumarães SERVIÇOS GERAIS R$ 1.782,54 Recursos Humanos (5) R$ 1.782,54
02/09/2024 Municipal Holerite Marcela de Fatima O. Agnello CUIDADORA R$ 1.629,88 Recursos Humanos (5) R$ 1.629,88
02/09/2024 Municipal Holerite Silvia Regina Salles PSICÓLOGA R$ 3.034,76 Recursos Humanos (5) R$ 3.034,76
02/09/2024 Municipal Holerite Claudia Orrana A. dos Reis ASSISTENTE SOCIAL R$ 2.970,74 Recursos Humanos (5) R$ 2.970,74
02/09/2024 Municipal Holerite Ana Vitoria da Silva Lopes CUIDADORA R$ 1.629,88 Recursos Humanos (5) R$ 1.629,88
TOTAL R$ 27.577,42
DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Thaís Alves Soares Gonçalves | COORDENADORA | R$ 4.130,61 | Recursos Humanos (5) | R$ 4.130,61 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Maria Teresa G. dos Santos | CUIDADORA | R$ 1.868,11 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.868,11 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Josele J. Silva Camargo | CUIDADORA | R$ 1.899,43 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.899,43 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Jamille Cristina da Silva G. Rodrigues | CUIDADORA | R$ 1.770,50 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.770,50 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Stephany Cristine Costa Silvino | CUIDADORA | R$ 1.203,92 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.203,92 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Grazielle Renata Miranda Venancio | CUIDADORA | R$ 1.772,98 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.772,98 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Rosimeire Pereira dos Santos | CUIDADORA | R$ 1.849,09 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.849,09 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Patricia Ap. da Silva Leporoni | CUIDADORA | R$ 1.710,94 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.710,94 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Adriana Ap. Victor dos S. Nolastro | SERVIÇOS GERAIS | R$ 324,04 | Recursos Humanos (5) | R$ 324,04 |
02/08/2024 | Municipal | Holerite | Jessica Ap. Gumarães | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.782,54 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.782,54 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Marcela de Fatima O. Agnello | CUIDADORA | R$ 1.629,88 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.629,88 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Silvia Regina Salles | PSICÓLOGA | R$ 3.034,76 | Recursos Humanos (5) | R$ 3.034,76 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Claudia Orrana A. dos Reis | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.970,74 | Recursos Humanos (5) | R$ 2.970,74 |
02/09/2024 | Municipal | Holerite | Ana Vitoria da Silva Lopes | CUIDADORA | R$ 1.629,88 | Recursos Humanos (5) | R$ 1.629,88 |
TOTAL | R$ 27.577,42 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
DATA DO DOCUMENTO DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
09/09/2024 09/09/2024 Federal N.F 348.217 Atacadão S.A Gêneros Alimenticíos R$ 1.582,82
09/09/2024 09/09/2024 Federal N.F 348.218 Atacadão S.A Outros materiais de consumo R$ 861,38
06/09/2024 11/09/2024 Federal N.F 202 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Gêneros Alimenticíos R$ 968,69
06/09/2024 11/09/2024 Federal N.F 203 P.S Fontanezi e Cia Ltda ME Outros materiais de consumo R$ 125,35
TOTAL R$ 3.538,24
DATA DO DOCUMENTO | DATA DE PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 | 09/09/2024 | Federal | N.F 348.217 | Atacadão S.A | Gêneros Alimenticíos | R$ 1.582,82 |
09/09/2024 | 09/09/2024 | Federal | N.F 348.218 | Atacadão S.A | Outros materiais de consumo | R$ 861,38 |
06/09/2024 | 11/09/2024 | Federal | N.F 202 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Gêneros Alimenticíos | R$ 968,69 |
06/09/2024 | 11/09/2024 | Federal | N.F 203 | P.S Fontanezi e Cia Ltda ME | Outros materiais de consumo | R$ 125,35 |
TOTAL | R$ 3.538,24 |
Relação de pagamento de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE DATA DE PAGAMENTO VALOR (R$)
02/09/2024 Federal Holerite Jessica Aparecida Guimarães Serviços Gerais Apoio Recursos Humanos (5) 02/09/2024 R$ 2.115,46
TOTAL R$ 2.115,46
DATA DE PAGAMENTO | ORIIGEM DO RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FAVORECIDO | CARGO/FUNÇÃO | SETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | DATA DE PAGAMENTO | VALOR (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | Federal | Holerite | Jessica Aparecida Guimarães | Serviços Gerais | Apoio | Recursos Humanos (5) | 02/09/2024 | R$ 2.115,46 |
TOTAL | R$ 2.115,46 |
Se deseja ver a Prestação de Conta favor entrar em contato com a Entidade.